Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalitą | Prec. |
1 | 1 | 1 | 23 | DAL PONTE Andrea GASTALDELLO Enrico | I I | ALPON RACING TEAM RENAULT CLIO | FA7 | 8'43.9 | |
2 | 2 | 2 | 21 | CARRARO Mirco SILOTTO Denis | I I | MOTOR GROUP RENAULT CLIO | FA7 | 8'49.3 | 5.4 5.4 |
3 | 3 | 3 | 24 | FERRI Luca AMADORI Luca | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 8'52.4 | 8.5 3.1 |
4 | 4 | 4 | 22 | SCOPEL Roberto DE MARCO Alice | I I | MOTOR GROUP RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'01.8 | 17.9 9.4 |
5 | 1 | 1 | 6 | RAMPAZZO Renzo SEGATO Roberto | I I | ROSSO CORSE RENAULT NEW CLIO | R3C | 9'04.8 | 20.9 3.0 |
6 | 2 | 2 | 3 | ZAUPA Maurizio SCARAMUZZA Maurizio | I I | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 9'06.7 | 22.8 1.9 |
7 | 1 | 1 | 51 | SASSO Emanuel STACCHIO Alen | I I | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106 16V | A6 | 9'07.5 | 23.6 0.8 |
8 | 2 | 2 | 55 | CASAROTTO Andrea BURATO Daniele | I I | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 9'09.9 | 26.0 2.4 |
9 | 3 | 3 | 4 | PASSARETTI Ezio MUNARETTO Samantha | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO R3 | R3C | 9'12.6 | 28.7 2.7 |
10 | 1 | 1 | 42 | ZAMBERLAN Daniele GECCHELE Aldo | I I | ROSSO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 9'15.3 | 31.4 2.7 |
11 | 3 | 1 | 15 | ZANGIROLAMI Alberto ROSINA Claudio | I I | ROSSO CORSE OPEL ASTRA GSI 16V | A7 | 9'16.9 | 33.0 1.6 |
12 | 2 | 2 | 37 | GIRARDI Daniele CAMPAGNOLO Luca | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 9'17.2 | 33.3 0.3 |
| 4 | 3 | 52 | MASON Alessandro GIACOMIN Giuseppe | I I | MIRANO RALLY HONDA CIVIC VTI EK4 | A6 | 9'17.2 | 33.3 |
14 | 5 | 5 | 29 | FRANZOSO Michele FRANZOSO Barbara | I I | MONSELICE CORSE RENAULT CLIO | FA7 | 9'19.8 | 35.9 2.6 |
15 | 4 | 4 | 2 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | I I | G.M.A. COMPETITION RENAULT CLIO SPORT | R3C | 9'21.0 | 37.1 1.2 |
16 | 3 | 3 | 41 | COCCO Giovanni MAGNAGUAGNO Mirko | I I | A.S. DUE GI SPORT RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 9'22.8 | 38.9 1.8 |
17 | 4 | 1 | 96 | FINOTTI Eros TURATTI Matteo | I I | BLACK DEVILS R.T. PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 9'23.4 | 39.5 0.6 |
18 | 5 | 4 | 53 | MAJOLO Andrea DALLA VILLA Mirko | I I | DVB SPORT TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 9'27.5 | 43.6 4.1 |
19 | 1 | 1 | 90 | ADDONDI Luca MARCHIORO Alessandra | I I | JTC RACING TECHNOLOGY FIAT 600 SPORTING KIT | K0 | 9'27.7 | 43.8 0.2 |
20 | 5 | 5 | 5 | VALENTINI Daniele FIORIN Andrea | I I | DVB SPORT TEAM RENAULT CLIO R3 | R3C | 9'28.2 | 44.3 0.5 |
21 | 5 | 2 | 97 | NICOLETTI Alessandro PERUZZI Marco | I I | PALLADIO PEUGEOT 106 | N2 | 9'28.7 | 44.8 0.5 |
22 | 6 | 3 | 92 | DE MENEGO Giovanni TORREGGIANI Cristiano | I I | PALLADIO PEUGEOT 106 16V | N2 | 9'29.0 | 45.1 0.3 |
23 | 6 | 6 | 9 | ALLEGRO Ruben HANDEL Fabrizio | I I | EFFE GI RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3C | 9'31.8 | 47.9 2.8 |
| 7 | 4 | 39 | "PIGNONEN" TRENTINI Manuel | I I | SCUDERIA PREALPI RENAULT CLIO RS | N3 | 9'31.8 | 47.9 |
25 | 7 | 7 | 1 | ATTARDO Giuseppe ANDRIAN Fabio | I I | PALLADIO RENAULT CLIO R3 | R3C | 9'33.6 | 49.7 1.8 |
26 | 6 | 2 | 19 | PIGHI Davide BELLAMOLI Gloria | I I | OMEGA RACING TEAM FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 9'35.3 | 51.4 1.7 |
27 | 8 | 4 | 95 | TREVISIOL Stefano POZZO Denis | I I | MOTOR GROUP PEUGEOT 106 | N2 | 9'35.9 | 52.0 0.6 |
28 | 9 | 5 | 36 | MENEGOL Ales GAIO Simone | I I | A.S.D. MARCA RALLY CLUB PEUGEOT 306 RALLYE | N3 | 9'37.7 | 53.8 1.8 |
29 | 6 | 6 | 20 | CECCATO Vittorio BARDINI Justin | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'38.9 | 55.0 1.2 |
30 | 10 | 5 | 94 | LONGO Marco BAZZANELLA Remo | I I | NUOVA SCUDERIA VALFIEMME PEUGEOT 106 S16 | N2 | 9'39.3 | 55.4 0.4 |
31 | 7 | 1 | 88 | LUSA Stefano DISEGNA Ada | I I | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 205 | FA5 | 9'41.2 | 57.3 1.9 |
32 | 7 | 5 | 50 | PELLIZZARI Davide POGGIANA Paolo | I I | HAWK RACING CLUB HONDA CIVIC VTI EK4 | A6 | 9'42.9 | 59.0 1.7 |
33 | 8 | 7 | 31 | GENTILINI Valter ZAMBONI Giuseppe | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 9'45.4 | 1'01.5 2.5 |
34 | 8 | 6 | 72 | ADRIANI Andrea ADRIANI Claudio | I I | PEUGEOT 106 | A6 | 9'46.1 | 1'02.2 0.7 |
35 | 11 | 6 | 99 | RIGONI Davide SLAVIERO Michele | I I | PEUGEOT 106 | N2 | 9'46.4 | 1'02.5 0.3 |
36 | 12 | 6 | 40 | BORILE Alessandro MARAN Moreno | I I | AUTO-LAMA MOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 9'47.8 | 1'03.9 1.4 |
37 | 9 | 8 | 33 | FRAINER Marco COMUNELLO Marco | I I | MANGHEN TEAM OPEL KADETT GSI 16V | FA7 | 9'51.8 | 1'07.9 4.0 |
38 | 10 | 9 | 34 | NARDON Doriano C. DAL LAGO Luana | I I | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA FIAT RITMO ABARTH 130 | FA7 | 9'53.7 | 1'09.8 1.9 |
39 | 13 | 7 | 103 | ROSSETTI Alberto TERRASAN Nicola | I I | G.S. PROMOTION PEUGEOT 106 16V | N2 | 9'55.0 | 1'11.1 1.3 |
40 | 14 | 8 | 98 | MADDALOSSO Roberto DALLA VIA Loris Pietro | I I | MONSELICE CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 9'55.3 | 1'11.4 0.3 |
41 | 11 | 10 | 32 | CAMPAGNOLO Maurizio OLIVO Paolo | I I | TEAM BASSANO OPEL KADETT GSI 16V | FA7 | 9'56.3 | 1'12.4 1.0 |
42 | 1 | 1 | 111 | PENNINO Roberto CHIACCHELLA Clarissa | I I | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 9'57.8 | 1'13.9 1.5 |
43 | 9 | 7 | 54 | SGARABOTTOLO Antonio PEDRON Nico | I I | ROSSO CORSE PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 9'58.2 | 1'14.3 0.4 |
44 | 10 | 8 | 57 | GAGNOLATO Walter RUZZA Stefano | I I | DELTA RALLY RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 9'58.3 | 1'14.4 0.1 |
45 | 11 | 9 | 79 | AMODIO Fulvio SPERANDIO Maria | I I | CITROEN SAXO | A6 | 10'02.0 | 1'18.1 3.7 |
46 | 12 | 2 | 87 | FONTANA Maurizio SAIONI Andrea | I I | ADIGE SPORT D4 PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 10'02.6 | 1'18.7 0.6 |
47 | 12 | 10 | 59 | ZANANDREA Alessio MATTEAZZI Paolo | I I | ERREPI RACING PEUGEOT 106 | A6 | 10'03.5 | 1'19.6 0.9 |
48 | 15 | 9 | 100 | ZAMPARINI Simone DEFENT Elisa | I I | SPILIMBERGO CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'05.4 | 1'21.5 1.9 |
49 | 2 | 2 | 112 | SGAMBATO Luca MANSUETI Ivan | I I | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 10'05.9 | 1'22.0 0.5 |
50 | 13 | 11 | 77 | MEZZANI Gabriele MEZZANI Luciano | I I | SC. RACE TEAM PEUGEOT 106 16V | A6 | 10'06.0 | 1'22.1 0.1 |
51 | 16 | 10 | 101 | MUNARI Giovanni BERTACCO Luca | I I | JTC RACING TECHNOLOGY PEUGEOT 106 16V | N2 | 10'06.3 | 1'22.4 0.3 |
52 | 13 | 3 | 85 | DE NARDO Marco BERTATO Paolo | I I | BL RACING PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 10'07.7 | 1'23.8 1.4 |
53 | 14 | 11 | 27 | FRANZOSO Roberto CRUSCO Monica | I I | MONSELICE CORSE RENAULT CLIO | FA7 | 10'08.1 1'00 | 1'24.2 0.4 |
54 | 15 | 12 | 30 | DAL MASO Adriano MOGENTALE Claudio | I I | RENAULT CLIO | FA7 | 10'09.1 | 1'25.2 1.0 |
55 | 3 | 1 | 49 | LEVEGHI Federico BRIDI Matteo | I I | PEUGEOT 205 | FN3 | 10'11.4 | 1'27.5 2.3 |
56 | 17 | 11 | 105 | LANA Simone ZANDONA' Stefano | I I | DVB SPORT TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 10'13.2 | 1'29.3 1.8 |
57 | 16 | 1 | 81 | PIFFER Alessio ZENI Stefano | I I | MANGHEN TEAM ALFA ROMEO 33 | FA6 | 10'17.3 | 1'33.4 4.1 |
58 | 14 | 12 | 70 | PILLAN Cristiano ZANINI Maria Luisa | I I | VI RACING GROUP CITROEN SAXO VTS | A6 | 10'18.2 | 1'34.3 0.9 |
59 | 15 | 13 | 74 | PIETRIBIASI Stefano GIAMPIETRO Simone | I I | PEUGEOT 106 | A6 | 10'21.3 | 1'37.4 3.1 |
60 | 18 | 12 | 102 | TAVELLA Fabio STIZZOLI Martina M. | I I | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 10'23.2 | 1'39.3 1.9 |
61 | 4 | 2 | 46 | FRANCESCHETTO Mattia MIETTO Thomas | I I | MASTER TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 10'23.5 | 1'39.6 0.3 |
62 | 16 | 14 | 58 | CARACCIOLI Samuele GAMBASIN Matteo | I I | DELTA RALLY RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 10'23.7 | 1'39.8 0.2 |
63 | 5 | 3 | 48 | SANTA CATERINA Mirco CRODA Beatrice | I I | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA PEUGEOT 205 GTI | FN3 | 10'23.9 | 1'40.0 0.2 |
64 | 6 | 3 | 113 | ROCCA Demis ZAMPALOCCA Andrea | I I | MONSELICE CORSE PEUGEOT 106 | FN1 | 10'27.4 | 1'43.5 3.5 |
65 | 8 | 8 | 43 | LUNARDI Moreno BASSANESE Gianluca | I I | RENAULT CLIO R3 | R3C | 10'29.1 | 1'45.2 1.7 |
66 | 7 | 4 | 45 | BORTOLETTO Luca MINOZZI Flavio | I I | OMEGA RACING TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 10'29.6 | 1'45.7 0.5 |
67 | 17 | 4 | 86 | ZAMPIERI Davide POLI Massimo | I I | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 10'32.0 | 1'48.1 2.4 |
68 | 18 | 5 | 82 | FANTON Marco PACCAGNELLA Michele | I I | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 10'33.1 | 1'49.2 1.1 |
69 | 17 | 15 | 78 | TUFINO Giovanni TUFINO Pasquale | I I | PROG. CORSA PROMOSPORT PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 10'35.1 | 1'51.2 2.0 |
70 | 18 | 16 | 75 | TOSCANA Christian FEDEL Franco | I I | PEUGEOT 106 | A6 | 10'41.7 | 1'57.8 6.6 |
71 | 19 | 17 | 76 | SACCHETTO Stefano PANIZZOLO Riccardo | I I | HORNET CORSE OPEL CORSA | A6 | 10'42.1 | 1'58.2 0.4 |
72 | 8 | 5 | 47 | PIANEZZOLA Gianfranco TOSIN Nicola | I I | TEAM BASSANO RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 10'42.9 | 1'59.0 0.8 |
73 | 19 | 13 | 104 | MARZARI Giorgio DE SANTIS Jessica | I I | CITROEN SAXO VTS | N2 | 10'51.6 | 2'07.7 8.7 |
74 | 20 | 3 | 18 | CARPENTARI Nicola CANEPPELE Roberto | I I | ADIGE SPORT D4 OPEL ASTRA GSI 16V | A7 | 10'51.7 | 2'07.8 0.1 |
75 | 20 | 1 | 110 | PARISE Marco AZZOLIN Denis | I I | HAWK RACING CLUB ROVER MG 105 ZR | N1 | 10'52.9 | 2'09.0 1.2 |
76 | 2 | 2 | 91 | IULA Pietro PELLIN Mario | I I | TEAM BASSANO FIAT 500 SPORTING | K0 | 11'13.9 | 2'30.0 21.0 |
77 | 21 | 18 | 80 | GENOVESI Andrea PERRONE Nicola | I I | PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 11'19.4 | 2'35.5 5.5 |
78 | 21 | 14 | 107 | OLIVIERO Marco DALLA ROSA Leonardo | I I | PEUGEOT 106 | N2 | 11'23.6 | 2'39.7 4.2 |
79 | 22 | 19 | 73 | DAL SASS Alfonso ZADRA Roberto | I I | MANGHEN TEAM CITROEN SAXO | A6 | 12'27.8 | 3'43.9 1'04.2 |
80 | 23 | 20 | 56 | DE BERNARDI Alberto TAUFER Daniel | I I | RALLYE SPORT CLUB PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 13'06.7 1'20 | 4'22.8 38.9 |
81 | 19 | 6 | 84 | REBELLATO Valentina BARBIERI Paolo | I I | JTC RACING TECHNOLOGY PEUGEOT 106 | FA5 | 15'30.2 | 6'46.3 2'23.5 |
82 | 20 | 7 | 89 | SIGNOROTTO Fulvio MOZ Stefania | I I | ZERO 7 RACING PEUGEOT 205 | FA5 | 15'43.6 0'20 | 6'59.7 13.4 |
83 | 22 | 7 | 38 | ZANANDREA Luca FERRETTO Maria F. | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 20'28.1 | 11'44.2 4'44.5 |
84 | 24 | 4 | 16 | BAU' Remigio CERATO Silvano | I I | RALLY TEAM RENAULT CLIO | A7 | 21'00.9 1'10 | 12'17.0 32.8 |
ABBANDONI |
| | | 8 | ALESSIO Paolo MENEGON Massimo | I I | RALLY TEAM RENAULT CLIO R3 | R3C | RIT. (PS2) - PIANACATTIVA |
| | | 11 | MEDE' Gimmy FRANCHIN Samuel | I I | DVB SPORT TEAM OPEL ASTRA | A7 | N.P. (PS2) - PIANACATTIVA |
| | | 12 | SORAVIA Luca PAIS DE LIBERA Roberto | I I | BL RACING RENAULT CLIO RS | A7 | RIT. (PS3) - SELVA DI TRISSINO |
| | | 14 | ONGARATO Michele RIVA Mauro | I I | MOTOR GROUP RENAULT CLIO RS | A7 | RIT. (PS2) - PIANACATTIVA |
| | | 25 | DANELUZ Emanuele CRACCO Christian | I I | A.S.D. MARCA RALLY CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | NP (CO0) - PARTENZA |
| | | 26 | STEFANI Nicola GIARETTA Simone | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. (PS1) - VILLABALZANA |
| | | 35 | PELLE' Roberto LURASCHI Giulia | I I | NUOVA SCUDERIA VALFIEMME CITROEN C2 R2 | R2B | N.P. (PS2) - PIANACATTIVA |
| | | 44 | ROSSI Gianguido CAROLLO Eros | I I | E.R. MOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT. (PS2) - PIANACATTIVA |
| | | 71 | GRANDE Marco AMBROSI Gianluca | I I | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106 16V | A6 | N.P. (PS2) - PIANACATTIVA |
| | | 83 | VERONESE Fabio LUNARDI Lucio | I I | MONSELICE CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT. (PS1) - VILLABALZANA |
| | | 93 | ZONTA Fabrizio ZONTA Piergiorgio | I I | MZ RACING RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT. (PS1) - VILLABALZANA |
| | | 106 | RIGONI Adalberto COLLEONI Cristina | I I | G.S. PROMOTION PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT. (PS2) - PIANACATTIVA |
| | | 108 | LURASCHI Lanfranco FASANELLI Andrea | I I | HAWK RACING CLUB CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT. (PS2) - PIANACATTIVA |
| | | 109 | SINNO Amer BUCCINO Christian | I I | MZ RACING RALLY TEAM ROVER MG 105 ZR | N1 | NP (CO0) - PARTENZA |