Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Penalitą | Prec. |
1 | 1 | 1 | 23 | DAL PONTE Andrea GASTALDELLO Enrico | I I | ALPON RACING TEAM RENAULT CLIO | FA7 | 14'52.2 | |
2 | 2 | 2 | 24 | FERRI Luca AMADORI Luca | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 15'11.1 | 18.9 18.9 |
3 | 3 | 3 | 22 | SCOPEL Roberto DE MARCO Alice | I I | MOTOR GROUP RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 15'19.0 | 26.8 7.9 |
4 | 1 | 1 | 55 | CASAROTTO Andrea BURATO Daniele | I I | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 15'28.8 | 36.6 9.8 |
5 | 1 | 1 | 4 | PASSARETTI Ezio MUNARETTO Samantha | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO R3 | R3C | 15'34.4 | 42.2 5.6 |
6 | 2 | 2 | 52 | MASON Alessandro GIACOMIN Giuseppe | I I | MIRANO RALLY HONDA CIVIC VTI EK4 | A6 | 15'35.1 | 42.9 0.7 |
7 | 3 | 3 | 51 | SASSO Emanuel STACCHIO Alen | I I | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106 16V | A6 | 15'48.1 | 55.9 13.0 |
8 | 1 | 1 | 41 | COCCO Giovanni MAGNAGUAGNO Mirko | I I | A.S. DUE GI SPORT RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 15'52.6 | 1'00.4 4.5 |
9 | 4 | 4 | 29 | FRANZOSO Michele FRANZOSO Barbara | I I | MONSELICE CORSE RENAULT CLIO | FA7 | 15'53.4 | 1'01.2 0.8 |
10 | 2 | 2 | 42 | ZAMBERLAN Daniele GECCHELE Aldo | I I | ROSSO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 15'56.2 | 1'04.0 2.8 |
11 | 2 | 2 | 5 | VALENTINI Daniele FIORIN Andrea | I I | DVB SPORT TEAM RENAULT CLIO R3 | R3C | 16'02.3 | 1'10.1 6.1 |
12 | 4 | 4 | 53 | MAJOLO Andrea DALLA VILLA Mirko | I I | DVB SPORT TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 16'02.7 | 1'10.5 0.4 |
13 | 1 | 1 | 90 | ADDONDI Luca MARCHIORO Alessandra | I I | JTC RACING TECHNOLOGY FIAT 600 SPORTING KIT | K0 | 16'06.1 | 1'13.9 3.4 |
14 | 3 | 3 | 2 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | I I | G.M.A. COMPETITION RENAULT CLIO SPORT | R3C | 16'07.7 | 1'15.5 1.6 |
15 | 3 | 3 | 39 | "PIGNONEN" TRENTINI Manuel | I I | SCUDERIA PREALPI RENAULT CLIO RS | N3 | 16'08.8 | 1'16.6 1.1 |
16 | 4 | 4 | 9 | ALLEGRO Ruben HANDEL Fabrizio | I I | EFFE GI RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3C | 16'10.0 | 1'17.8 1.2 |
17 | 4 | 1 | 92 | DE MENEGO Giovanni TORREGGIANI Cristiano | I I | PALLADIO PEUGEOT 106 16V | N2 | 16'11.5 | 1'19.3 1.5 |
18 | 5 | 5 | 31 | GENTILINI Valter ZAMBONI Giuseppe | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 16'11.7 | 1'19.5 0.2 |
19 | 5 | 2 | 96 | FINOTTI Eros TURATTI Matteo | I I | BLACK DEVILS R.T. PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 16'12.4 | 1'20.2 0.7 |
20 | 6 | 6 | 20 | CECCATO Vittorio BARDINI Justin | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 16'17.4 | 1'25.2 5.0 |
21 | 6 | 3 | 95 | TREVISIOL Stefano POZZO Denis | I I | MOTOR GROUP PEUGEOT 106 | N2 | 16'17.9 | 1'25.7 0.5 |
22 | 5 | 5 | 1 | ATTARDO Giuseppe ANDRIAN Fabio | I I | PALLADIO RENAULT CLIO R3 | R3C | 16'18.5 | 1'26.3 0.6 |
23 | 7 | 1 | 88 | LUSA Stefano DISEGNA Ada | I I | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 205 | FA5 | 16'19.6 | 1'27.4 1.1 |
24 | 5 | 5 | 50 | PELLIZZARI Davide POGGIANA Paolo | I I | HAWK RACING CLUB HONDA CIVIC VTI EK4 | A6 | 16'21.0 | 1'28.8 1.4 |
25 | 7 | 4 | 36 | MENEGOL Ales GAIO Simone | I I | A.S.D. MARCA RALLY CLUB PEUGEOT 306 RALLYE | N3 | 16'22.0 | 1'29.8 1.0 |
26 | 6 | 1 | 19 | PIGHI Davide BELLAMOLI Gloria | I I | OMEGA RACING TEAM FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 16'23.3 | 1'31.1 1.3 |
27 | 8 | 4 | 94 | LONGO Marco BAZZANELLA Remo | I I | NUOVA SCUDERIA VALFIEMME PEUGEOT 106 S16 | N2 | 16'24.6 | 1'32.4 1.3 |
28 | 7 | 6 | 72 | ADRIANI Andrea ADRIANI Claudio | I I | PEUGEOT 106 | A6 | 16'29.5 | 1'37.3 4.9 |
29 | 9 | 5 | 40 | BORILE Alessandro MARAN Moreno | I I | AUTO-LAMA MOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 16'30.1 | 1'37.9 0.6 |
30 | 8 | 7 | 54 | SGARABOTTOLO Antonio PEDRON Nico | I I | ROSSO CORSE PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 16'34.0 | 1'41.8 3.9 |
31 | 10 | 5 | 99 | RIGONI Davide SLAVIERO Michele | I I | PEUGEOT 106 | N2 | 16'35.1 | 1'42.9 1.1 |
32 | 8 | 7 | 33 | FRAINER Marco COMUNELLO Marco | I I | MANGHEN TEAM OPEL KADETT GSI 16V | FA7 | 16'37.0 | 1'44.8 1.9 |
33 | 9 | 8 | 27 | FRANZOSO Roberto CRUSCO Monica | I I | MONSELICE CORSE RENAULT CLIO | FA7 | 16'38.4 | 1'46.2 1.4 |
34 | 10 | 9 | 32 | CAMPAGNOLO Maurizio OLIVO Paolo | I I | TEAM BASSANO OPEL KADETT GSI 16V | FA7 | 16'42.0 | 1'49.8 3.6 |
35 | 11 | 10 | 34 | NARDON Doriano C. DAL LAGO Luana | I I | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA FIAT RITMO ABARTH 130 | FA7 | 16'47.0 | 1'54.8 5.0 |
36 | 11 | 6 | 98 | MADDALOSSO Roberto DALLA VIA Loris Pietro | I I | MONSELICE CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 16'47.3 | 1'55.1 0.3 |
37 | 1 | 1 | 111 | PENNINO Roberto CHIACCHELLA Clarissa | I I | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 16'49.1 | 1'56.9 1.8 |
38 | 12 | 7 | 103 | ROSSETTI Alberto TERRASAN Nicola | I I | G.S. PROMOTION PEUGEOT 106 16V | N2 | 16'53.9 | 2'01.7 4.8 |
39 | 9 | 8 | 57 | GAGNOLATO Walter RUZZA Stefano | I I | DELTA RALLY RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 16'54.3 | 2'02.1 0.4 |
40 | 13 | 8 | 101 | MUNARI Giovanni BERTACCO Luca | I I | JTC RACING TECHNOLOGY PEUGEOT 106 16V | N2 | 16'56.1 | 2'03.9 1.8 |
41 | 12 | 2 | 85 | DE NARDO Marco BERTATO Paolo | I I | BL RACING PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 16'56.7 | 2'04.5 0.6 |
42 | 10 | 9 | 59 | ZANANDREA Alessio MATTEAZZI Paolo | I I | ERREPI RACING PEUGEOT 106 | A6 | 16'58.0 | 2'05.8 1.3 |
43 | 13 | 3 | 87 | FONTANA Maurizio SAIONI Andrea | I I | ADIGE SPORT D4 PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 17'00.0 | 2'07.8 2.0 |
44 | 11 | 10 | 79 | AMODIO Fulvio SPERANDIO Maria | I I | CITROEN SAXO | A6 | 17'01.2 | 2'09.0 1.2 |
45 | 12 | 11 | 77 | MEZZANI Gabriele MEZZANI Luciano | I I | SC. RACE TEAM PEUGEOT 106 16V | A6 | 17'04.6 | 2'12.4 3.4 |
46 | 6 | 6 | 3 | ZAUPA Maurizio SCARAMUZZA Maurizio | I I | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 17'07.8 | 2'15.6 3.2 |
47 | 14 | 9 | 100 | ZAMPARINI Simone DEFENT Elisa | I I | SPILIMBERGO CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 17'11.8 | 2'19.6 4.0 |
48 | 14 | 11 | 30 | DAL MASO Adriano MOGENTALE Claudio | I I | RENAULT CLIO | FA7 | 17'14.3 | 2'22.1 2.5 |
49 | 2 | 1 | 49 | LEVEGHI Federico BRIDI Matteo | I I | PEUGEOT 205 | FN3 | 17'15.1 | 2'22.9 0.8 |
50 | 15 | 10 | 105 | LANA Simone ZANDONA' Stefano | I I | DVB SPORT TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 17'18.0 | 2'25.8 2.9 |
51 | 13 | 12 | 74 | PIETRIBIASI Stefano GIAMPIETRO Simone | I I | PEUGEOT 106 | A6 | 17'24.9 | 2'32.7 6.9 |
52 | 3 | 2 | 112 | SGAMBATO Luca MANSUETI Ivan | I I | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 17'27.6 | 2'35.4 2.7 |
53 | 15 | 1 | 81 | PIFFER Alessio ZENI Stefano | I I | MANGHEN TEAM ALFA ROMEO 33 | FA6 | 17'27.9 | 2'35.7 0.3 |
54 | 16 | 11 | 102 | TAVELLA Fabio STIZZOLI Martina M. | I I | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 17'30.5 | 2'38.3 2.6 |
55 | 14 | 13 | 70 | PILLAN Cristiano ZANINI Maria Luisa | I I | VI RACING GROUP CITROEN SAXO VTS | A6 | 17'30.6 | 2'38.4 0.1 |
56 | 4 | 2 | 46 | FRANCESCHETTO Mattia MIETTO Thomas | I I | MASTER TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 17'33.8 | 2'41.6 3.2 |
57 | 5 | 3 | 113 | ROCCA Demis ZAMPALOCCA Andrea | I I | MONSELICE CORSE PEUGEOT 106 | FN1 | 17'35.7 | 2'43.5 1.9 |
58 | 6 | 3 | 45 | BORTOLETTO Luca MINOZZI Flavio | I I | OMEGA RACING TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 17'38.3 | 2'46.1 2.6 |
59 | 7 | 4 | 48 | SANTA CATERINA Mirco CRODA Beatrice | I I | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA PEUGEOT 205 GTI | FN3 | 17'42.4 | 2'50.2 4.1 |
60 | 7 | 7 | 43 | LUNARDI Moreno BASSANESE Gianluca | I I | RENAULT CLIO R3 | R3C | 17'44.2 | 2'52.0 1.8 |
61 | 16 | 4 | 82 | FANTON Marco PACCAGNELLA Michele | I I | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 17'51.9 | 2'59.7 7.7 |
62 | 17 | 5 | 86 | ZAMPIERI Davide POLI Massimo | I I | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 17'57.4 | 3'05.2 5.5 |
63 | 15 | 14 | 78 | TUFINO Giovanni TUFINO Pasquale | I I | PROG. CORSA PROMOSPORT PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 18'06.3 | 3'14.1 8.9 |
64 | 16 | 15 | 80 | GENOVESI Andrea PERRONE Nicola | I I | PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 18'21.2 | 3'29.0 14.9 |
65 | 8 | 5 | 47 | PIANEZZOLA Gianfranco TOSIN Nicola | I I | TEAM BASSANO RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 18'25.8 | 3'33.6 4.6 |
66 | 17 | 1 | 110 | PARISE Marco AZZOLIN Denis | I I | HAWK RACING CLUB ROVER MG 105 ZR | N1 | 18'31.0 | 3'38.8 5.2 |
67 | 18 | 12 | 107 | OLIVIERO Marco DALLA ROSA Leonardo | I I | PEUGEOT 106 | N2 | 18'32.4 | 3'40.2 1.4 |
68 | 19 | 13 | 104 | MARZARI Giorgio DE SANTIS Jessica | I I | CITROEN SAXO VTS | N2 | 18'37.0 | 3'44.8 4.6 |
69 | 17 | 2 | 18 | CARPENTARI Nicola CANEPPELE Roberto | I I | ADIGE SPORT D4 OPEL ASTRA GSI 16V | A7 | 18'40.4 | 3'48.2 3.4 |
70 | 2 | 2 | 91 | IULA Pietro PELLIN Mario | I I | TEAM BASSANO FIAT 500 SPORTING | K0 | 19'01.7 | 4'09.5 21.3 |
71 | 18 | 16 | 56 | DE BERNARDI Alberto TAUFER Daniel | I I | RALLYE SPORT CLUB PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 20'01.9 | 5'09.7 1'00.2 |
72 | 18 | 6 | 89 | SIGNOROTTO Fulvio MOZ Stefania | I I | ZERO 7 RACING PEUGEOT 205 | FA5 | 22'29.1 | 7'36.9 2'27.2 |
73 | 19 | 7 | 84 | REBELLATO Valentina BARBIERI Paolo | I I | JTC RACING TECHNOLOGY PEUGEOT 106 | FA5 | 23'19.1 | 8'26.9 50.0 |
74 | 19 | 17 | 73 | DAL SASS Alfonso ZADRA Roberto | I I | MANGHEN TEAM CITROEN SAXO | A6 | 27'12.7 | 12'20.5 3'53.6 |
75 | 20 | 6 | 38 | ZANANDREA Luca FERRETTO Maria F. | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 27'28.9 | 12'36.7 16.2 |
76 | 20 | 3 | 16 | BAU' Remigio CERATO Silvano | I I | RALLY TEAM RENAULT CLIO | A7 | 27'55.7 | 13'03.5 26.8 |
ABBANDONI |
| | | 6 | RAMPAZZO Renzo SEGATO Roberto | I I | ROSSO CORSE RENAULT NEW CLIO | R3C | RIT. (PS4) - PIANACATTIVA |
| | | 8 | ALESSIO Paolo MENEGON Massimo | I I | RALLY TEAM RENAULT CLIO R3 | R3C | RIT. (PS2) - PIANACATTIVA |
| | | 11 | MEDE' Gimmy FRANCHIN Samuel | I I | DVB SPORT TEAM OPEL ASTRA | A7 | N.P. (PS2) - PIANACATTIVA |
| | | 12 | SORAVIA Luca PAIS DE LIBERA Roberto | I I | BL RACING RENAULT CLIO RS | A7 | RIT. (PS3) - SELVA DI TRISSINO |
| | | 14 | ONGARATO Michele RIVA Mauro | I I | MOTOR GROUP RENAULT CLIO RS | A7 | RIT. (PS2) - PIANACATTIVA |
| | | 15 | ZANGIROLAMI Alberto ROSINA Claudio | I I | ROSSO CORSE OPEL ASTRA GSI 16V | A7 | RIT. (PS4) - PIANACATTIVA |
| | | 21 | CARRARO Mirco SILOTTO Denis | I I | MOTOR GROUP RENAULT CLIO | FA7 | RIT. (PS5) - SELVA DI TRISSINO |
| | | 25 | DANELUZ Emanuele CRACCO Christian | I I | A.S.D. MARCA RALLY CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | NP (CO0) - PARTENZA |
| | | 26 | STEFANI Nicola GIARETTA Simone | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. (PS1) - VILLABALZANA |
| | | 35 | PELLE' Roberto LURASCHI Giulia | I I | NUOVA SCUDERIA VALFIEMME CITROEN C2 R2 | R2B | N.P. (PS2) - PIANACATTIVA |
| | | 37 | GIRARDI Daniele CAMPAGNOLO Luca | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | RIT. (PS5) - SELVA DI TRISSINO |
| | | 44 | ROSSI Gianguido CAROLLO Eros | I I | E.R. MOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | RIT. (PS2) - PIANACATTIVA |
| | | 58 | CARACCIOLI Samuele GAMBASIN Matteo | I I | DELTA RALLY RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | RIT. (PS5) - SELVA DI TRISSINO |
| | | 71 | GRANDE Marco AMBROSI Gianluca | I I | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106 16V | A6 | N.P. (PS2) - PIANACATTIVA |
| | | 75 | TOSCANA Christian FEDEL Franco | I I | PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (PS4) - PIANACATTIVA |
| | | 76 | SACCHETTO Stefano PANIZZOLO Riccardo | I I | HORNET CORSE OPEL CORSA | A6 | N.P. (PS4) - PIANACATTIVA |
| | | 83 | VERONESE Fabio LUNARDI Lucio | I I | MONSELICE CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT. (PS1) - VILLABALZANA |
| | | 93 | ZONTA Fabrizio ZONTA Piergiorgio | I I | MZ RACING RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT. (PS1) - VILLABALZANA |
| | | 97 | NICOLETTI Alessandro PERUZZI Marco | I I | PALLADIO PEUGEOT 106 | N2 | N.P. (PS4) - PIANACATTIVA |
| | | 106 | RIGONI Adalberto COLLEONI Cristina | I I | G.S. PROMOTION PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT. (PS2) - PIANACATTIVA |
| | | 108 | LURASCHI Lanfranco FASANELLI Andrea | I I | HAWK RACING CLUB CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT. (PS2) - PIANACATTIVA |
| | | 109 | SINNO Amer BUCCINO Christian | I I | MZ RACING RALLY TEAM ROVER MG 105 ZR | N1 | NP (CO0) - PARTENZA |