Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalitą | Prec. |
1 | 1 | 1 | 205 | ZORDAN Antonillo MARCHETTI Marco | I I | SAN MARINO PORSCHE 911 SC | | 3 | GTS | >2500 | | 5'36.8 | |
2 | 2 | 2 | 204 | DAL MOLIN Antonio MICHELAZZO Marco | I I | TEAM BASSANO PORSCHE 911 SC | | 3 | GTS | >2500 | | 5'40.6 | 3.8 3.8 |
3 | 1 | 1 | 201 | COSTENARO Giorgio MARCHI Sergio | I I | TEAM BASSANO LANCIA BERTONE STRATOS HF | | 2 | GTS | 2500 | | 5'44.1 | 7.3 3.5 |
4 | 2 | 1 | 202 | BASSO Giampaolo ALLORO Fabrizio | I I | TEAM BASSANO PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 5'47.1 | 10.3 3.0 |
5 | 3 | 2 | 203 | ICCOLTI Agostino GRANDESSO Paolo | I I | HAWK RACING CLUB PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 5'51.5 | 14.7 4.4 |
6 | 4 | 1 | 210 | BAGHIN Gianluigi PAGON Mariagiulia | I I | TEAM BASSANO ALFA ROMEO ALFETTA GT | | 2 | TC | 2000 | | 6'04.6 | 27.8 13.1 |
7 | 1 | 1 | 221 | BIASIOLO Davide DE PAOLI Loris | I I | MONSELICE CORSE MORRIS MINI COOPER S MKI | | 1 | TC | 1300 | | 6'14.6 | 37.8 10.0 |
8 | 5 | 1 | 220 | LONGO Mariano PIEROPAN Mario | I I | TEAM BASSANO FIAT 125 S | | 2 | TC | 1600 | | 6'15.7 | 38.9 1.1 |
9 | 3 | 1 | 211 | MARZEGAN Vittorio PERTEGATO Moreno | I I | OPEL KADETT GTE 2000 | | 3 | TC | 2000 | | 6'16.2 | 39.4 0.5 |
10 | 4 | 2 | 212 | BONOLLO Nereo SELLA Flavio | I I | PALLADIO FIAT 131 RACING | | 3 | TC | 2000 | | 6'16.7 | 39.9 0.5 |
11 | 5 | 3 | 215 | SCALABRIN Ezio MAROSO Carlo | I I | TEAM BASSANO OPEL KADETT GT/E 2.0 | | 3 | TC | 2000 | | 6'21.0 | 44.2 4.3 |
12 | 6 | 1 | 216 | CRESTANI Carlo NOVELLI Marisa | I I | PENTATHLON AUTOSPORT RENAULT R5 ALPINE | | 3 | TC | 1600 | | 6'30.7 | 53.9 9.7 |
13 | 6 | 2 | 219 | BIZZOTTO Roberto MOTTA Luca | I I | HAWK RACING CLUB FIAT 124 SPECIAL T | | 2 | TC | 1600 | | 6'31.4 | 54.6 0.7 |
14 | 7 | 3 | 208 | ORSOLIN Antonio AMBROSINI Fabio | I I | TEAM BASSANO PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 6'31.7 | 54.9 0.3 |
15 | 7 | 4 | 214 | LAZZARETTO Corrado MAGGIOLO Igor | I I | SAN MARINO FORD ESCORT RS 2000 | | 3 | TC | 2000 | | 6'32.4 | 55.6 0.7 |
16 | 8 | 1 | 223 | NARDI Giancarlo COSTA Paola | I I | PALLADIO AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 6'35.9 | 59.1 3.5 |
17 | 2 | 1 | 226 | MOSSLER Harald VALENTIN Andreas | I I | STEYR PUCH 650 TR | | 1 | TC | 850 | | 6'38.3 | 1'01.5 2.4 |
18 | 9 | 3 | 207 | ZANCHETTI Giuseppe DEGAN Antonio | I I | HISTORIC HI TOSI PORSCHE 911 SC | | 3 | GTS | >2500 | | 6'48.1 | 1'11.3 9.8 |
19 | 8 | 1 | 225 | BIZZARINI Fabrizio PONTIN Stefano | I I | HAWK RACING CLUB FIAT 128 | | 2 | TC | 1150 | | 6'54.9 | 1'18.1 6.8 |
20 | 10 | 2 | 224 | PELLIZZARI Giampietro MAGNAGUAGNO Mauro | I I | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70HP | | 3 | TC | 1150 | | 7'00.9 | 1'24.1 6.0 |
21 | 3 | 2 | 222 | GAMBERUCCI Folco FIORENTINI Mattia | I I | VALDELSA CLASSIC MOTOR LANCIA FULVIA HF 1.3 | | 1 | TC | 1300 | | 7'21.8 | 1'45.0 20.9 |
ABBANDONI |
| | | 206 | ANDREIS Riccardo FARINA Stefano | I I | CAR RACING a.s. PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | N.P. (PS2) - PIANACATTIVA |
| | | 209 | BERTOCCO Vinicio LAVEZZO Stefano | I I | TEAM BASSANO FIAT 124 SPORT | | 2 | GTS | 2000 | | RIT. (PS2) - PIANACATTIVA |