Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | Penalitą | Prec. |
1 | 1 | 1 | 205 | ZORDAN Antonillo MARCHETTI Marco | I I | SAN MARINO PORSCHE 911 SC | | 3 | GTS | >2500 | | 15'33.2 | |
2 | 1 | 1 | 201 | COSTENARO Giorgio MARCHI Sergio | I I | TEAM BASSANO LANCIA BERTONE STRATOS HF | | 2 | GTS | 2500 | | 16'02.2 | 29.0 29.0 |
3 | 2 | 1 | 203 | ICCOLTI Agostino GRANDESSO Paolo | I I | HAWK RACING CLUB PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 16'07.7 | 34.5 5.5 |
4 | 3 | 1 | 210 | BAGHIN Gianluigi PAGON Mariagiulia | I I | TEAM BASSANO ALFA ROMEO ALFETTA GT | | 2 | TC | 2000 | | 16'56.1 | 1'22.9 48.4 |
5 | 4 | 1 | 220 | LONGO Mariano PIEROPAN Mario | I I | TEAM BASSANO FIAT 125 S | | 2 | TC | 1600 | | 17'17.2 | 1'44.0 21.1 |
6 | 2 | 1 | 215 | SCALABRIN Ezio MAROSO Carlo | I I | TEAM BASSANO OPEL KADETT GT/E 2.0 | | 3 | TC | 2000 | | 17'23.2 | 1'50.0 6.0 |
7 | 1 | 1 | 221 | BIASIOLO Davide DE PAOLI Loris | I I | MONSELICE CORSE MORRIS MINI COOPER S MKI | | 1 | TC | 1300 | | 17'27.5 | 1'54.3 4.3 |
8 | 3 | 2 | 212 | BONOLLO Nereo SELLA Flavio | I I | PALLADIO FIAT 131 RACING | | 3 | TC | 2000 | | 17'27.9 | 1'54.7 0.4 |
9 | 4 | 3 | 211 | MARZEGAN Vittorio PERTEGATO Moreno | I I | OPEL KADETT GTE 2000 | | 3 | TC | 2000 | | 17'35.1 | 2'01.9 7.2 |
10 | 5 | 2 | 219 | BIZZOTTO Roberto MOTTA Luca | I I | HAWK RACING CLUB FIAT 124 SPECIAL T | | 2 | TC | 1600 | | 17'56.8 | 2'23.6 21.7 |
11 | 2 | 1 | 226 | MOSSLER Harald VALENTIN Andreas | I I | STEYR PUCH 650 TR | | 1 | TC | 850 | | 18'14.8 | 2'41.6 18.0 |
12 | 5 | 1 | 223 | NARDI Giancarlo COSTA Paola | I I | PALLADIO AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 18'18.3 | 2'45.1 3.5 |
13 | 6 | 2 | 208 | ORSOLIN Antonio AMBROSINI Fabio | I I | TEAM BASSANO PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 18'22.1 | 2'48.9 3.8 |
14 | 6 | 1 | 216 | CRESTANI Carlo NOVELLI Marisa | I I | PENTATHLON AUTOSPORT RENAULT R5 ALPINE | | 3 | TC | 1600 | | 18'35.2 | 3'02.0 13.1 |
15 | 7 | 1 | 225 | BIZZARINI Fabrizio PONTIN Stefano | I I | HAWK RACING CLUB FIAT 128 | | 2 | TC | 1150 | | 19'26.4 | 3'53.2 51.2 |
16 | 3 | 2 | 222 | GAMBERUCCI Folco FIORENTINI Mattia | I I | VALDELSA CLASSIC MOTOR LANCIA FULVIA HF 1.3 | | 1 | TC | 1300 | | 20'08.6 | 4'35.4 42.2 |
ABBANDONI |
| | | 202 | BASSO Giampaolo ALLORO Fabrizio | I I | TEAM BASSANO PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | N.P. (PS5) - SELVA DI TRISSINO |
| | | 204 | DAL MOLIN Antonio MICHELAZZO Marco | I I | TEAM BASSANO PORSCHE 911 SC | | 3 | GTS | >2500 | | RIT. (PS5) - SELVA DI TRISSINO |
| | | 206 | ANDREIS Riccardo FARINA Stefano | I I | CAR RACING a.s. PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | N.P. (PS2) - PIANACATTIVA |
| | | 207 | ZANCHETTI Giuseppe DEGAN Antonio | I I | HISTORIC HI TOSI PORSCHE 911 SC | | 3 | GTS | >2500 | | N.P. (PS4) - PIANACATTIVA |
| | | 209 | BERTOCCO Vinicio LAVEZZO Stefano | I I | TEAM BASSANO FIAT 124 SPORT | | 2 | GTS | 2000 | | RIT. (PS2) - PIANACATTIVA |
| | | 214 | LAZZARETTO Corrado MAGGIOLO Igor | I I | SAN MARINO FORD ESCORT RS 2000 | | 3 | TC | 2000 | | RIT. (PS3) - SELVA DI TRISSINO |
| | | 224 | PELLIZZARI Giampietro MAGNAGUAGNO Mauro | I I | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70HP | | 3 | TC | 1150 | | RIT. (PS5) - SELVA DI TRISSINO |