Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 23 | DAL PONTE Andrea GASTALDELLO Enrico | I I | ALPON RACING TEAM RENAULT CLIO | FA7 | 2'33.3 | |
2 | 2 | 2 | 24 | FERRI Luca AMADORI Luca | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 2'35.3 | 2.0 2.0 |
3 | 1 | 1 | 12 | SORAVIA Luca PAIS DE LIBERA Roberto | I I | BL RACING RENAULT CLIO RS | A7 | 2'37.7 | 4.4 2.4 |
4 | 3 | 3 | 21 | CARRARO Mirco SILOTTO Denis | I I | MOTOR GROUP RENAULT CLIO | FA7 | 2'38.7 | 5.4 1.0 |
5 | 4 | 4 | 27 | FRANZOSO Roberto CRUSCO Monica | I I | MONSELICE CORSE RENAULT CLIO | FA7 | 2'39.0 | 5.7 0.3 |
6 | 5 | 5 | 22 | SCOPEL Roberto DE MARCO Alice | I I | MOTOR GROUP RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 2'39.8 | 6.5 0.8 |
7 | 1 | 1 | 6 | RAMPAZZO Renzo SEGATO Roberto | I I | ROSSO CORSE RENAULT NEW CLIO | R3C | 2'40.0 | 6.7 0.2 |
| 2 | 2 | 15 | ZANGIROLAMI Alberto ROSINA Claudio | I I | ROSSO CORSE OPEL ASTRA GSI 16V | A7 | 2'40.0 | 6.7 |
9 | 2 | 2 | 3 | ZAUPA Maurizio SCARAMUZZA Maurizio | I I | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 2'41.3 | 8.0 1.3 |
10 | 3 | 1 | 55 | CASAROTTO Andrea BURATO Daniele | I I | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 2'42.1 | 8.8 0.8 |
11 | 4 | 2 | 51 | SASSO Emanuel STACCHIO Alen | I I | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106 16V | A6 | 2'42.2 | 8.9 0.1 |
12 | 5 | 3 | 52 | MASON Alessandro GIACOMIN Giuseppe | I I | MIRANO RALLY HONDA CIVIC VTI EK4 | A6 | 2'42.7 | 9.4 0.5 |
13 | 1 | 1 | 42 | ZAMBERLAN Daniele GECCHELE Aldo | I I | ROSSO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 2'42.9 | 9.6 0.2 |
14 | 6 | 6 | 29 | FRANZOSO Michele FRANZOSO Barbara | I I | MONSELICE CORSE RENAULT CLIO | FA7 | 2'45.1 | 11.8 2.2 |
15 | 3 | 3 | 4 | PASSARETTI Ezio MUNARETTO Samantha | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO R3 | R3C | 2'45.6 | 12.3 0.5 |
16 | 2 | 1 | 92 | DE MENEGO Giovanni TORREGGIANI Cristiano | I I | PALLADIO PEUGEOT 106 16V | N2 | 2'45.7 | 12.4 0.1 |
17 | 3 | 2 | 37 | GIRARDI Daniele CAMPAGNOLO Luca | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 2'45.8 | 12.5 0.1 |
18 | 7 | 7 | 20 | CECCATO Vittorio BARDINI Justin | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 2'45.9 | 12.6 0.1 |
| 4 | 2 | 96 | FINOTTI Eros TURATTI Matteo | I I | BLACK DEVILS R.T. PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'45.9 | 12.6 |
20 | 6 | 4 | 50 | PELLIZZARI Davide POGGIANA Paolo | I I | HAWK RACING CLUB HONDA CIVIC VTI EK4 | A6 | 2'46.6 | 13.3 0.7 |
21 | 4 | 4 | 2 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | I I | G.M.A. COMPETITION RENAULT CLIO SPORT | R3C | 2'46.7 | 13.4 0.1 |
22 | 7 | 5 | 53 | MAJOLO Andrea DALLA VILLA Mirko | I I | DVB SPORT TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 2'47.0 | 13.7 0.3 |
23 | 8 | 3 | 14 | ONGARATO Michele RIVA Mauro | I I | MOTOR GROUP RENAULT CLIO RS | A7 | 2'47.3 | 14.0 0.3 |
24 | 9 | 6 | 54 | SGARABOTTOLO Antonio PEDRON Nico | I I | ROSSO CORSE PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 2'47.6 | 14.3 0.3 |
25 | 5 | 3 | 39 | "PIGNONEN" TRENTINI Manuel | I I | SCUDERIA PREALPI RENAULT CLIO RS | N3 | 2'48.2 | 14.9 0.6 |
| 5 | 3 | 41 | COCCO Giovanni MAGNAGUAGNO Mirko | I I | A.S. DUE GI SPORT RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 2'48.2 | 14.9 |
27 | 10 | 4 | 19 | PIGHI Davide BELLAMOLI Gloria | I I | OMEGA RACING TEAM FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 2'48.4 | 15.1 0.2 |
28 | 5 | 5 | 9 | ALLEGRO Ruben HANDEL Fabrizio | I I | EFFE GI RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3C | 2'48.6 | 15.3 0.2 |
| 1 | 1 | 90 | ADDONDI Luca MARCHIORO Alessandra | I I | JTC RACING TECHNOLOGY FIAT 600 SPORTING KIT | K0 | 2'48.6 | 15.3 |
30 | 7 | 3 | 94 | LONGO Marco BAZZANELLA Remo | I I | NUOVA SCUDERIA VALFIEMME PEUGEOT 106 S16 | N2 | 2'49.2 | 15.9 0.6 |
31 | 8 | 4 | 95 | TREVISIOL Stefano POZZO Denis | I I | MOTOR GROUP PEUGEOT 106 | N2 | 2'49.6 | 16.3 0.4 |
32 | 6 | 6 | 1 | ATTARDO Giuseppe ANDRIAN Fabio | I I | PALLADIO RENAULT CLIO R3 | R3C | 2'49.9 | 16.6 0.3 |
| 6 | 1 | 35 | PELLE' Roberto LURASCHI Giulia | I I | NUOVA SCUDERIA VALFIEMME CITROEN C2 R2 | R2B | 2'49.9 | 16.6 |
34 | 8 | 7 | 5 | VALENTINI Daniele FIORIN Andrea | I I | DVB SPORT TEAM RENAULT CLIO R3 | R3C | 2'50.0 | 16.7 0.1 |
35 | 1 | 1 | 44 | ROSSI Gianguido CAROLLO Eros | I I | E.R. MOTORSPORT RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 2'50.4 | 17.1 0.4 |
36 | 9 | 5 | 97 | NICOLETTI Alessandro PERUZZI Marco | I I | PALLADIO PEUGEOT 106 | N2 | 2'51.1 | 17.8 0.7 |
37 | 9 | 8 | 8 | ALESSIO Paolo MENEGON Massimo | I I | RALLY TEAM RENAULT CLIO R3 | R3C | 2'51.3 | 18.0 0.2 |
| 11 | 7 | 56 | DE BERNARDI Alberto TAUFER Daniel | I I | RALLYE SPORT CLUB PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 2'51.3 | 18.0 |
39 | 10 | 6 | 103 | ROSSETTI Alberto TERRASAN Nicola | I I | G.S. PROMOTION PEUGEOT 106 16V | N2 | 2'51.5 | 18.2 0.2 |
40 | 8 | 1 | 89 | SIGNOROTTO Fulvio MOZ Stefania | I I | ZERO 7 RACING PEUGEOT 205 | FA5 | 2'51.7 | 18.4 0.2 |
41 | 11 | 5 | 36 | MENEGOL Ales GAIO Simone | I I | A.S.D. MARCA RALLY CLUB PEUGEOT 306 RALLYE | N3 | 2'51.9 | 18.6 0.2 |
42 | 12 | 6 | 40 | BORILE Alessandro MARAN Moreno | I I | AUTO-LAMA MOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 2'52.5 | 19.2 0.6 |
43 | 12 | 8 | 59 | ZANANDREA Alessio MATTEAZZI Paolo | I I | ERREPI RACING PEUGEOT 106 | A6 | 2'52.9 | 19.6 0.4 |
44 | 13 | 9 | 57 | GAGNOLATO Walter RUZZA Stefano | I I | DELTA RALLY RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 2'53.1 | 19.8 0.2 |
45 | 13 | 7 | 99 | RIGONI Davide SLAVIERO Michele | I I | PEUGEOT 106 | N2 | 2'53.2 | 19.9 0.1 |
46 | 2 | 1 | 111 | PENNINO Roberto CHIACCHELLA Clarissa | I I | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 2'53.7 | 20.4 0.5 |
47 | 3 | 2 | 49 | LEVEGHI Federico BRIDI Matteo | I I | PEUGEOT 205 | FN3 | 2'54.1 | 20.8 0.4 |
48 | 14 | 10 | 77 | MEZZANI Gabriele MEZZANI Luciano | I I | SC. RACE TEAM PEUGEOT 106 16V | A6 | 2'54.8 | 21.5 0.7 |
49 | 9 | 8 | 32 | CAMPAGNOLO Maurizio OLIVO Paolo | I I | TEAM BASSANO OPEL KADETT GSI 16V | FA7 | 2'55.5 | 22.2 0.7 |
50 | 14 | 8 | 100 | ZAMPARINI Simone DEFENT Elisa | I I | SPILIMBERGO CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'55.7 | 22.4 0.2 |
51 | 10 | 9 | 33 | FRAINER Marco COMUNELLO Marco | I I | MANGHEN TEAM OPEL KADETT GSI 16V | FA7 | 2'56.1 | 22.8 0.4 |
52 | 15 | 9 | 98 | MADDALOSSO Roberto DALLA VIA Loris Pietro | I I | MONSELICE CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'56.3 | 23.0 0.2 |
53 | 11 | 10 | 34 | NARDON Doriano C. DAL LAGO Luana | I I | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA FIAT RITMO ABARTH 130 | FA7 | 2'57.0 | 23.7 0.7 |
54 | 15 | 11 | 76 | SACCHETTO Stefano PANIZZOLO Riccardo | I I | HORNET CORSE OPEL CORSA | A6 | 2'57.1 | 23.8 0.1 |
| 15 | 11 | 80 | GENOVESI Andrea PERRONE Nicola | I I | PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 2'57.1 | 23.8 |
56 | 12 | 2 | 87 | FONTANA Maurizio SAIONI Andrea | I I | ADIGE SPORT D4 PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 2'57.6 | 24.3 0.5 |
57 | 17 | 13 | 72 | ADRIANI Andrea ADRIANI Claudio | I I | PEUGEOT 106 | A6 | 2'58.2 | 24.9 0.6 |
58 | 16 | 10 | 108 | LURASCHI Lanfranco FASANELLI Andrea | I I | HAWK RACING CLUB CITROEN SAXO VTS | N2 | 2'59.0 | 25.7 0.8 |
59 | 4 | 2 | 112 | SGAMBATO Luca MANSUETI Ivan | I I | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 2'59.2 | 25.9 0.2 |
60 | 17 | 11 | 106 | RIGONI Adalberto COLLEONI Cristina | I I | G.S. PROMOTION PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 2'59.8 | 26.5 0.6 |
61 | 13 | 3 | 85 | DE NARDO Marco BERTATO Paolo | I I | BL RACING PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 3'00.0 | 26.7 0.2 |
62 | 18 | 14 | 73 | DAL SASS Alfonso ZADRA Roberto | I I | MANGHEN TEAM CITROEN SAXO | A6 | 3'00.3 | 27.0 0.3 |
63 | 18 | 12 | 105 | LANA Simone ZANDONA' Stefano | I I | DVB SPORT TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 3'00.6 | 27.3 0.3 |
64 | 19 | 15 | 79 | AMODIO Fulvio SPERANDIO Maria | I I | CITROEN SAXO | A6 | 3'00.7 | 27.4 0.1 |
65 | 5 | 3 | 48 | SANTA CATERINA Mirco CRODA Beatrice | I I | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA PEUGEOT 205 GTI | FN3 | 3'01.0 | 27.7 0.3 |
| 20 | 16 | 70 | PILLAN Cristiano ZANINI Maria Luisa | I I | VI RACING GROUP CITROEN SAXO VTS | A6 | 3'01.0 | 27.7 |
67 | 21 | 17 | 74 | PIETRIBIASI Stefano GIAMPIETRO Simone | I I | PEUGEOT 106 | A6 | 3'01.5 | 28.2 0.5 |
68 | 6 | 3 | 113 | ROCCA Demis ZAMPALOCCA Andrea | I I | MONSELICE CORSE PEUGEOT 106 | FN1 | 3'02.2 | 28.9 0.7 |
69 | 14 | 4 | 88 | LUSA Stefano DISEGNA Ada | I I | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 205 | FA5 | 3'02.9 | 29.6 0.7 |
70 | 19 | 7 | 38 | ZANANDREA Luca FERRETTO Maria F. | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 3'03.2 | 29.9 0.3 |
71 | 20 | 13 | 101 | MUNARI Giovanni BERTACCO Luca | I I | JTC RACING TECHNOLOGY PEUGEOT 106 16V | N2 | 3'03.3 | 30.0 0.1 |
72 | 7 | 4 | 45 | BORTOLETTO Luca MINOZZI Flavio | I I | OMEGA RACING TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 3'03.5 | 30.2 0.2 |
73 | 22 | 18 | 58 | CARACCIOLI Samuele GAMBASIN Matteo | I I | DELTA RALLY RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 3'03.9 | 30.6 0.4 |
74 | 21 | 14 | 107 | OLIVIERO Marco DALLA ROSA Leonardo | I I | PEUGEOT 106 | N2 | 3'04.6 | 31.3 0.7 |
75 | 15 | 5 | 86 | ZAMPIERI Davide POLI Massimo | I I | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 3'04.8 | 31.5 0.2 |
76 | 22 | 15 | 102 | TAVELLA Fabio STIZZOLI Martina M. | I I | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'05.0 | 31.7 0.2 |
77 | 16 | 11 | 30 | DAL MASO Adriano MOGENTALE Claudio | I I | RENAULT CLIO | FA7 | 3'05.4 | 32.1 0.4 |
78 | 17 | 1 | 81 | PIFFER Alessio ZENI Stefano | I I | MANGHEN TEAM ALFA ROMEO 33 | FA6 | 3'05.7 | 32.4 0.3 |
79 | 8 | 5 | 47 | PIANEZZOLA Gianfranco TOSIN Nicola | I I | TEAM BASSANO RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 3'05.9 | 32.6 0.2 |
80 | 9 | 6 | 46 | FRANCESCHETTO Mattia MIETTO Thomas | I I | MASTER TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 3'06.3 | 33.0 0.4 |
81 | 10 | 9 | 43 | LUNARDI Moreno BASSANESE Gianluca | I I | RENAULT CLIO R3 | R3C | 3'06.4 | 33.1 0.1 |
82 | 18 | 6 | 82 | FANTON Marco PACCAGNELLA Michele | I I | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 3'07.6 | 34.3 1.2 |
83 | 23 | 16 | 104 | MARZARI Giorgio DE SANTIS Jessica | I I | CITROEN SAXO VTS | N2 | 3'08.2 | 34.9 0.6 |
84 | 23 | 19 | 78 | TUFINO Giovanni TUFINO Pasquale | I I | PROG. CORSA PROMOSPORT PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 3'08.7 | 35.4 0.5 |
85 | 24 | 5 | 16 | BAU' Remigio CERATO Silvano | I I | RALLY TEAM RENAULT CLIO | A7 | 3'09.9 | 36.6 1.2 |
86 | 19 | 12 | 31 | GENTILINI Valter ZAMBONI Giuseppe | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 3'12.6 | 39.3 2.7 |
87 | 24 | 1 | 110 | PARISE Marco AZZOLIN Denis | I I | HAWK RACING CLUB ROVER MG 105 ZR | N1 | 3'13.3 | 40.0 0.7 |
88 | 25 | 6 | 18 | CARPENTARI Nicola CANEPPELE Roberto | I I | ADIGE SPORT D4 OPEL ASTRA GSI 16V | A7 | 3'17.5 | 44.2 4.2 |
89 | 2 | 2 | 91 | IULA Pietro PELLIN Mario | I I | TEAM BASSANO FIAT 500 SPORTING | K0 | 3'17.6 | 44.3 0.1 |
90 | 26 | 20 | 71 | GRANDE Marco AMBROSI Gianluca | I I | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106 16V | A6 | 3'21.8 | 48.5 4.2 |
91 | 27 | 7 | 11 | MEDE' Gimmy FRANCHIN Samuel | I I | DVB SPORT TEAM OPEL ASTRA | A7 | 3'31.0 | 57.7 9.2 |
92 | 28 | 21 | 75 | TOSCANA Christian FEDEL Franco | I I | PEUGEOT 106 | A6 | 3'51.7 | 1'18.4 20.7 |
93 | 20 | 7 | 84 | REBELLATO Valentina BARBIERI Paolo | I I | JTC RACING TECHNOLOGY PEUGEOT 106 | FA5 | 4'10.2 | 1'36.9 18.5 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 26 | STEFANI Nicola GIARETTA Simone | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | N.P. (PS1) - VILLABALZANA |
| | | 83 | VERONESE Fabio LUNARDI Lucio | I I | MONSELICE CORSE PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | RIT. (PS1) - VILLABALZANA |
| | | 93 | ZONTA Fabrizio ZONTA Piergiorgio | I I | MZ RACING RALLY TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | RIT. (PS1) - VILLABALZANA |