Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 21 | CARRARO Mirco SILOTTO Denis | I I | MOTOR GROUP RENAULT CLIO | FA7 | 3'22.1 * | |
| 1 | 1 | 23 | DAL PONTE Andrea GASTALDELLO Enrico | I I | ALPON RACING TEAM RENAULT CLIO | FA7 | 3'22.1 | |
3 | 3 | 3 | 24 | FERRI Luca AMADORI Luca | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 3'26.4 | 4.3 4.3 |
4 | 4 | 4 | 22 | SCOPEL Roberto DE MARCO Alice | I I | MOTOR GROUP RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 3'28.3 * | 6.2 1.9 |
5 | 1 | 1 | 3 | ZAUPA Maurizio SCARAMUZZA Maurizio | I I | RUBICONE CORSE RENAULT CLIO R3 | R3C | 3'29.4 | 7.3 1.1 |
6 | 1 | 1 | 51 | SASSO Emanuel STACCHIO Alen | I I | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 106 16V | A6 | 3'31.5 | 9.4 2.1 |
7 | 2 | 2 | 4 | PASSARETTI Ezio MUNARETTO Samantha | I I | POWER CAR TEAM RENAULT CLIO R3 | R3C | 3'31.6 | 9.5 0.1 |
8 | 3 | 3 | 6 | RAMPAZZO Renzo SEGATO Roberto | I I | ROSSO CORSE RENAULT NEW CLIO | R3C | 3'31.9 | 9.8 0.3 |
9 | 4 | 4 | 2 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | I I | G.M.A. COMPETITION RENAULT CLIO SPORT | R3C | 3'33.3 | 11.2 1.4 |
10 | 2 | 2 | 55 | CASAROTTO Andrea BURATO Daniele | I I | BEST RACING TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 3'33.4 | 11.3 0.1 |
11 | 5 | 5 | 27 | FRANZOSO Roberto CRUSCO Monica | I I | MONSELICE CORSE RENAULT CLIO | FA7 | 3'34.3 | 12.2 0.9 |
12 | 6 | 6 | 31 | GENTILINI Valter ZAMBONI Giuseppe | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 3'34.8 | 12.7 0.5 |
13 | 1 | 1 | 37 | GIRARDI Daniele CAMPAGNOLO Luca | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 3'35.3 | 13.2 0.5 |
14 | 2 | 2 | 42 | ZAMBERLAN Daniele GECCHELE Aldo | I I | ROSSO CORSE RENAULT CLIO RS | N3 | 3'36.1 | 14.0 0.8 |
15 | 3 | 3 | 41 | COCCO Giovanni MAGNAGUAGNO Mirko | I I | A.S. DUE GI SPORT RENAULT CLIO LIGHT | N3 | 3'36.3 | 14.2 0.2 |
16 | 4 | 1 | 96 | FINOTTI Eros TURATTI Matteo | I I | BLACK DEVILS R.T. PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'37.4 | 15.3 1.1 |
17 | 5 | 2 | 97 | NICOLETTI Alessandro PERUZZI Marco | I I | PALLADIO PEUGEOT 106 | N2 | 3'38.1 | 16.0 0.7 |
18 | 3 | 3 | 52 | MASON Alessandro GIACOMIN Giuseppe | I I | MIRANO RALLY HONDA CIVIC VTI EK4 | A6 | 3'38.4 | 16.3 0.3 |
19 | 1 | 1 | 90 | ADDONDI Luca MARCHIORO Alessandra | I I | JTC RACING TECHNOLOGY FIAT 600 SPORTING KIT | K0 | 3'38.6 | 16.5 0.2 |
20 | 5 | 5 | 5 | VALENTINI Daniele FIORIN Andrea | I I | DVB SPORT TEAM RENAULT CLIO R3 | R3C | 3'38.7 | 16.6 0.1 |
21 | 7 | 7 | 29 | FRANZOSO Michele FRANZOSO Barbara | I I | MONSELICE CORSE RENAULT CLIO | FA7 | 3'39.1 | 17.0 0.4 |
22 | 6 | 3 | 92 | DE MENEGO Giovanni TORREGGIANI Cristiano | I I | PALLADIO PEUGEOT 106 16V | N2 | 3'39.6 | 17.5 0.5 |
23 | 4 | 4 | 53 | MAJOLO Andrea DALLA VILLA Mirko | I I | DVB SPORT TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 3'40.1 | 18.0 0.5 |
24 | 8 | 1 | 88 | LUSA Stefano DISEGNA Ada | I I | HAWK RACING CLUB PEUGEOT 205 | FA5 | 3'40.6 | 18.5 0.5 |
25 | 6 | 6 | 1 | ATTARDO Giuseppe ANDRIAN Fabio | I I | PALLADIO RENAULT CLIO R3 | R3C | 3'41.3 | 19.2 0.7 |
26 | 5 | 5 | 72 | ADRIANI Andrea ADRIANI Claudio | I I | PEUGEOT 106 | A6 | 3'41.6 | 19.5 0.3 |
27 | 7 | 4 | 36 | MENEGOL Ales GAIO Simone | I I | A.S.D. MARCA RALLY CLUB PEUGEOT 306 RALLYE | N3 | 3'41.7 | 19.6 0.1 |
28 | 6 | 1 | 19 | PIGHI Davide BELLAMOLI Gloria | I I | OMEGA RACING TEAM FIAT GRANDE PUNTO JTD | A7 | 3'41.9 * | 19.8 0.2 |
29 | 8 | 4 | 95 | TREVISIOL Stefano POZZO Denis | I I | MOTOR GROUP PEUGEOT 106 | N2 | 3'42.4 | 20.3 0.5 |
30 | 7 | 7 | 9 | ALLEGRO Ruben HANDEL Fabrizio | I I | EFFE GI RACING TEAM RENAULT CLIO R3 | R3C | 3'42.5 | 20.4 0.1 |
31 | 9 | 5 | 40 | BORILE Alessandro MARAN Moreno | I I | AUTO-LAMA MOTORSPORT RENAULT CLIO RS | N3 | 3'42.9 | 20.8 0.4 |
32 | 10 | 6 | 39 | "PIGNONEN" TRENTINI Manuel | I I | SCUDERIA PREALPI RENAULT CLIO RS | N3 | 3'43.0 | 20.9 0.1 |
33 | 9 | 2 | 89 | SIGNOROTTO Fulvio MOZ Stefania | I I | ZERO 7 RACING PEUGEOT 205 | FA5 | 3'43.1 | 21.0 0.1 |
34 | 7 | 2 | 15 | ZANGIROLAMI Alberto ROSINA Claudio | I I | ROSSO CORSE OPEL ASTRA GSI 16V | A7 | 3'43.7 | 21.6 0.6 |
35 | 1 | 1 | 111 | PENNINO Roberto CHIACCHELLA Clarissa | I I | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 3'43.8 | 21.7 0.1 |
36 | 8 | 6 | 75 | TOSCANA Christian FEDEL Franco | I I | PEUGEOT 106 | A6 | 3'44.0 | 21.9 0.2 |
37 | 11 | 5 | 99 | RIGONI Davide SLAVIERO Michele | I I | PEUGEOT 106 | N2 | 3'44.9 | 22.8 0.9 |
38 | 10 | 8 | 20 | CECCATO Vittorio BARDINI Justin | I I | HAWK RACING CLUB RENAULT CLIO WILLIAMS | FA7 | 3'45.2 * | 23.1 0.3 |
39 | 11 | 9 | 32 | CAMPAGNOLO Maurizio OLIVO Paolo | I I | TEAM BASSANO OPEL KADETT GSI 16V | FA7 | 3'47.5 | 25.4 2.3 |
40 | 12 | 6 | 94 | LONGO Marco BAZZANELLA Remo | I I | NUOVA SCUDERIA VALFIEMME PEUGEOT 106 S16 | N2 | 3'47.6 | 25.5 0.1 |
41 | 9 | 7 | 73 | DAL SASS Alfonso ZADRA Roberto | I I | MANGHEN TEAM CITROEN SAXO | A6 | 3'47.7 | 25.6 0.1 |
42 | 12 | 10 | 33 | FRAINER Marco COMUNELLO Marco | I I | MANGHEN TEAM OPEL KADETT GSI 16V | FA7 | 3'47.9 | 25.8 0.2 |
43 | 10 | 3 | 16 | BAU' Remigio CERATO Silvano | I I | RALLY TEAM RENAULT CLIO | A7 | 3'48.1 | 26.0 0.2 |
44 | 13 | 7 | 98 | MADDALOSSO Roberto DALLA VIA Loris Pietro | I I | MONSELICE CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'48.3 | 26.2 0.2 |
45 | 14 | 8 | 101 | MUNARI Giovanni BERTACCO Luca | I I | JTC RACING TECHNOLOGY PEUGEOT 106 16V | N2 | 3'51.4 | 29.3 3.1 |
46 | 13 | 11 | 34 | NARDON Doriano C. DAL LAGO Luana | I I | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA FIAT RITMO ABARTH 130 | FA7 | 3'51.7 | 29.6 0.3 |
47 | 11 | 8 | 57 | GAGNOLATO Walter RUZZA Stefano | I I | DELTA RALLY RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 3'52.7 | 30.6 1.0 |
48 | 12 | 9 | 59 | ZANANDREA Alessio MATTEAZZI Paolo | I I | ERREPI RACING PEUGEOT 106 | A6 | 3'52.8 | 30.7 0.1 |
49 | 13 | 10 | 77 | MEZZANI Gabriele MEZZANI Luciano | I I | SC. RACE TEAM PEUGEOT 106 16V | A6 | 3'52.9 | 30.8 0.1 |
50 | 14 | 12 | 30 | DAL MASO Adriano MOGENTALE Claudio | I I | RENAULT CLIO | FA7 | 3'53.1 | 31.0 0.2 |
| 2 | 1 | 49 | LEVEGHI Federico BRIDI Matteo | I I | PEUGEOT 205 | FN3 | 3'53.1 | 31.0 |
| 14 | 11 | 50 | PELLIZZARI Davide POGGIANA Paolo | I I | HAWK RACING CLUB HONDA CIVIC VTI EK4 | A6 | 3'53.1 | 31.0 |
| 14 | 11 | 79 | AMODIO Fulvio SPERANDIO Maria | I I | CITROEN SAXO | A6 | 3'53.1 | 31.0 |
54 | 15 | 3 | 87 | FONTANA Maurizio SAIONI Andrea | I I | ADIGE SPORT D4 PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 3'53.4 | 31.3 0.3 |
55 | 15 | 9 | 103 | ROSSETTI Alberto TERRASAN Nicola | I I | G.S. PROMOTION PEUGEOT 106 16V | N2 | 3'53.6 | 31.5 0.2 |
56 | 16 | 4 | 85 | DE NARDO Marco BERTATO Paolo | I I | BL RACING PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 3'56.5 | 34.4 2.9 |
| 3 | 2 | 112 | SGAMBATO Luca MANSUETI Ivan | I I | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 RALLY | FN1 | 3'56.5 | 34.4 |
58 | 17 | 1 | 81 | PIFFER Alessio ZENI Stefano | I I | MANGHEN TEAM ALFA ROMEO 33 | FA6 | 3'57.2 | 35.1 0.7 |
59 | 16 | 10 | 100 | ZAMPARINI Simone DEFENT Elisa | I I | SPILIMBERGO CORSE PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 3'57.5 | 35.4 0.3 |
60 | 17 | 7 | 38 | ZANANDREA Luca FERRETTO Maria F. | I I | ERREPI RACING RENAULT CLIO RS | N3 | 3'58.3 | 36.2 0.8 |
61 | 4 | 2 | 46 | FRANCESCHETTO Mattia MIETTO Thomas | I I | MASTER TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 3'58.9 | 36.8 0.6 |
62 | 18 | 11 | 105 | LANA Simone ZANDONA' Stefano | I I | DVB SPORT TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 3'59.3 | 37.2 0.4 |
63 | 19 | 12 | 102 | TAVELLA Fabio STIZZOLI Martina M. | I I | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 RALLY | N2 | 4'00.1 | 38.0 0.8 |
64 | 16 | 13 | 70 | PILLAN Cristiano ZANINI Maria Luisa | I I | VI RACING GROUP CITROEN SAXO VTS | A6 | 4'00.5 | 38.4 0.4 |
65 | 20 | 13 | 107 | OLIVIERO Marco DALLA ROSA Leonardo | I I | PEUGEOT 106 | N2 | 4'01.2 | 39.1 0.7 |
66 | 8 | 8 | 43 | LUNARDI Moreno BASSANESE Gianluca | I I | RENAULT CLIO R3 | R3C | 4'02.1 | 40.0 0.9 |
67 | 17 | 14 | 58 | CARACCIOLI Samuele GAMBASIN Matteo | I I | DELTA RALLY RACING PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 4'03.2 | 41.1 1.1 |
68 | 5 | 3 | 48 | SANTA CATERINA Mirco CRODA Beatrice | I I | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA PEUGEOT 205 GTI | FN3 | 4'03.4 | 41.3 0.2 |
69 | 18 | 15 | 74 | PIETRIBIASI Stefano GIAMPIETRO Simone | I I | PEUGEOT 106 | A6 | 4'04.1 | 42.0 0.7 |
70 | 18 | 5 | 82 | FANTON Marco PACCAGNELLA Michele | I I | PEUGEOT 106 RALLY | FA5 | 4'05.6 | 43.5 1.5 |
71 | 6 | 4 | 45 | BORTOLETTO Luca MINOZZI Flavio | I I | OMEGA RACING TEAM RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 4'07.3 | 45.2 1.7 |
72 | 19 | 4 | 18 | CARPENTARI Nicola CANEPPELE Roberto | I I | ADIGE SPORT D4 OPEL ASTRA GSI 16V | A7 | 4'07.7 * | 45.6 0.4 |
73 | 20 | 16 | 76 | SACCHETTO Stefano PANIZZOLO Riccardo | I I | HORNET CORSE OPEL CORSA | A6 | 4'08.7 | 46.6 1.0 |
74 | 19 | 6 | 86 | ZAMPIERI Davide POLI Massimo | I I | OMEGA RACING TEAM PEUGEOT 106 XSI | FA5 | 4'09.3 | 47.2 0.6 |
75 | 21 | 17 | 54 | SGARABOTTOLO Antonio PEDRON Nico | I I | ROSSO CORSE PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 4'09.8 | 47.7 0.5 |
76 | 22 | 18 | 78 | TUFINO Giovanni TUFINO Pasquale | I I | PROG. CORSA PROMOSPORT PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 4'09.9 | 47.8 0.1 |
77 | 21 | 1 | 110 | PARISE Marco AZZOLIN Denis | I I | HAWK RACING CLUB ROVER MG 105 ZR | N1 | 4'11.7 | 49.6 1.8 |
78 | 7 | 3 | 113 | ROCCA Demis ZAMPALOCCA Andrea | I I | MONSELICE CORSE PEUGEOT 106 | FN1 | 4'12.8 | 50.7 1.1 |
79 | 8 | 5 | 47 | PIANEZZOLA Gianfranco TOSIN Nicola | I I | TEAM BASSANO RENAULT CLIO WILLIAMS | FN3 | 4'15.1 | 53.0 2.3 |
80 | 22 | 14 | 104 | MARZARI Giorgio DE SANTIS Jessica | I I | CITROEN SAXO VTS | N2 | 4'16.4 | 54.3 1.3 |
81 | 2 | 2 | 91 | IULA Pietro PELLIN Mario | I I | TEAM BASSANO FIAT 500 SPORTING | K0 | 4'24.6 | 1'02.5 8.2 |
82 | 23 | 19 | 56 | DE BERNARDI Alberto TAUFER Daniel | I I | RALLYE SPORT CLUB PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 4'34.3 | 1'12.2 9.7 |
83 | 24 | 20 | 80 | GENOVESI Andrea PERRONE Nicola | I I | PEUGEOT 106 RALLY | A6 | 5'14.5 | 1'52.4 40.2 |
84 | 20 | 7 | 84 | REBELLATO Valentina BARBIERI Paolo | I I | JTC RACING TECHNOLOGY PEUGEOT 106 | FA5 | 5'46.2 | 2'24.1 31.7 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 12 | SORAVIA Luca PAIS DE LIBERA Roberto | I I | BL RACING RENAULT CLIO RS | A7 | RIT. (PS3) - SELVA DI TRISSINO |