Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. Prec. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 205 | ZORDAN Antonillo MARCHETTI Marco | I I | SAN MARINO PORSCHE 911 SC | | 3 | GTS | >2500 | | 2'54.8 | |
2 | 2 | 2 | 204 | DAL MOLIN Antonio MICHELAZZO Marco | I I | TEAM BASSANO PORSCHE 911 SC | | 3 | GTS | >2500 | | 2'56.0 | 1.2 1.2 |
3 | 1 | 1 | 201 | COSTENARO Giorgio MARCHI Sergio | I I | TEAM BASSANO LANCIA BERTONE STRATOS HF | | 2 | GTS | 2500 | | 2'59.7 | 4.9 3.7 |
4 | 2 | 1 | 202 | BASSO Giampaolo ALLORO Fabrizio | I I | TEAM BASSANO PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 3'00.1 | 5.3 0.4 |
5 | 3 | 2 | 203 | ICCOLTI Agostino GRANDESSO Paolo | I I | HAWK RACING CLUB PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 3'03.4 | 8.6 3.3 |
6 | 4 | 1 | 210 | BAGHIN Gianluigi PAGON Mariagiulia | I I | TEAM BASSANO ALFA ROMEO ALFETTA GT | | 2 | TC | 2000 | | 3'09.9 | 15.1 6.5 |
7 | 5 | 1 | 220 | LONGO Mariano PIEROPAN Mario | I I | TEAM BASSANO FIAT 125 S | | 2 | TC | 1600 | | 3'13.7 | 18.9 3.8 |
8 | 3 | 1 | 215 | SCALABRIN Ezio MAROSO Carlo | I I | TEAM BASSANO OPEL KADETT GT/E 2.0 | | 3 | TC | 2000 | | 3'14.7 | 19.9 1.0 |
9 | 4 | 2 | 212 | BONOLLO Nereo SELLA Flavio | I I | PALLADIO FIAT 131 RACING | | 3 | TC | 2000 | | 3'15.0 | 20.2 0.3 |
10 | 1 | 1 | 221 | BIASIOLO Davide DE PAOLI Loris | I I | MONSELICE CORSE MORRIS MINI COOPER S MKI | | 1 | TC | 1300 | | 3'15.8 | 21.0 0.8 |
11 | 5 | 3 | 211 | MARZEGAN Vittorio PERTEGATO Moreno | I I | OPEL KADETT GTE 2000 | | 3 | TC | 2000 | | 3'16.1 | 21.3 0.3 |
12 | 6 | 2 | 219 | BIZZOTTO Roberto MOTTA Luca | I I | HAWK RACING CLUB FIAT 124 SPECIAL T | | 2 | TC | 1600 | | 3'18.6 | 23.8 2.5 |
13 | 6 | 1 | 216 | CRESTANI Carlo NOVELLI Marisa | I I | PENTATHLON AUTOSPORT RENAULT R5 ALPINE | | 3 | TC | 1600 | | 3'19.8 | 25.0 1.2 |
14 | 7 | 3 | 208 | ORSOLIN Antonio AMBROSINI Fabio | I I | TEAM BASSANO PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 3'20.2 | 25.4 0.4 |
15 | 7 | 4 | 214 | LAZZARETTO Corrado MAGGIOLO Igor | I I | SAN MARINO FORD ESCORT RS 2000 | | 3 | TC | 2000 | | 3'20.5 | 25.7 0.3 |
16 | 2 | 1 | 226 | MOSSLER Harald VALENTIN Andreas | I I | STEYR PUCH 650 TR | | 1 | TC | 850 | | 3'23.0 | 28.2 2.5 |
17 | 8 | 1 | 223 | NARDI Giancarlo COSTA Paola | I I | PALLADIO AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 3'23.9 | 29.1 0.9 |
18 | 9 | 3 | 207 | ZANCHETTI Giuseppe DEGAN Antonio | I I | HISTORIC HI TOSI PORSCHE 911 SC | | 3 | GTS | >2500 | | 3'32.8 | 38.0 8.9 |
19 | 8 | 1 | 225 | BIZZARINI Fabrizio PONTIN Stefano | I I | HAWK RACING CLUB FIAT 128 | | 2 | TC | 1150 | | 3'33.2 | 38.4 0.4 |
20 | 10 | 2 | 224 | PELLIZZARI Giampietro MAGNAGUAGNO Mauro | I I | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70HP | | 3 | TC | 1150 | | 3'34.3 | 39.5 1.1 |
21 | 3 | 2 | 222 | GAMBERUCCI Folco FIORENTINI Mattia | I I | VALDELSA CLASSIC MOTOR LANCIA FULVIA HF 1.3 | | 1 | TC | 1300 | | 3'48.8 | 54.0 14.5 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 206 | ANDREIS Riccardo FARINA Stefano | I I | CAR RACING a.s. PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | N.P. (PS2) - PIANACATTIVA |
| | | 209 | BERTOCCO Vinicio LAVEZZO Stefano | I I | TEAM BASSANO FIAT 124 SPORT | | 2 | GTS | 2000 | | RIT. (PS2) - PIANACATTIVA |