Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. Prec. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 205 | ZORDAN Antonillo MARCHETTI Marco | I I | SAN MARINO PORSCHE 911 SC | | 3 | GTS | >2500 | | 2'51.7 | |
2 | 2 | 2 | 204 | DAL MOLIN Antonio MICHELAZZO Marco | I I | TEAM BASSANO PORSCHE 911 SC | | 3 | GTS | >2500 | | 2'52.6 | 0.9 0.9 |
3 | 1 | 1 | 201 | COSTENARO Giorgio MARCHI Sergio | I I | TEAM BASSANO LANCIA BERTONE STRATOS HF | | 2 | GTS | 2500 | | 2'57.5 | 5.8 4.9 |
| 1 | 1 | 203 | ICCOLTI Agostino GRANDESSO Paolo | I I | HAWK RACING CLUB PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 2'57.5 | 5.8 |
5 | 3 | 1 | 210 | BAGHIN Gianluigi PAGON Mariagiulia | I I | TEAM BASSANO ALFA ROMEO ALFETTA GT | | 2 | TC | 2000 | | 3'05.7 | 14.0 8.2 |
6 | 4 | 2 | 202 | BASSO Giampaolo ALLORO Fabrizio | I I | TEAM BASSANO PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 3'08.1 | 16.4 2.4 |
7 | 5 | 1 | 220 | LONGO Mariano PIEROPAN Mario | I I | TEAM BASSANO FIAT 125 S | | 2 | TC | 1600 | | 3'11.2 | 19.5 3.1 |
8 | 3 | 1 | 215 | SCALABRIN Ezio MAROSO Carlo | I I | TEAM BASSANO OPEL KADETT GT/E 2.0 | | 3 | TC | 2000 | | 3'12.3 | 20.6 1.1 |
9 | 4 | 2 | 211 | MARZEGAN Vittorio PERTEGATO Moreno | I I | OPEL KADETT GTE 2000 | | 3 | TC | 2000 | | 3'13.4 | 21.7 1.1 |
10 | 1 | 1 | 221 | BIASIOLO Davide DE PAOLI Loris | I I | MONSELICE CORSE MORRIS MINI COOPER S MKI | | 1 | TC | 1300 | | 3'13.5 | 21.8 0.1 |
11 | 5 | 3 | 212 | BONOLLO Nereo SELLA Flavio | I I | PALLADIO FIAT 131 RACING | | 3 | TC | 2000 | | 3'13.6 | 21.9 0.1 |
12 | 6 | 2 | 219 | BIZZOTTO Roberto MOTTA Luca | I I | HAWK RACING CLUB FIAT 124 SPECIAL T | | 2 | TC | 1600 | | 3'17.1 | 25.4 3.5 |
13 | 6 | 1 | 216 | CRESTANI Carlo NOVELLI Marisa | I I | PENTATHLON AUTOSPORT RENAULT R5 ALPINE | | 3 | TC | 1600 | | 3'17.2 | 25.5 0.1 |
14 | 2 | 1 | 226 | MOSSLER Harald VALENTIN Andreas | I I | STEYR PUCH 650 TR | | 1 | TC | 850 | | 3'19.5 | 27.8 2.3 |
15 | 7 | 3 | 208 | ORSOLIN Antonio AMBROSINI Fabio | I I | TEAM BASSANO PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 3'21.1 | 29.4 1.6 |
16 | 7 | 1 | 223 | NARDI Giancarlo COSTA Paola | I I | PALLADIO AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 3'22.2 | 30.5 1.1 |
17 | 8 | 1 | 225 | BIZZARINI Fabrizio PONTIN Stefano | I I | HAWK RACING CLUB FIAT 128 | | 2 | TC | 1150 | | 3'30.7 | 39.0 8.5 |
18 | 3 | 2 | 222 | GAMBERUCCI Folco FIORENTINI Mattia | I I | VALDELSA CLASSIC MOTOR LANCIA FULVIA HF 1.3 | | 1 | TC | 1300 | | 3'39.6 | 47.9 8.9 |
19 | 8 | 2 | 224 | PELLIZZARI Giampietro MAGNAGUAGNO Mauro | I I | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70HP | | 3 | TC | 1150 | | 4'12.3 | 1'20.6 32.7 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 207 | ZANCHETTI Giuseppe DEGAN Antonio | I I | HISTORIC HI TOSI PORSCHE 911 SC | | 3 | GTS | >2500 | | N.P. (PS4) - PIANACATTIVA |