Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo | Dist. Prec. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | Prec. |
1 | 1 | 1 | 205 | ZORDAN Antonillo MARCHETTI Marco | I I | SAN MARINO PORSCHE 911 SC | | 3 | GTS | >2500 | | 3'32.4 | |
2 | 1 | 1 | 203 | ICCOLTI Agostino GRANDESSO Paolo | I I | HAWK RACING CLUB PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 3'36.4 | 4.0 4.0 |
3 | 2 | 1 | 201 | COSTENARO Giorgio MARCHI Sergio | I I | TEAM BASSANO LANCIA BERTONE STRATOS HF | | 2 | GTS | 2500 | | 3'37.6 | 5.2 1.2 |
4 | 3 | 1 | 210 | BAGHIN Gianluigi PAGON Mariagiulia | I I | TEAM BASSANO ALFA ROMEO ALFETTA GT | | 2 | TC | 2000 | | 3'50.6 | 18.2 13.0 |
5 | 2 | 1 | 215 | SCALABRIN Ezio MAROSO Carlo | I I | TEAM BASSANO OPEL KADETT GT/E 2.0 | | 3 | TC | 2000 | | 3'52.5 | 20.1 1.9 |
6 | 4 | 1 | 220 | LONGO Mariano PIEROPAN Mario | I I | TEAM BASSANO FIAT 125 S | | 2 | TC | 1600 | | 3'54.0 | 21.6 1.5 |
7 | 3 | 2 | 211 | MARZEGAN Vittorio PERTEGATO Moreno | I I | OPEL KADETT GTE 2000 | | 3 | TC | 2000 | | 3'56.0 | 23.6 2.0 |
8 | 1 | 1 | 221 | BIASIOLO Davide DE PAOLI Loris | I I | MONSELICE CORSE MORRIS MINI COOPER S MKI | | 1 | TC | 1300 | | 3'56.1 | 23.7 0.1 |
9 | 4 | 3 | 212 | BONOLLO Nereo SELLA Flavio | I I | PALLADIO FIAT 131 RACING | | 3 | TC | 2000 | | 3'58.3 | 25.9 2.2 |
10 | 5 | 2 | 219 | BIZZOTTO Roberto MOTTA Luca | I I | HAWK RACING CLUB FIAT 124 SPECIAL T | | 2 | TC | 1600 | | 4'03.0 | 30.6 4.7 |
11 | 2 | 1 | 226 | MOSSLER Harald VALENTIN Andreas | I I | STEYR PUCH 650 TR | | 1 | TC | 850 | | 4'04.5 | 32.1 1.5 |
12 | 5 | 1 | 223 | NARDI Giancarlo COSTA Paola | I I | PALLADIO AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 4'07.8 | 35.4 3.3 |
13 | 6 | 2 | 208 | ORSOLIN Antonio AMBROSINI Fabio | I I | TEAM BASSANO PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | 4'17.6 | 45.2 9.8 |
14 | 3 | 2 | 222 | GAMBERUCCI Folco FIORENTINI Mattia | I I | VALDELSA CLASSIC MOTOR LANCIA FULVIA HF 1.3 | | 1 | TC | 1300 | | 4'29.3 | 56.9 11.7 |
15 | 6 | 1 | 216 | CRESTANI Carlo NOVELLI Marisa | I I | PENTATHLON AUTOSPORT RENAULT R5 ALPINE | | 3 | TC | 1600 | | 4'38.3 | 1'05.9 9.0 |
16 | 7 | 1 | 225 | BIZZARINI Fabrizio PONTIN Stefano | I I | HAWK RACING CLUB FIAT 128 | | 2 | TC | 1150 | | 4'38.5 | 1'06.1 0.2 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 202 | BASSO Giampaolo ALLORO Fabrizio | I I | TEAM BASSANO PORSCHE 911 RS | | 2 | GTS | >2500 | | N.P. (PS5) - SELVA DI TRISSINO |
| | | 204 | DAL MOLIN Antonio MICHELAZZO Marco | I I | TEAM BASSANO PORSCHE 911 SC | | 3 | GTS | >2500 | | RIT. (PS5) - SELVA DI TRISSINO |
| | | 224 | PELLIZZARI Giampietro MAGNAGUAGNO Mauro | I I | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70HP | | 3 | TC | 1150 | | RIT. (PS5) - SELVA DI TRISSINO |