Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | R | Cat | Classe | Fiche | Tempo Pen | Dist. Prec. |
1 | 205 | ZORDAN Antonillo MARCHETTI Marco | I I | SAN MARINO PORSCHE 911 SC | | 3 | GTS | >2500 | | 18'16.6 | |
2 | 215 | SCALABRIN Ezio MAROSO Carlo | I I | TEAM BASSANO OPEL KADETT GT/E 2.0 | | 3 | TC | 2000 | | 20'19.4 | 2'02.8 2'02.8 |
3 | 212 | BONOLLO Nereo SELLA Flavio | I I | PALLADIO FIAT 131 RACING | | 3 | TC | 2000 | | 20'28.9 | 2'12.3 9.5 |
4 | 211 | MARZEGAN Vittorio PERTEGATO Moreno | I I | OPEL KADETT GTE 2000 | | 3 | TC | 2000 | | 20'29.9 | 2'13.3 1.0 |
5 | 223 | NARDI Giancarlo COSTA Paola | I I | PALLADIO AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | | 3 | TC | 1150 | | 21'27.6 | 3'11.0 57.7 |
6 | 216 | CRESTANI Carlo NOVELLI Marisa | I I | PENTATHLON AUTOSPORT RENAULT R5 ALPINE | | 3 | TC | 1600 | | 21'40.5 | 3'23.9 12.9 |
ABBANDONI |
| 204 | DAL MOLIN Antonio MICHELAZZO Marco | I I | TEAM BASSANO PORSCHE 911 SC | | 3 | GTS | >2500 | | RIT. (PS5) - SELVA DI TRISSINO |
| 207 | ZANCHETTI Giuseppe DEGAN Antonio | I I | HISTORIC HI TOSI PORSCHE 911 SC | | 3 | GTS | >2500 | | N.P. (PS4) - PIANACATTIVA |
| 214 | LAZZARETTO Corrado MAGGIOLO Igor | I I | SAN MARINO FORD ESCORT RS 2000 | | 3 | TC | 2000 | | RIT. (PS3) - SELVA DI TRISSINO |
| 224 | PELLIZZARI Giampietro MAGNAGUAGNO Mauro | I I | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70HP | | 3 | TC | 1150 | | RIT. (PS5) - SELVA DI TRISSINO |