Pos | Num | Concorrente | Naz | GC | PS1 | PS2 | PS3 | PS4 | PS5 | PS6 | Pen | Totale |
1 | 23 | DAL PONTE Andrea GASTALDELLO Enrico | I I | FA7 | 2'33.3 1/1/1 | 2'48.5 1/1/1 | 3'22.1 1/1/1 | 2'45.9 2/2/2 | 3'22.4 1/1/1 | 2'37.6 2/2/2 | | 17'29.8 |
2 | 22 | SCOPEL Roberto DE MARCO Alice | I I | FA7 | 2'39.8 6/5/5 | 2'53.7 7/4/4 | 3'28.3 4/4/4 | 2'47.9 3/3/3 | 3'29.3 6/3/3 | 2'37.4 1/1/1 | | 17'56.4 |
3 | 55 | CASAROTTO Andrea BURATO Daniele | I I | A6 | 2'42.1 10/3/1 | 2'54.4 9/4/2 | 3'33.4 10/2/2 | 2'50.0 6/3/3 | 3'28.9 5/2/2 | 2'40.0 4/1/1 | | 18'08.8 |
4 | 4 | PASSARETTI Ezio MUNARETTO Samantha | I I | R3C | 2'45.6 15/3/3 | 2'55.4 11/2/2 | 3'31.6 7/2/2 | 2'53.8 12/2/2 | 3'28.0 3/1/1 | 2'42.5 8/1/1 | | 18'16.9 |
5 | 52 | MASON Alessandro GIACOMIN Giuseppe | I I | A6 | 2'42.7 12/5/3 | 2'56.1 14/5/3 | 3'38.4 18/3/3 | 2'49.1 5/2/2 | 3'28.8 4/1/1 | 2'42.3 7/3/3 | | 18'17.4 |
6 | 24 | FERRI Luca AMADORI Luca | I I | FA7 | 2'35.3 2/2/2 | 2'50.7 3/3/3 | 3'26.4 3/3/3 | 2'51.6 8/4/4 | 3'27.1 2/2/2 | 3'11.8 63/18/11 | | 18'22.9 |
7 | 51 | SASSO Emanuel STACCHIO Alen | I I | A6 | 2'42.2 11/4/2 | 2'53.8 8/3/1 | 3'31.5 6/1/1 | 2'48.8 4/1/1 | 3'51.8 48/15/13 | 2'40.8 5/2/2 | | 18'28.9 |
8 | 29 | FRANZOSO Michele FRANZOSO Barbara | I I | FA7 | 2'45.1 14/6/6 | 2'55.6 12/6/6 | 3'39.1 21/7/7 | 2'59.1 27/9/8 | 3'34.5 10/5/5 | 2'46.4 13/6/6 | | 18'39.8 |
9 | 5 | VALENTINI Daniele FIORIN Andrea | I I | R3C | 2'50.0 34/8/7 | 2'59.5 20/4/4 | 3'38.7 20/5/5 | 2'57.6 20/4/4 | 3'36.5 11/3/3 | 2'47.5 14/3/3 | | 18'49.8 |
10 | 2 | PIAZZA Luca MARZOTTO Oscar | I I | R3C | 2'46.7 21/4/4 | 3'01.0 28/6/6 | 3'33.3 9/4/4 | 2'55.2 13/3/3 | 3'31.5 7/2/2 | 2'44.3 10/2/2 | 0'20 | 18'52.0 |
11 | 31 | GENTILINI Valter ZAMBONI Giuseppe | I I | FA7 | 3'12.6 86/19/12 | 2'58.0 18/8/7 | 3'34.8 12/6/6 | 2'53.1 11/6/6 | 3'33.2 8/4/4 | 2'42.2 6/4/4 | | 18'53.9 |
12 | 39 | "PIGNONEN" TRENTINI Manuel | I I | N3 | 2'48.2 25/5/3 | 3'00.6 25/6/4 | 3'43.0 32/10/6 | 2'57.3 19/6/4 | 3'39.7 16/2/2 | 2'45.9 12/2/1 | | 18'54.7 |
13 | 90 | ADDONDI Luca MARCHIORO Alessandra | I I | K0 | 2'48.6 28/1/1 | 3'00.5 24/1/1 | 3'38.6 19/1/1 | 2'58.7 24/1/1 | 3'39.7 16/1/1 | 2'49.3 19/1/1 | | 18'55.4 |
14 | 92 | DE MENEGO Giovanni TORREGGIANI Cristiano | I I | N2 | 2'45.7 16/2/1 | 3'03.7 33/9/4 | 3'39.6 22/6/3 | 2'56.3 16/3/1 | 3'46.2 35/10/5 | 2'44.2 9/1/1 | | 18'55.7 |
15 | 96 | FINOTTI Eros TURATTI Matteo | I I | N2 | 2'45.9 18/4/2 | 3'00.1 22/5/2 | 3'37.4 16/4/1 | 2'56.4 17/4/2 | 3'52.6 50/13/8 | 2'49.8 22/6/4 | | 19'02.2 |
16 | 20 | CECCATO Vittorio BARDINI Justin | I I | FA7 | 2'45.9 18/7/7 | 3'07.8 40/10/9 | 3'45.2 38/10/8 | 2'57.6 20/7/7 | 3'40.9 21/8/7 | 2'45.3 11/5/5 | | 19'02.7 |
17 | 9 | ALLEGRO Ruben HANDEL Fabrizio | I I | R3C | 2'48.6 28/5/5 | 3'00.7 26/5/5 | 3'42.5 30/7/7 | 3'01.2 31/5/5 | 3'37.0 13/4/4 | 2'56.9 42/5/5 | | 19'06.9 |
18 | 95 | TREVISIOL Stefano POZZO Denis | I I | N2 | 2'49.6 31/8/4 | 3'03.9 34/10/5 | 3'42.4 29/8/4 | 3'00.0 29/8/3 | 3'42.0 23/3/1 | 2'49.5 20/4/2 | | 19'07.4 |
19 | 36 | MENEGOL Ales GAIO Simone | I I | N3 | 2'51.9 41/11/5 | 3'04.1 35/11/6 | 3'41.7 27/7/4 | 3'02.3 32/10/6 | 3'42.0 23/3/3 | 2'47.8 17/3/2 | | 19'09.8 |
20 | 50 | PELLIZZARI Davide POGGIANA Paolo | I I | A6 | 2'46.6 20/6/4 | 3'03.2 32/8/6 | 3'53.1 50/14/11 | 2'58.2 23/5/5 | 3'39.9 19/6/6 | 2'49.9 23/6/5 | | 19'10.9 |
21 | 1 | ATTARDO Giuseppe ANDRIAN Fabio | I I | R3C | 2'49.9 32/6/6 | 3'02.4 29/7/7 | 3'41.3 25/6/6 | 3'03.1 36/6/6 | 3'41.8 22/5/5 | 2'52.6 28/4/4 | | 19'11.1 |
22 | 19 | PIGHI Davide BELLAMOLI Gloria | I I | A7 | 2'48.4 27/10/4 | 3'05.0 36/9/3 | 3'41.9 28/6/1 | 2'59.0 26/6/1 | 3'49.0 41/11/2 | 2'48.2 18/5/1 | | 19'11.5 |
23 | 88 | LUSA Stefano DISEGNA Ada | I I | FA5 | 3'02.9 69/14/4 | 2'57.7 17/7/1 | 3'40.6 24/8/1 | 2'57.7 22/8/1 | 3'40.7 20/7/1 | 2'52.8 29/8/1 | | 19'12.4 |
24 | 94 | LONGO Marco BAZZANELLA Remo | I I | N2 | 2'49.2 30/7/3 | 3'02.5 31/8/3 | 3'47.6 40/12/6 | 3'01.1 30/9/4 | 3'44.2 32/8/4 | 2'49.5 20/4/2 | | 19'14.1 |
25 | 27 | FRANZOSO Roberto CRUSCO Monica | I I | FA7 | 2'39.0 5/4/4 | 2'54.8 10/5/5 | 3'34.3 11/5/5 | 2'52.2 9/5/5 | 3'38.1 14/6/6 | 2'38.3 3/3/3 | 1'00 | 19'16.7 |
26 | 54 | SGARABOTTOLO Antonio PEDRON Nico | I I | A6 | 2'47.6 24/9/6 | 3'00.8 27/7/5 | 4'09.8 75/21/17 | 2'59.2 28/7/6 | 3'36.6 12/3/3 | 2'47.5 14/4/4 | | 19'21.5 |
27 | 72 | ADRIANI Andrea ADRIANI Claudio | I I | A6 | 2'58.2 57/17/13 | 3'06.3 39/11/8 | 3'41.6 26/5/5 | 3'03.6 39/9/8 | 3'39.8 18/5/5 | 2'54.8 36/11/10 | | 19'24.3 |
28 | 33 | FRAINER Marco COMUNELLO Marco | I I | FA7 | 2'56.1 51/10/9 | 3'07.8 40/10/9 | 3'47.9 42/12/10 | 3'02.8 35/11/9 | 3'42.4 26/10/9 | 2'47.6 16/7/7 | | 19'24.6 |
29 | 99 | RIGONI Davide SLAVIERO Michele | I I | N2 | 2'53.2 45/13/7 | 3'08.3 44/12/6 | 3'44.9 37/11/5 | 3'06.2 45/12/6 | 3'42.5 27/5/2 | 2'51.9 26/7/5 | | 19'27.0 |
30 | 98 | MADDALOSSO Roberto DALLA VIA Loris Pietro | I I | N2 | 2'56.3 52/15/9 | 3'10.7 49/14/8 | 3'48.3 44/13/7 | 3'05.7 44/11/5 | 3'46.3 36/11/6 | 2'54.2 34/9/7 | | 19'41.5 |
31 | 34 | NARDON Doriano C. DAL LAGO Luana | I I | FA7 | 2'57.0 53/11/10 | 3'05.0 36/9/8 | 3'51.7 46/13/11 | 3'03.3 37/12/10 | 3'50.0 45/13/10 | 2'54.7 35/10/8 | | 19'41.7 |
32 | 111 | PENNINO Roberto CHIACCHELLA Clarissa | I I | FN1 | 2'53.7 46/2/1 | 3'20.3 73/7/3 | 3'43.8 35/1/1 | 3'05.0 43/1/1 | 3'46.3 36/1/1 | 2'54.0 32/1/1 | | 19'43.1 |
33 | 103 | ROSSETTI Alberto TERRASAN Nicola | I I | N2 | 2'51.5 39/10/6 | 3'09.9 46/13/7 | 3'53.6 55/15/9 | 3'09.8 57/16/9 | 3'49.1 42/12/7 | 2'53.5 31/8/6 | | 19'47.4 |
34 | 59 | ZANANDREA Alessio MATTEAZZI Paolo | I I | A6 | 2'52.9 43/12/8 | 3'17.8 64/20/17 | 3'52.8 48/12/9 | 3'04.6 41/11/10 | 3'49.9 44/13/11 | 2'52.3 27/9/8 | | 19'50.3 |
35 | 32 | CAMPAGNOLO Maurizio OLIVO Paolo | I I | FA7 | 2'55.5 49/9/8 | 3'13.3 56/15/12 | 3'47.5 39/11/9 | 3'03.4 38/13/11 | 3'42.3 25/9/8 | 3'08.4 61/16/10 | | 19'50.4 |
36 | 85 | DE NARDO Marco BERTATO Paolo | I I | FA5 | 3'00.0 61/13/3 | 3'11.2 50/13/2 | 3'56.5 56/16/4 | 3'04.6 41/14/3 | 3'44.4 33/12/3 | 2'54.0 32/9/2 | | 19'50.7 |
37 | 79 | AMODIO Fulvio SPERANDIO Maria | I I | A6 | 3'00.7 64/19/15 | 3'08.2 43/13/10 | 3'53.1 50/14/11 | 3'12.9 65/19/17 | 3'46.3 36/8/8 | 2'50.7 24/7/6 | | 19'51.9 |
38 | 57 | GAGNOLATO Walter RUZZA Stefano | I I | A6 | 2'53.1 44/13/9 | 3'12.5 55/15/12 | 3'52.7 47/11/8 | 3'08.1 51/13/11 | 3'47.9 40/10/9 | 3'00.1 51/17/15 | | 19'54.4 |
39 | 87 | FONTANA Maurizio SAIONI Andrea | I I | FA5 | 2'57.6 56/12/2 | 3'11.6 51/14/3 | 3'53.4 54/15/3 | 3'07.1 48/15/4 | 3'50.3 46/14/4 | 2'55.8 38/11/3 | | 19'55.8 |
40 | 77 | MEZZANI Gabriele MEZZANI Luciano | I I | A6 | 2'54.8 48/14/10 | 3'18.3 68/21/18 | 3'52.9 49/13/10 | 3'09.0 54/15/13 | 3'49.6 43/12/10 | 2'58.2 48/16/14 | | 20'02.8 |
41 | 49 | LEVEGHI Federico BRIDI Matteo | I I | FN3 | 2'54.1 47/3/2 | 3'14.2 58/3/1 | 3'53.1 50/2/1 | 3'10.3 58/2/1 | 3'53.4 51/2/1 | 2'59.8 50/4/1 | 0'10 | 20'14.9 |
42 | 105 | LANA Simone ZANDONA' Stefano | I I | N2 | 3'00.6 63/18/12 | 3'13.3 56/17/11 | 3'59.3 62/18/11 | 3'08.7 53/15/8 | 3'56.1 57/18/12 | 2'57.0 43/11/9 | | 20'15.0 |
43 | 30 | DAL MASO Adriano MOGENTALE Claudio | I I | FA7 | 3'05.4 77/16/11 | 3'10.6 48/12/11 | 3'53.1 50/14/12 | 3'07.7 50/16/12 | 3'57.5 60/15/11 | 3'01.7 54/12/9 | | 20'16.0 |
44 | 74 | PIETRIBIASI Stefano GIAMPIETRO Simone | I I | A6 | 3'01.5 67/21/17 | 3'15.7 60/16/13 | 4'04.1 69/18/15 | 3'09.5 55/16/14 | 3'54.1 54/17/15 | 2'57.5 46/14/12 | | 20'22.4 |
45 | 112 | SGAMBATO Luca MANSUETI Ivan | I I | FN1 | 2'59.2 59/4/2 | 3'10.2 47/1/1 | 3'56.5 56/3/2 | 3'15.8 70/7/3 | 4'05.9 67/7/3 | 2'56.8 41/3/3 | | 20'24.4 |
46 | 102 | TAVELLA Fabio STIZZOLI Martina M. | I I | N2 | 3'05.0 76/22/15 | 3'18.1 67/19/13 | 4'00.1 63/19/12 | 3'13.0 67/18/11 | 3'54.3 55/16/10 | 2'56.7 40/10/8 | | 20'27.2 |
47 | 70 | PILLAN Cristiano ZANINI Maria Luisa | I I | A6 | 3'01.0 65/20/16 | 3'16.7 63/19/16 | 4'00.5 64/16/13 | 3'12.4 63/18/16 | 4'00.0 63/18/16 | 2'57.0 43/13/11 | | 20'27.6 |
48 | 113 | ROCCA Demis ZAMPALOCCA Andrea | I I | FN1 | 3'02.2 68/6/3 | 3'12.4 54/2/2 | 4'12.8 78/7/3 | 3'12.2 61/4/2 | 3'56.1 57/3/2 | 2'56.0 39/2/2 | | 20'31.7 |
49 | 81 | PIFFER Alessio ZENI Stefano | I I | FA6 | 3'05.7 78/17/1 | 3'14.4 59/16/1 | 3'57.2 58/17/1 | 3'12.9 65/17/1 | 3'57.7 61/16/1 | 3'04.9 59/15/1 | | 20'32.8 |
50 | 46 | FRANCESCHETTO Mattia MIETTO Thomas | I I | FN3 | 3'06.3 80/9/6 | 3'18.3 68/4/2 | 3'58.9 61/4/2 | 3'12.2 61/4/3 | 3'58.1 62/5/3 | 3'00.5 53/5/2 | | 20'34.3 |
51 | 45 | BORTOLETTO Luca MINOZZI Flavio | I I | FN3 | 3'03.5 72/7/4 | 3'18.8 70/5/3 | 4'07.3 71/6/4 | 3'12.1 60/3/2 | 3'56.6 59/4/2 | 3'04.2 57/7/4 | | 20'42.5 |
52 | 48 | SANTA CATERINA Mirco CRODA Beatrice | I I | FN3 | 3'01.0 65/5/3 | 3'19.5 71/6/4 | 4'03.4 68/5/3 | 3'15.5 69/6/4 | 4'03.0 64/6/4 | 3'02.0 55/6/3 | | 20'44.4 |
53 | 43 | LUNARDI Moreno BASSANESE Gianluca | I I | R3C | 3'06.4 81/10/9 | 3'20.6 74/8/8 | 4'02.1 66/8/8 | 3'11.0 59/7/7 | 4'04.1 66/6/6 | 3'00.3 52/6/6 | | 20'44.5 |
54 | 82 | FANTON Marco PACCAGNELLA Michele | I I | FA5 | 3'07.6 82/18/6 | 3'19.9 72/18/5 | 4'05.6 70/18/5 | 3'15.8 70/18/5 | 4'03.0 64/17/5 | 3'02.4 56/13/4 | | 20'54.3 |
55 | 86 | ZAMPIERI Davide POLI Massimo | I I | FA5 | 3'04.8 75/15/5 | 3'17.9 66/17/4 | 4'09.3 74/19/6 | 3'18.7 72/19/6 | 4'06.7 68/18/6 | 3'04.6 58/14/5 | | 21'02.0 |
56 | 78 | TUFINO Giovanni TUFINO Pasquale | I I | A6 | 3'08.7 84/23/19 | 3'16.5 61/17/14 | 4'09.9 76/22/18 | 3'19.9 73/20/18 | 4'11.3 69/19/17 | 3'08.0 60/18/16 | | 21'14.3 |
57 | 80 | GENOVESI Andrea PERRONE Nicola | I I | A6 | 2'57.1 54/15/11 | 3'07.8 40/12/9 | 5'14.5 83/24/20 | 3'09.6 56/17/15 | 3'52.2 49/16/14 | 2'57.5 46/14/12 | | 21'18.7 |
58 | 107 | OLIVIERO Marco DALLA ROSA Leonardo | I I | N2 | 3'04.6 74/21/14 | 3'17.8 64/18/12 | 4'01.2 65/20/13 | 3'13.3 68/19/12 | 3'55.5 56/17/11 | 2'58.4 49/13/10 | 1'00 | 21'30.8 |
59 | 47 | PIANEZZOLA Gianfranco TOSIN Nicola | I I | FN3 | 3'05.9 79/8/5 | 3'21.9 75/8/5 | 4'15.1 79/8/5 | 3'25.0 75/8/5 | 4'17.9 72/8/5 | 3'19.5 67/8/5 | | 21'45.3 |
60 | 110 | PARISE Marco AZZOLIN Denis | I I | N1 | 3'13.3 87/24/1 | 3'27.9 78/21/1 | 4'11.7 77/21/1 | 3'26.4 77/21/1 | 4'11.7 70/19/1 | 3'14.8 65/15/1 | | 21'45.8 |
61 | 40 | BORILE Alessandro MARAN Moreno | I I | N3 | 2'52.5 42/12/6 | 3'02.4 29/7/5 | 3'42.9 31/9/5 | 2'58.7 24/7/5 | 3'43.6 31/7/4 | 5'17.8 69/16/4 | 0'10 | 21'47.9 |
62 | 104 | MARZARI Giorgio DE SANTIS Jessica | I I | N2 | 3'08.2 83/23/16 | 3'27.0 77/20/14 | 4'16.4 80/22/14 | 3'25.9 76/20/13 | 4'19.5 73/20/13 | 3'14.4 64/14/11 | | 21'51.4 |
63 | 91 | IULA Pietro PELLIN Mario | I I | K0 | 3'17.6 89/2/2 | 3'31.7 79/2/2 | 4'24.6 81/2/2 | 3'31.5 79/2/2 | 4'16.3 71/2/2 | 3'16.1 66/2/2 | | 22'17.8 |
64 | 18 | CARPENTARI Nicola CANEPPELE Roberto | I I | A7 | 3'17.5 88/25/6 | 3'26.5 76/22/4 | 4'07.7 72/19/4 | 3'26.5 78/21/3 | 4'22.2 74/20/3 | 3'38.5 68/19/3 | | 22'18.9 |
65 | 56 | DE BERNARDI Alberto TAUFER Daniel | I I | A6 | 2'51.3 37/11/7 | 4'21.1 81/24/20 | 4'34.3 82/23/19 | 3'04.3 40/10/9 | 3'50.9 47/14/12 | 2'50.8 25/8/7 | 1'20 | 22'52.7 |
66 | 89 | SIGNOROTTO Fulvio MOZ Stefania | I I | FA5 | 2'51.7 40/8/1 | 8'48.8 83/20/7 | 3'43.1 33/9/2 | 3'02.7 34/10/2 | 3'42.8 29/11/2 | 3'10.0 62/17/6 | 0'20 | 25'39.1 |
67 | 73 | DAL SASS Alfonso ZADRA Roberto | I I | A6 | 3'00.3 62/18/14 | 3'09.8 45/14/11 | 3'47.7 41/9/7 | 3'02.4 33/8/7 | 3'42.5 27/7/7 | 2'53.4 30/10/9 | 10'30 | 30'06.1 |
68 | 38 | ZANANDREA Luca FERRETTO Maria F. | I I | N3 | 3'03.2 70/19/7 | 13'26.6 85/22/7 | 3'58.3 60/17/7 | 3'07.0 47/14/7 | 3'53.8 52/14/6 | 2'57.2 45/12/3 | | 30'26.1 |
69 | 16 | BAU' Remigio CERATO Silvano | I I | A7 | 3'09.9 85/24/5 | 12'52.9 84/25/5 | 3'48.1 43/10/3 | 3'07.1 48/12/2 | 3'47.7 39/9/1 | 2'54.8 36/11/2 | 1'10 | 30'50.5 |
ABBANDONI |
| 3 | ZAUPA Maurizio SCARAMUZZA Maurizio | I I | R3C | 2'41.3 9/2/2 | 2'56.0 13/3/3 | 3'29.4 5/1/1 | 2'50.6 7/1/1 | 5'10.5 76/7/7 | -- | | NON PART N.P. (PS6) - VILLABALZANA |
| 6 | RAMPAZZO Renzo SEGATO Roberto | I I | R3C | 2'40.0 7/1/1 | 2'52.9 5/1/1 | 3'31.9 8/3/3 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS4) - PIANACATTIVA |
| 8 | ALESSIO Paolo MENEGON Massimo | I I | R3C | 2'51.3 37/9/8 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS2) - PIANACATTIVA |
| 11 | MEDE' Gimmy FRANCHIN Samuel | I I | A7 | 3'31.0 91/27/7 | -- | -- | -- | -- | -- | 9'20 | NON PART N.P. (PS2) - PIANACATTIVA |
| 12 | SORAVIA Luca PAIS DE LIBERA Roberto | I I | A7 | 2'37.7 3/1/1 | 2'50.8 4/1/1 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS3) - SELVA DI TRISSINO |
| 14 | ONGARATO Michele RIVA Mauro | I I | A7 | 2'47.3 23/8/3 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS2) - PIANACATTIVA |
| 15 | ZANGIROLAMI Alberto ROSINA Claudio | I I | A7 | 2'40.0 7/2/2 | 2'53.2 6/2/2 | 3'43.7 34/7/2 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS4) - PIANACATTIVA |
| 21 | CARRARO Mirco SILOTTO Denis | I I | FA7 | 2'38.7 4/3/3 | 2'48.5 1/1/1 | 3'22.1 1/1/1 | 2'45.4 1/1/1 | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS5) - SELVA DI TRISSINO |
| 25 | DANELUZ Emanuele CRACCO Christian | I I | FA7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (CO0) - PARTENZA |
| 26 | STEFANI Nicola GIARETTA Simone | I I | FA7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS1) - VILLABALZANA |
| 35 | PELLE' Roberto LURASCHI Giulia | I I | R2B | 2'49.9 32/6/1 | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS2) - PIANACATTIVA |
| 37 | GIRARDI Daniele CAMPAGNOLO Luca | I I | N3 | 2'45.8 17/3/2 | 2'56.1 14/1/1 | 3'35.3 13/1/1 | 2'52.9 10/1/1 | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS5) - SELVA DI TRISSINO |
| 41 | COCCO Giovanni MAGNAGUAGNO Mirko | I I | N3 | 2'48.2 25/5/3 | 2'58.3 19/3/3 | 3'36.3 15/3/3 | 2'56.6 18/5/3 | 3'33.2 8/1/1 | -- | | RITIRATO RIT. (PS6) - VILLABALZANA |
| 42 | ZAMBERLAN Daniele GECCHELE Aldo | I I | N3 | 2'42.9 13/1/1 | 2'56.3 16/2/2 | 3'36.1 14/2/2 | 2'56.0 14/2/2 | 3'44.9 34/9/5 | -- | | NON PART N.P. (PS6) - VILLABALZANA |
| 44 | ROSSI Gianguido CAROLLO Eros | I I | FN3 | 2'50.4 35/1/1 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS2) - PIANACATTIVA |
| 53 | MAJOLO Andrea DALLA VILLA Mirko | I I | A6 | 2'47.0 22/7/5 | 3'00.4 23/6/4 | 3'40.1 23/4/4 | 2'56.0 14/4/4 | 3'39.2 15/4/4 | -- | | NON PART N.P. (PS6) - VILLABALZANA |
| 58 | CARACCIOLI Samuele GAMBASIN Matteo | I I | A6 | 3'03.9 73/22/18 | 3'16.6 62/18/15 | 4'03.2 67/17/14 | 3'08.2 52/14/12 | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS5) - SELVA DI TRISSINO |
| 71 | GRANDE Marco AMBROSI Gianluca | I I | A6 | 3'21.8 90/26/20 | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS2) - PIANACATTIVA |
| 75 | TOSCANA Christian FEDEL Franco | I I | A6 | 3'51.7 92/28/21 | 3'06.0 38/10/7 | 3'44.0 36/8/6 | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS4) - PIANACATTIVA |
| 76 | SACCHETTO Stefano PANIZZOLO Riccardo | I I | A6 | 2'57.1 54/15/11 | 3'36.3 80/23/19 | 4'08.7 73/20/16 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS4) - PIANACATTIVA |
| 83 | VERONESE Fabio LUNARDI Lucio | I I | FA5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS1) - VILLABALZANA |
| 84 | REBELLATO Valentina BARBIERI Paolo | I I | FA5 | 4'10.2 93/20/7 | 4'23.8 82/19/6 | 5'46.2 84/20/7 | 3'24.5 74/20/7 | 4'24.4 75/19/7 | -- | 1'10 | NON PART N.P. (PS6) - VILLABALZANA |
| 93 | ZONTA Fabrizio ZONTA Piergiorgio | I I | N2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS1) - VILLABALZANA |
| 97 | NICOLETTI Alessandro PERUZZI Marco | I I | N2 | 2'51.1 36/9/5 | 2'59.5 20/4/1 | 3'38.1 17/5/2 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS4) - PIANACATTIVA |
| 100 | ZAMPARINI Simone DEFENT Elisa | I I | N2 | 2'55.7 50/14/8 | 3'12.2 53/16/10 | 3'57.5 59/16/10 | 3'12.6 64/17/10 | 3'53.8 52/14/9 | -- | | RITIRATO RIT. (PS6) - VILLABALZANA |
| 101 | MUNARI Giovanni BERTACCO Luca | I I | N2 | 3'03.3 71/20/13 | 3'11.6 51/15/9 | 3'51.4 45/14/8 | 3'06.4 46/13/7 | 3'43.4 30/6/3 | -- | | RITIRATO RIT. (PS6) - VILLABALZANA |
| 106 | RIGONI Adalberto COLLEONI Cristina | I I | N2 | 2'59.8 60/17/11 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS2) - PIANACATTIVA |
| 108 | LURASCHI Lanfranco FASANELLI Andrea | I I | N2 | 2'59.0 58/16/10 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS2) - PIANACATTIVA |
| 109 | SINNO Amer BUCCINO Christian | I I | N1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART NP (CO0) - PARTENZA |