Pos | Num | Concorrente | Naz | | PS1 | PS2 | PS3 | PS4 | PS5 | PS6 | Pen | Totale |
1 | 205 | ZORDAN Antonillo MARCHETTI Marco | I I | 3 GTS >2500 | 2'42.0 1/1/1 | 2'54.8 1/1/1 | 3'32.3 2/2/2 | 2'51.7 1/1/1 | 3'32.4 1/1/1 | 2'43.4 1/1/1 | | 18'16.6 |
2 | 201 | COSTENARO Giorgio MARCHI Sergio | I I | 2 GTS 2500 | 2'44.4 2/2/1 | 2'59.7 3/3/1 | 3'43.0 5/5/1 | 2'57.5 3/3/1 | 3'37.6 3/3/1 | 2'44.4 2/2/1 | | 18'46.6 |
3 | 203 | ICCOLTI Agostino GRANDESSO Paolo | I I | 2 GTS >2500 | 2'48.1 5/5/4 | 3'03.4 5/5/4 | 3'42.3 4/4/4 | 2'57.5 3/3/3 | 3'36.4 2/2/2 | 2'50.9 3/3/2 | | 18'58.6 |
4 | 210 | BAGHIN Gianluigi PAGON Mariagiulia | I I | 2 TC 2000 | 2'54.7 6/6/1 | 3'09.9 6/6/1 | 3'55.2 6/6/1 | 3'05.7 5/5/1 | 3'50.6 4/4/1 | 2'53.6 4/4/1 | | 19'49.7 |
5 | 220 | LONGO Mariano PIEROPAN Mario | I I | 2 TC 1600 | 3'02.0 11/11/1 | 3'13.7 7/7/1 | 3'56.3 7/7/1 | 3'11.2 7/7/1 | 3'54.0 6/6/1 | 3'01.3 9/9/1 | | 20'18.5 |
6 | 215 | SCALABRIN Ezio MAROSO Carlo | I I | 3 TC 2000 | 3'06.3 12/12/4 | 3'14.7 8/8/2 | 3'57.4 8/8/2 | 3'12.3 8/8/2 | 3'52.5 5/5/2 | 2'56.2 6/6/3 | | 20'19.4 |
7 | 221 | BIASIOLO Davide DE PAOLI Loris | I I | 1 TC 1300 | 2'58.8 7/7/1 | 3'15.8 10/10/1 | 4'03.3 10/10/1 | 3'13.5 10/10/1 | 3'56.1 8/8/1 | 2'57.0 7/7/1 | | 20'24.5 |
8 | 212 | BONOLLO Nereo SELLA Flavio | I I | 3 TC 2000 | 3'01.7 10/10/3 | 3'15.0 9/9/3 | 3'59.3 9/9/3 | 3'13.6 11/11/4 | 3'58.3 9/9/4 | 3'01.0 8/8/4 | | 20'28.9 |
9 | 211 | MARZEGAN Vittorio PERTEGATO Moreno | I I | 3 TC 2000 | 3'00.1 9/9/2 | 3'16.1 11/11/4 | 4'09.5 13/13/4 | 3'13.4 9/9/3 | 3'56.0 7/7/3 | 2'54.8 5/5/2 | | 20'29.9 |
10 | 219 | BIZZOTTO Roberto MOTTA Luca | I I | 2 TC 1600 | 3'12.8 18/18/3 | 3'18.6 12/12/2 | 4'05.3 11/11/2 | 3'17.1 12/12/2 | 4'03.0 10/10/2 | 3'06.2 12/12/3 | | 21'03.0 |
11 | 226 | MOSSLER Harald VALENTIN Andreas | I I | 1 TC 850 | 3'15.3 19/19/1 | 3'23.0 16/16/1 | 4'12.5 16/16/1 | 3'19.5 14/14/1 | 4'04.5 11/11/1 | 3'04.4 10/10/1 | | 21'19.2 |
12 | 223 | NARDI Giancarlo COSTA Paola | I I | 3 TC 1150 | 3'12.0 17/17/1 | 3'23.9 17/17/1 | 4'12.4 15/15/1 | 3'22.2 16/16/1 | 4'07.8 12/12/1 | 3'09.3 13/13/1 | | 21'27.6 |
13 | 208 | ORSOLIN Antonio AMBROSINI Fabio | I I | 2 GTS >2500 | 3'11.5 15/15/6 | 3'20.2 14/14/5 | 4'11.7 14/14/5 | 3'21.1 15/15/5 | 4'17.6 13/13/3 | 3'14.4 14/14/3 | | 21'36.5 |
14 | 216 | CRESTANI Carlo NOVELLI Marisa | I I | 3 TC 1600 | 3'10.9 14/14/2 | 3'19.8 13/13/3 | 4'09.0 12/12/3 | 3'17.2 13/13/3 | 4'38.3 15/15/3 | 3'05.3 11/11/2 | | 21'40.5 |
15 | 225 | BIZZARINI Fabrizio PONTIN Stefano | I I | 2 TC 1150 | 3'21.7 21/21/2 | 3'33.2 19/19/2 | 4'22.3 18/18/2 | 3'30.7 17/17/2 | 4'38.5 16/16/2 | 3'23.0 16/16/2 | | 22'49.4 |
16 | 222 | GAMBERUCCI Folco FIORENTINI Mattia | I I | 1 TC 1300 | 3'33.0 23/23/2 | 3'48.8 21/21/2 | 4'37.9 20/20/2 | 3'39.6 18/18/2 | 4'29.3 14/14/2 | 3'18.4 15/15/2 | 1'10 | 24'37.0 |
ABBANDONI |
| 202 | BASSO Giampaolo ALLORO Fabrizio | I I | 2 GTS >2500 | 2'47.0 4/4/3 | 3'00.1 4/4/3 | 3'34.6 3/3/3 | 3'08.1 6/6/4 | -- | -- | | NON PART N.P. (PS5) - SELVA DI TRISSINO |
| 204 | DAL MOLIN Antonio MICHELAZZO Marco | I I | 3 GTS >2500 | 2'44.6 3/3/2 | 2'56.0 2/2/2 | 3'29.7 1/1/1 | 2'52.6 2/2/2 | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS5) - SELVA DI TRISSINO |
| 206 | ANDREIS Riccardo FARINA Stefano | I I | 2 GTS >2500 | 2'59.3 8/8/5 | -- | -- | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS2) - PIANACATTIVA |
| 207 | ZANCHETTI Giuseppe DEGAN Antonio | I I | 3 GTS >2500 | 3'15.3 19/19/7 | 3'32.8 18/18/6 | 4'19.8 17/17/6 | -- | -- | -- | | NON PART N.P. (PS4) - PIANACATTIVA |
| 209 | BERTOCCO Vinicio LAVEZZO Stefano | I I | 2 GTS 2000 | 3'06.4 13/13/1 | -- | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS2) - PIANACATTIVA |
| 214 | LAZZARETTO Corrado MAGGIOLO Igor | I I | 3 TC 2000 | 3'11.9 16/16/5 | 3'20.5 15/15/5 | -- | -- | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS3) - SELVA DI TRISSINO |
| 224 | PELLIZZARI Giampietro MAGNAGUAGNO Mauro | I I | 3 TC 1150 | 3'26.6 22/22/3 | 3'34.3 20/20/3 | 4'31.4 19/19/3 | 4'12.3 19/19/3 | -- | -- | | RITIRATO RIT. (PS5) - SELVA DI TRISSINO |