Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | Tot Pen |
1 | 234 | MARANI Andrea COLFI Enrico | ITA ITA | RACING TEAM LE FONTI PORSCHE 911 RS | 6 | 48 |
2 | 267 | CARRARO Giorgio CHIN Andrea | ITA ITA | FUORIGIRI SQUADRACORSE LANCIA FULVIA MONTEC | 3 | 51 |
3 | 273 | COAN Enrico ULLIANA Fabio | ITA ITA | PIENNE CORSE PORDENONE AUTOBIANCHI A112 ABA | 5 | 62 |
4 | 237 | MARCOLIN Francesco LODDE Marialaura | ITA ITA | SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH RALL | 6 | 109 |
5 | 271 | FERRATELLO Luigi BALDON Alessandro | ITA ITA | C.A.M.S. ROVIGO FIAT 128 COUPE' SL | 1 | 124 |
6 | 242 | COSTA Luigi RICCOBON Alberto | ITA ITA | DESTRA 4 INNOCENTI MINI COOPE | 3 | 125 |
7 | 241 | SCAPIN Enzo LAGO Emanuele | ITA ITA | DESTRA 4 LANCIA FULVIA 1.3 RA | 3 | 144 |
8 | 222 | ISEPPI Luigi ZANCHI Alberto | ITA ITA | RALLY CLUB VALPANTENA FIAT 131 ABARTH | 8 | 151 |
9 | 256 | MARGUTTI Fausto VOLPIN Massimiliano | ITA ITA | FUORIGIRI SQUADRACORSE AUTOBIANCHI A112 ABA | 5 | 159 |
10 | 255 | FRANZOSO Lorenzo CIACCIA Alberto | ITA ITA | MONSELICE CORSE AUTOBIANCHI A 112 AB | 5 | 163 |
11 | 264 | ZUCCATTI Paolo OLIVIERI Massimo | ITA ITA | SCUDERIA TRENTINA STORICA ALFA ROMEO ALFETTA GTV | 5 | 171 |
12 | 277 | MAESTRI Stefano TREVISIOL Chiara | ITA ITA | SCALIGERA RALLYE LANCIA FULVIA HF | 2 | 175 |
13 | 220 | AIROLDI Fabio SAPORITO Veronica | ITA ITA | DESTRA 4 FORD SIERRA COSWORTH | 8 | 185 |
14 | 248 | GUIOTTO Francesco GHIRARDELLI Mario | ITA ITA | SCUDERIA PADOVA AUTOSTORICHE FIAT 124 ABARTH RALL | 6 | 192 |
15 | 251 | PILASTRO Adriano FABRIS Cristian | ITA ITA | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A112 ABA | 6 | 202 |
16 | 254 | CONCATO Lorenzo CONCATO Alberto | ITA ITA | RUSPA RACING AUTOBIANCHI A 112 AB | 5 | 202 |
17 | 233 | ZANFEI Raffaele MORANDI Ivano | ITA ITA | DESTRA 4 RENAULT ALPINE A110 | 7 | 214 |
18 | 224 | SPONDA Cesare SPONDA Alessandro | ITA ITA | SCALIGERA RALLYE OPEL ASCONA | 7 | 237 |
19 | 276 | RUSSO Savinpiero RUSSO Evandro | ITA ITA | FORD ESCORT | 2 | 259 |
20 | 275 | ZAMBELLI Roberto ALBIERI Alberto | ITA ITA | MANGHEN TEAM FIAT X 19 | 4 | 278 |
21 | 218 | CONTIERO Fabrizio CAMPO Selene | ITA ITA | BMW M3 | 8 | 284 |
22 | 247 | CORTIANA Giuseppe PERON Luca | ITA ITA | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA VOLKSWAGEN GOLF GTI | 6 | 298 |
23 | 268 | TIOZZO Giacomo PISETTA Paola | ITA ITA | LANCIA FULVIA HF | 3 | 321 |
24 | 249 | BECHERLE Franco ZANETTI Emma | ITA ITA | SCALIGERA RALLYE AUTOBIANCHI A 112 AB | 6 | 341 |
25 | 274 | TACCHELLA Bruno DE PAOLI Loris | ITA ITA | VIERRE CORSE BMW M3 | 8 | 343 |
26 | 259 | TREVISANI Marco SIGNORINI Gianleone | ITA ITA | SCALIGERA RALLYE LANCIA FULVIA 1.3 RA | 4 | 344 |
27 | 269 | CERIANI Enzo CERIANI Igor | ITA ITA | SCALIGERA RALLYE LANCIA FULVIA COUPE' | 2 | 382 |
28 | 229 | LUCIAN Egidio RESENTERRA Renato | ITA ITA | TEAM BASSANO FIAT X 1 9 | 7 | 406 |
29 | 252 | CECCHINATO Denis CECCHINATO Francesca | ITA ITA | SCUDERIA PATAVIUM PORSCHE 911 | 6 | 459 |
30 | 266 | BELLAMOLI Gian Urbano BELLAMOLI Matteo | ITA ITA | RALLY CLUB VALPANTENA LANCIA FULVIA HF | 3 | 462 |
31 | 236 | CAZZOLA Mariano OLIVAN Daniele | ITA ITA | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA FIAT 124 ABARTH RALL | 6 | 469 |
32 | 240 | CAVALIERE Silvio RIVA Stefano | ITA ITA | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A112 ABA | 6 | 474 |
33 | 226 | PAINI Gabriele GANASSINI Stefano | ITA ITA | DESTRA 4 PORSCHE 911 | 7 | 475 |
34 | 205 | PIOTTO Gianni MOTTA Luca | ITA ITA | TEAM BASSANO PORSCHE CARRERA | 8 | 477 |
35 | 257 | LUNGHERINI Gianluca LUNGHERINI Walter | ITA ITA | GRUPPO PILOTI FORLIVESI AUTOBIANCHI A112 ABA | 5 | 477 |
36 | 279 | BOMBIERI Raffaele DALLE MOLLE Francesco | ITA ITA | SCALIGERA RALLYE FIAT 131 RACING | 8 | 488 |
37 | 206 | DISCONZI Lorenzo RANIERO Roberto | ITA ITA | TEAM BASSANO BMW M3 | 8 | 494 |
38 | 243 | ROSSETTO Roberto ZAGOLIN Diego | ITA ITA | HISTORIC HITOSI FIAT 124 SPIDER | 6 | 505 |
39 | 253 | VALBUSA Umberto DALLA CHIARA Fabio | ITA ITA | SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH RALL | 5 | 526 |
40 | 204 | ORGANO Roberto ORGANO Sergio | ITA ITA | TEAM BASSANO OPEL KADETT GT/E 1.9 | 6 | 560 |
41 | 211 | BRUNELLI Sergio MONTOLLI Diego | ITA ITA | RALLY CLUB VALPANTENA OPEL KADETT GT/E 2.0 | 8 | 569 |
42 | 238 | MAIOLO Marco PARACCHINI Maria Tere | ITA ITA | LORO PIANA CLASSIC RENAULT ALPINE A110 | 6 | 576 |
43 | 235 | LORENZETTI Roberto LORENZETTI Marco | ITA ITA | DESTRA 4 FIAT UNO TURBO | 7 | 585 |
44 | 258 | PIEROPAN Mario BEVILACQUA Maurizio | ITA ITA | TEAM BASSANO SIMCA RALLY 2 | 6 | 590 |
45 | 214 | BONAFE' Alessandro VANTI Giovanni | ITA ITA | RALLY CLUB SANDRO M. PORSCHE 911 SC | 8 | 632 |
46 | 201 | FRACASSO Bortolo CATTAZZO Aldo | ITA ITA | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA BMW M3 | 8 | 647 |
47 | 272 | PARO Remo PALU' Clemente | ITA ITA | PIAVE JOLLY CLUB LANCIA FULVIA SPORT | 1 | 689 |
48 | 221 | FERRARESE Luigi ZAMPALOCCA Andrea | ITA ITA | MONSELICE CORSE FIAT RITMO 130 ABART | 8 | 693 |
49 | 56 | BARINI Dino BELLONI Poiano | ITA ITA | VIERRE CORSE NISSAN DATSUN SPORT 240Z | 7 | 728 |
50 | 239 | CANTERI Valerio CANTERI Matteo | ITA ITA | SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH RALL | 6 | 735 |
51 | 207 | CASTAGNA Diego VICENTIN Renato | ITA ITA | TEAM BASSANO BMW M3 | 8 | 768 |
52 | 228 | FORMENTI Mauro NARDELLI Cinzia | ITA ITA | DESTRA 4 ALFA ROMEO ALFETTA G | 8 | 808 |
53 | 231 | RIZZONELLI Marco MARSEGLIA Eduardo | ITA ITA | DESTRA 4 AUTOBIANCHI A112 ABA | 5 | 817 |
54 | 230 | FACCHETTI Andrea BONA Marco | ITA ITA | DESTRA 4 AUTOBIANCHI A112 ABA | 6 | 885 |
55 | 212 | PERINI Massimo TONETTI Sergio | ITA ITA | VETERAN CAR TEAM BZ PORSCHE 911 SC | 8 | 983 |
56 | 250 | PRESSATO Silvano PRESSATO Matteo | ITA ITA | GU GU CORSE AUTOBIANCHI A 112 AB | 6 | 1250 |
57 | 223 | MEZZALIRA Ermanno ORIELLA Manuel | ITA ITA | TEAM BASSANO OPEL MANTA GTE | 7 | 1480 |
58 | 263 | SALMASO Antonio SGARABOTTOLO Mattia | ITA ITA | GU GU CORSE BMW 316 | 4 | 1530 |
59 | 216 | CANTERI Riccardo CANTERI Simone | ITA ITA | SCALIGERA RALLYE BMW M3 | 8 | 1602 |
60 | 245 | GIOVANNARDI Tomaso GIOVANNARDI Giuseppe | ITA ITA | RALLY CLUB SANDRO M. FIAT 124 SPIDER | 6 | 1626 |
61 | 219 | CAMPORESE Roberto CAMPORESE Enrico | ITA ITA | PATAVIUM RACING PORSCHE 930 TURBO | 8 | 1779 |
62 | 215 | SQUARANTI Fabrizio NEGRENTE Manuel | ITA ITA | SCALIGERA RALLYE FIAT RITMO 130 ABART | 8 | 2105 |
63 | 210 | SATTIN Gianbattista MENEGATO Carlo | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 8 | 2126 |
64 | 203 | MATTIELLO Andrea MATTIELLO Marco | ITA ITA | ARCUGNANO MOTORI PORSCHE 911 | 8 | 2194 |
65 | 244 | SALOMONI Amerigo FERRETTI Claudia | ITA ITA | RALLY CLUB SANDRO M. AUTOBIANCHI A112 ABA | 6 | 2279 |
66 | 232 | PIANALTO Simone LONGIN Moris | ITA ITA | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA TALBOT SUNBEAM TI | 5 | 2700 |
ABBANDONI |
| 202 | MIGLIORANZI Enrico BENAMATI Monica | ITA ITA | SCALIGERA RALLYE FIAT 131 ABARTH | 8 | N.P. (PTC6) - TORRESELLE |
| 208 | FERRARI Carlo LUCIONI Luca | ITA ITA | OLD RALLY CAR'S CLUB OPEL ASCONA | 8 | RIT. (PTC1) - TORRESELLE |
| 209 | NEGRI Alberto BAIOCATO Roberta | ITA ITA | BIELLA CORSE HISTORIC TEAM PORSCHE 911 SC | 8 | N.P. (PTC2) - MUZZOLON |
| 213 | BERTOLDI Franco BERTOLDI Flavio | ITA ITA | SCALIGERA RALLYE FIAT 131 RACING | 8 | N.P. (PTC6) - TORRESELLE |
| 217 | CESCHI Giampietro MENINI Marta | ITA ITA | SCALIGERA RALLYE OPEL MANTA GTE | 8 | RIT. (PTC6) - TORRESELLE |
| 225 | FACCHINELLO Ezio REBELLATO Valentina | ITA ITA | TEAM BASSANO LANCIA BERTONE STRAT | 7 | N.P. (PTC2) - MUZZOLON |
| 227 | FABBRICA Dino FINOTTI Osvaldo | ITA ITA | DESTRA 4 PORSCHE 911 | 7 | RIT. (PTC1) - TORRESELLE |
| 246 | FAVERO Giambattista MARTINI Felice | ITA ITA | SCALIGERA RALLYE FIAT 124 ABARTH RALL | 6 | N.P. (PTC6) - TORRESELLE |
| 260 | LOTTO Andrea LOTTO Serena | ITA ITA | TEAM BASSANO BMW 2002 Tii | 4 | N.P. (PTC6) - TORRESELLE |
| 261 | CANTERI Marco CANTERI Luigino | ITA ITA | SCALIGERA RALLYE FIAT 131 | 5 | RIT. (PTC3) - RECOARO 1000 |
| 262 | ZONTA Giorgio PERLINI Nicola | ITA ITA | TEAM BASSANO LANCIA FULVIA 1.3 RA | 4 | RIT. (PTC2) - MUZZOLON |
| 265 | LIBERO Valter PESCANTE Elis | ITA ITA | MONSELICE CORSE FIAT 124 SPIDER | 4 | N.P. (PTC2) - MUZZOLON |
| 278 | DALLE CARBONARE Gian. DALLE CARBONARE Ales. | ITA ITA | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA FIAT 124 ABARTH RALL | 5 | N.P. (PTC3) - RECOARO 1000 |