Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno Rag CL | Tot Pen |
1 | 222 | ISEPPI Luigi ZANCHI Alberto | ITA ITA | RALLY CLUB VALPANTENA FIAT 131 ABARTH | 8 | 151 |
2 | 220 | AIROLDI Fabio SAPORITO Veronica | ITA ITA | DESTRA 4 FORD SIERRA COSWORTH | 8 | 185 |
3 | 218 | CONTIERO Fabrizio CAMPO Selene | ITA ITA | BMW M3 | 8 | 284 |
4 | 274 | TACCHELLA Bruno DE PAOLI Loris | ITA ITA | VIERRE CORSE BMW M3 | 8 | 343 |
5 | 205 | PIOTTO Gianni MOTTA Luca | ITA ITA | TEAM BASSANO PORSCHE CARRERA | 8 | 477 |
6 | 279 | BOMBIERI Raffaele DALLE MOLLE Francesco | ITA ITA | SCALIGERA RALLYE FIAT 131 RACING | 8 | 488 |
7 | 206 | DISCONZI Lorenzo RANIERO Roberto | ITA ITA | TEAM BASSANO BMW M3 | 8 | 494 |
8 | 211 | BRUNELLI Sergio MONTOLLI Diego | ITA ITA | RALLY CLUB VALPANTENA OPEL KADETT GT/E 2.0 | 8 | 569 |
9 | 214 | BONAFE' Alessandro VANTI Giovanni | ITA ITA | RALLY CLUB SANDRO M. PORSCHE 911 SC | 8 | 632 |
10 | 201 | FRACASSO Bortolo CATTAZZO Aldo | ITA ITA | RALLY CLUB ISOLA VICENTINA BMW M3 | 8 | 647 |
11 | 221 | FERRARESE Luigi ZAMPALOCCA Andrea | ITA ITA | MONSELICE CORSE FIAT RITMO 130 ABART | 8 | 693 |
12 | 207 | CASTAGNA Diego VICENTIN Renato | ITA ITA | TEAM BASSANO BMW M3 | 8 | 768 |
13 | 228 | FORMENTI Mauro NARDELLI Cinzia | ITA ITA | DESTRA 4 ALFA ROMEO ALFETTA G | 8 | 808 |
14 | 212 | PERINI Massimo TONETTI Sergio | ITA ITA | VETERAN CAR TEAM BZ PORSCHE 911 SC | 8 | 983 |
15 | 216 | CANTERI Riccardo CANTERI Simone | ITA ITA | SCALIGERA RALLYE BMW M3 | 8 | 1602 |
16 | 219 | CAMPORESE Roberto CAMPORESE Enrico | ITA ITA | PATAVIUM RACING PORSCHE 930 TURBO | 8 | 1779 |
17 | 215 | SQUARANTI Fabrizio NEGRENTE Manuel | ITA ITA | SCALIGERA RALLYE FIAT RITMO 130 ABART | 8 | 2105 |
18 | 210 | SATTIN Gianbattista MENEGATO Carlo | ITA ITA | PORSCHE 911 SC | 8 | 2126 |
19 | 203 | MATTIELLO Andrea MATTIELLO Marco | ITA ITA | ARCUGNANO MOTORI PORSCHE 911 | 8 | 2194 |
ABBANDONI |
| 202 | MIGLIORANZI Enrico BENAMATI Monica | ITA ITA | SCALIGERA RALLYE FIAT 131 ABARTH | 8 | N.P. (PTC6) - TORRESELLE |
| 208 | FERRARI Carlo LUCIONI Luca | ITA ITA | OLD RALLY CAR'S CLUB OPEL ASCONA | 8 | RIT. (PTC1) - TORRESELLE |
| 209 | NEGRI Alberto BAIOCATO Roberta | ITA ITA | BIELLA CORSE HISTORIC TEAM PORSCHE 911 SC | 8 | N.P. (PTC2) - MUZZOLON |
| 213 | BERTOLDI Franco BERTOLDI Flavio | ITA ITA | SCALIGERA RALLYE FIAT 131 RACING | 8 | N.P. (PTC6) - TORRESELLE |
| 217 | CESCHI Giampietro MENINI Marta | ITA ITA | SCALIGERA RALLYE OPEL MANTA GTE | 8 | RIT. (PTC6) - TORRESELLE |