Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno Rag CL | Tot Pen |
Ass | Grp | | | | Vettura | | |
1 | 1 | 30 | REDAELLI Giuseppe REDAELLI Gianandrea | IT IT | ASSI CLUB ASTON MARTIN LE MANS S | 1500 1933 | 58 |
2 | 2 | 108 | ARCIERI Francesco GRIGOLO Antonella | IT IT | ASSI CLUB ASHLEY 1172 FORD SPORT | 1200 1959 | 119 |
3 | 3 | 5 | PIANTELLI Maurizio MONTALDI Paola | IT IT | ASSI CLUB BUGATTI T 37 A | 1500 1927 | 150 |
4 | 4 | 75 | GNUTTI Emilio BIANCHI Dario | IT IT | ASSI CLUB FERRARI 375 MM. PLUS | 4500 1953 | 161 |
5 | 5 | 62 | BRICCHETTI Vincenzo BRICCHETTI Lorenzo | IT IT | ASSI CLUB COLLI SPORT | 1100 1951 | 254 |
6 | 6 | 56 | BUGATTI Amedeo BUGATTI Davide | IT IT | ASSI CLUB FORTUNATI SPORT | 569 1950 | 274 |
7 | 7 | 27 | AXEL Marx X X | CH CH | ALFA BLUE TEAM ALFA ROMEO 6C 1750 GS | 1750 1932 | 277 |
8 | 8 | 85 | BOMPANI Mauro BORTOLOTTI Luca | IT IT | C. LA BIELLA MORETTI SPORT | 750 1955 | 286 |
9 | 9 | 89 | GORNI Roberto GORNI GRASSO Angela | IT IT | ASSI CLUB MASERATI 150 S | 1500 1955 | 317 |
10 | 10 | 94 | AIME Franco ARCANGELI Guido | IT IT | ASSI CLUB STANGA SPORT | 750 1956 | 354 |
11 | 11 | 69 | CANALE Stefano ANSANELLI Gianluca | IT IT | M.W.V.C.C. CONRERO SPORT | 2000 1953 | 447 |
12 | 12 | 31 | PATRON Luca BALBO Francesco | IT IT | SCUD. PALLADIO MG L - TYPE SUPERC. | 1100 1934 | 471 |
13 | 13 | 41 | PICKEL Ralf TEMPLIN Daniela | D D | F MOSS RACING BENTLEY 4« LITRE | 4250 1937 | 494 |
14 | 14 | 59 | MARCHI Giorgio CORONIN Ludovica | IT IT | ASSI CLUB HEALEY SILVERSTONE | 2500 1950 | 531 |
15 | 15 | 78 | MARINELLI Valerio MACCABIANI Eddy | IT IT | BRESCIA CORSE O.S.C.A. MT4 - 2AD | 1500 1954 | 538 |
16 | 16 | 72 | BAROZZI Ennio FRAGHI Marco | IT IT | BRESCIA CORSE FERRARI 250 MM VIGNALE | 3000 1953 | 543 |
17 | 17 | 38 | GIULIANI Gianluca GUERINI Anna | IT IT | ASSI CLUB RILEY 12/4 SP | 1500 1936 | 562 |
18 | 18 | 24 | PIANTELLI Mario TEDESCO Antonella | IT IT | ASSI CLUB ASTON MARTIN LM 7 INTE | 1500 1931 | 580 |
19 | 19 | 19 | FERRARO Arturo FLENGHI Gianfranco | IT IT | ASSI CLUB RILEY BROOKLAND | 1100 1930 | 616 |
20 | 20 | 36 | ROMA Bruno PICCIOTTO Massimo | IT IT | ASSI CLUB RILEY 9 HP IMP SPORT | 1100 1935 | 625 |
21 | 21 | 99 | BERTON Luigi GARZARO Matteo | IT IT | ASSI CLUB MASERATI A6 GCS | 2000 1956 | 630 |
22 | 22 | 55 | CIOCCA Roberto RAVELLI Elena | IT IT | - VERITAS R S | 2000 1949 | 739 |
23 | 23 | 86 | BRUNORI Dino PEDRETTI Giusi | IT IT | ASSI CLUB NARDI SPORT | 750 1955 | 774 |
24 | 24 | 14 | PILENGA Paolo X X | IT IT | CL. OROBICO ALFA ROMEO 6C 1750 SS | 1750 1929 | 784 |
25 | 25 | 33 | VAN STOKROM Rene' VAN STOKROM Nina | D D | ALFA ROMEO ALFA ROMEO 6C 2300 PES | 2500 1934 | 792 |
26 | 26 | 100 | ADAMOLI Barbara ADAMOLI Franco | IT IT | ASSI CLUB O.S.C.A. 750 S | 750 1957 | 795 |
27 | 27 | 54 | BONECHI Giampaolo BONECHI Giovanna | IT IT | ASSI CLUB CISITALIA NUVOLARI 202 | 1100 1949 | 826 |
28 | 28 | 105 | RAFFLENBEUL Wolfgang RAFFLENBEUL Eva Maria | D D | ASC - WESTFALEN A.C. AC ACE | 5700 1957 | 837 |
29 | 29 | 52 | FASCIOLO Giuseppe MASSUCCO Ornella | IT IT | ASSI CLUB ORTOLANI SPORT | 750 1949 | 852 |
30 | 30 | 92 | SCALVENZI Giuseppe X X | IT IT | - FERRARI 750 MONZA | 3000 1955 | 855 |
31 | 31 | 87 | MORTARI Massimo DE SANTIS Luca | IT IT | ASSI CLUB ERMINI SPORT COMPET. | 1100 1955 | 861 |
32 | 32 | 39 | MANDEL MANTELLO Andrea MANDEL MANTELLO Francesc | UK UK | ASSI CLUB FRAZER NASH BMW 319/55 | 2000 1936 | 878 |
33 | 33 | 12 | FIORENTINI Giuseppe PASSERI Maria Grazia | IT IT | CAVEC RALLY ABC | 1100 1929 | 886 |
34 | 34 | 66 | MAZZOLDI Giuseppe FAITA Mario | IT IT | ASSI CLUB STANGUELLINI SPORT | 1100 1952 | 913 |
35 | 35 | 9 | VENTURELLI Paolo Luciano VENTURELLI Andrea | IT IT | ASSI CLUB RILEY 9 BROOKLAND | 1100 1928 | 929 |
36 | 36 | 83 | BREVINI Giuseppe TAZZIOLI Franca | IT IT | ASSI CLUB FERRARI 750 MONZA | 3000 1954 | 987 |
37 | 37 | 81 | REISS W. Oskar HANENBERGER Peter | D D | ASSI CLUB O.S.C.A. 2000 S | 2000 1954 | 995 |
38 | 38 | 97 | MATZELBERGER Thomas SCHREMPF Hannes | A A | S.R.C. MG MISTRAL | 1600 1956 | 1023 |
39 | 39 | 18 | McGUIRE Edward McGUIRE Jim | IRL IRL | BENJAFIELDS BENTLEY SPEED SIX | 6600 1929 | 1053 |
40 | 40 | 104 | BRISTOT Massimiliano GRAZZI Monica | IT IT | ASSI CLUB MASERATI 150 S | 1500 1956 | 1132 |
41 | 41 | 25 | VAN DER KROFT Adrian VAN DER KROFT Joanna | B B | BENJAFIELDS TALBOT 105 SPECIAL | 3000 1931 | 1141 |
42 | 42 | 70 | CALMONTE Danilo X X | IT IT | ASSI CLUB MASERATI A6 GCS Scagli | 2000 1953 | 1189 |
43 | 43 | 60 | KOJIMA Tadakazu HORIGOME Jiro | JP JP | - FERRARI 166 MM | 2562 1950 | 1214 |
44 | 44 | 43 | CAVALIERI Franco CANALE Elisabetta | IT IT | ASSI CLUB BMW 328 | 2000 1938 | 1218 |
45 | 45 | 45 | CARLINI Paolo FRANZI Alessandro | CH CH | ASSI CLUB A.C. ACE | 2000 1956 | 1240 |
46 | 46 | 63 | WIESSMATH Uwe BORMANN Tanya | D D | ASSI CLUB SIATA 300 BC | 750 1952 | 1241 |
47 | 47 | 84 | TRAVERSA Antonio CAVALLONE Paola | IT IT | ASSI CLUB MORETTI SPORT | 750 1955 | 1302 |
48 | 48 | 90 | NETTE Alexander JANK Christian | D D | ASSI CLUB MASERATI A6 GCS | 2000 1955 | 1310 |
49 | 49 | 65 | BOGLIOLI Mario PEZZIA Enrica | IT IT | - O.S.C.A. MT 4 | 1500 1953 | 1320 |
50 | 50 | 106 | SCHULZ Ulrich SCHULZ Ulrike | D D | DAVC FALCON MK 3 | 1300 1958 | 1339 |
51 | 51 | 2 | JOLLY Manoel X X | CH CH | ASSI CLUB AMILCAR CGSS COMPRESSO | 1100 1926 | 1352 |
52 | 52 | 68 | LUPO Donato LUPO Enrichetta | IT IT | ASSI CLUB FERRARI 225 S | 2700 1952 | 1397 |
53 | 53 | 10 | ECKERT Carsten FISCHER Tom | D D | I.V.C. ALFA ROMEO 6C 1500 S | 1500 1928 | 1416 |
54 | 54 | 49 | MANENTE Mauro DI CHIARA Claudio | IT IT | ASSI CLUB FIAT SPORT | 1100 1947 | 1474 |
55 | 55 | 51 | DI LAURO Francesco X X | IT IT | CLUB 20 HORA FRAZER NASH LE MANS | 2000 1948 | 1490 |
56 | 56 | 53 | BALBI Narciso STRATA Luigi | IT IT | ASSI CLUB GILCO FIAT 1100 SPORT | 1100 1949 | 1529 |
57 | 57 | 26 | GODEHARDT Peter WEIGAND Gunter | D D | BENJAFIELDS BENTLEY SPEED SIX | 6500 1931 | 1538 |
58 | 58 | 77 | DOLEGA Ralph DOLEGA SCHAAF Brigitte | D D | KAC PANHARD 750 SPORT | 750 1954 | 1603 |
59 | 59 | 4 | BERINGER Christian BERINGER Rosalie | D D | ASSI CLUB DE COUCY COMPETITION | 1350 1927 | 1646 |
60 | 60 | 48 | FANTON Davide FANTON Dario | IT IT | ASSI CLUB MORETTI SPORT | 750 1947 | 1699 |
61 | 61 | 110 | PICCOLO Stefano PIANIGIANI Alba | IT IT | ASSI CLUB L.R. RAM LR | 4250 1968 | 1700 |
62 | 62 | 40 | D?AGOSTINO Mariano SELVAGGI Rosa | IT IT | ASSI CLUB BERTOLINI FIAT 1100 SP | 560 1937 | 1745 |
63 | 63 | 103 | GIEHL Wolfgang DEL MAESTRO Claudio | D D | ASSI CLUB A.C. BRISTOL | 2000 1957 | 1766 |
64 | 64 | 3 | JOLLY Philippe RAUTER Peter | CH CH | ASSI CLUB AMILCAR CG SS. | 1100 1927 | 1777 |
65 | 65 | 88 | KNAPP VOITH Andreas GODRY Peter | D D | - PORSCHE 550 RS | 1500 1955 | 1870 |
66 | 66 | 6 | McGUIRE Niamh DOKE Colette | UK UK | VSCC BUGATTI T 40 GRAN SPOR | 1500 1927 | 1888 |
67 | 67 | 67 | STRADA Angelo STRADA Francesca | IT IT | ASSI CLUB BANDINI MASERATI SPORT | 1500 1952 | 1907 |
68 | 68 | 29 | HŽRING GšNther BURKHARDT Kornelia | D D | DAVC MG J 4 | 750 1933 | 1989 |
69 | 69 | 42 | DI PAOLO Michele LA TERZA Livia | IT IT | ASSI CLUB RILEY 12/4 BLOWER SPEC | 1500 1938 | 2034 |
70 | 70 | 80 | PALOT Christian ROMANO Giovanni | F F | A.C. CHAMPAGNE ARNOLT BRISTOL BOLIDE | 2000 1954 | 2108 |
71 | 71 | 82 | DOLCETTA Giovanni SOFFIATI Andrea | IT IT | ASSI CLUB AUSTIN HEALEY 100 M | 2660 1954 | 2122 |
72 | 72 | 44 | TAUSCHER Egon X X | D D | SCUD. PORTELLO ALFA ROMEO 6C 2500 SUP | 2500 1939 | 2176 |
73 | 73 | 58 | ROSSI Piero RENOFFIO Claudio | IT IT | ASSI CLUB FIAT SPORT | 1100 1950 | 2294 |
74 | 74 | 71 | TR™SSER Michael TROESER Cosana | D D | ASSI CLUB FERRARI 166 MM | 2000 1953 | 2379 |
75 | 75 | 34 | EPPSTEIN Kalli EPPSTEIN Loes | D D | BENJAFIELDS LAGONDA M 45 LE MANS | 4500 1934 | 2449 |
76 | 76 | 64 | BLASCO Antoine X X | F F | A.C. MONACO O.S.C.A. MT 4 | 1100 1952 | 2463 |
77 | 77 | 76 | TINTORI Mario LAVETTI Marzio | IT IT | ASSI CLUB MORETTI 750 TDM SPORT | 750 1954 | 2566 |
78 | 78 | 23 | KINGSBURY Chris KINGSBURY Valerie | UK UK | BENJAFIELDS BENTLEY SPEED SIX | 6600 1930 | 2915 |
79 | 79 | 16 | LLOYD John BRENNAN Peter | UK UK | BENJAFIELDS BENTLEY SPEED SIX LE M | 6500 1929 | 2926 |
80 | 80 | 109 | RICHI Jakob HOBBY Dora | CH CH | GK HISTORIC RAC JAGUAR D TYPE PROTEUS | 3800 1961 | 2994 |
81 | 81 | 93 | MORIGI Paolo QUADRI Luigi | CH CH | ASSI CLUB JAGUAR D TYPE LINX | 4200 1955 | 3035 |
82 | 82 | 46 | SCHOENDORF Charles SPADARO Santo | USA USA | AMERICAN LANCIA LANCIA APRILIA SPORT | 1500 1946 | 3122 |
83 | 83 | 7 | STEELE Michael X X | UK UK | BENJAFIELDS BENTLEY 4« LITRE | 4500 1927 | 3142 |
84 | 84 | 73 | FINBURGH Christina FINBURGH Nicolas | UK UK | VSCC JAGUAR C TYPE | 3400 1953 | 3191 |
85 | 85 | 91 | WATERHOUSE Robert WATERHOUSE Andrew | UK UK | BENJAFIELDS AUSTIN HEALEY 100 S | 2660 1955 | 3324 |
86 | 86 | 15 | WATERHOUSE Michael WATERHOUSE Margaret | UK UK | BENJAFIELDS BENTLEY 4« LE MANS | 4400 1929 | 3347 |
87 | 87 | 22 | MAY John MAY Jillian | UK UK | BENJAFIELDS BENTLEY SPEED SIX | 4950 1930 | 3618 |
88 | 88 | 20 | BUXTON Roger RICHARDSON Lee | UK UK | SCUD. VIADOTTO ALFA ROMEO 6C 1750 GS | 1750 1930 | 3652 |
89 | 89 | 11 | EVANS John Philip EVANS Margaret | UK UK | BENJAFIELDS BENTLEY 3/4.5 OPEN TOU | 4500 1928 | 3683 |
90 | 90 | 98 | ALBERONI Antonio ZUANON Luciano | IT IT | ASSI CLUB MASERATI 200 S | 2000 1956 | 3730 |
91 | 91 | 1 | JONAS Christopher JONAS Rita | UK UK | BENJAFIELDS BENTLEY SPEED SIX | 1500 1926 | 3734 |
92 | 92 | 21 | COOK Brian LILL Beryl | UK UK | BENJAFIELDS BENTLEY 4« LE MANS SU | 4500 1930 | 3741 |
93 | 93 | 95 | ALBERTINI Christian ALBERTINI Silvano | IT IT | VCC BERNARDI LOTUS MK 11 | 1100 1956 | 4077 |
94 | 94 | 107 | DIDIN Daponte MONTAGNI Giorgio | IT IT | ASSI CLUB FERRARI 250 LWB | 3000 1958 | 4200 |
ABBANDONI |
| | 8 | CAMPAILLA Massimo SANDROLINI Mario | IT IT | ASSI CLUB RALLY ABC | 1100 1928 | N.P. (PA1) - PRIMOLANO 1 |
| | 28 | ECKELMANN Robert ECKELMANN Carina | D D | ASSI CLUB LAGONDA W 24 P TOURER | 3200 1932 | N.P. (PA1) - PRIMOLANO 1 |
| | 32 | DAL SAVIO Umberto CESARINI Paolo | IT IT | ASSI CLUB LANCIA AUGUSTA SPORT | 1200 1934 | N.P. (PA1) - PRIMOLANO 1 |
| | 35 | KAUFMANN Georg SENN Ruth | CH CH | GK HISTORIC RAC LAGONDA M 45 R | 4500 1934 | N.P. (PA1) - PRIMOLANO 1 |
| | 37 | CARLINI Luigi FADLON Alex | CH CH | ASSI CLUB SIATA 300 BC | 1200 1952 | N.P. (PA7) - MISURINA |
| | 50 | CIBALDI Michele QUARANTA Tania | IT IT | - GILCO FIAT 1100 SPORT | 1100 1948 | N.P. (PA1) - PRIMOLANO 1 |
| | 57 | BANDINI Giorgio BANDINI Silvia | IT IT | ASSI CLUB LANCIA PASQUALIN - PAR | 900 1950 | N.P. (PA6) - PASSO FALZAREGO |
| | 61 | WILLMS Michael SEIDENSTICKER Daniela | B B | ASSI CLUB FERRARI 340 AMERICA | 4100 1950 | NP (PA2) - PRIMOLANO 2 |
| | 74 | CRIPPA Roberto PELIZZIARI Marco | IT IT | ASSI CLUB FERRARI 340 MM | 4200 1953 | N.P. (PA6) - PASSO FALZAREGO |
| | 79 | HAMELMANN Stefan X X | D D | MASERATI CLUB. MASERATI A6 GCS | 2000 1954 | N.P. (PA1) - PRIMOLANO 1 |
| | 96 | CALMONTE Renato X X | IT IT | ASSI CLUB O.S.C.A. MT4 - 2AD | 1500 1956 | N.P. (PA1) - PRIMOLANO 1 |
| | 101 | VESPA Roberto CAPPONI Rosemarie | IT IT | ASSI CLUB FALCON MK 3 | 1200 1957 | N.P. (PA6) - PASSO FALZAREGO |
| | 102 | FERRACIN Bruno FERRACIN Filippo | IT IT | ASSI CLUB PORSCHE 550 A RS | 1500 1957 | N.P. (PA1) - PRIMOLANO 1 |