Pos | Num | Concorrente | Naz | CC/Anno/DC | PA1 | PA2 | PA3 | PA4 | PA5 | PA6 | PA7 | PA8 | PA9 | PA10 | PA11 | PA12 | PA13 | PA14 | Pen | Totale |
1 | 30 | REDAELLI Giuseppe REDAELLI Gianandrea | IT IT | 1500 1933 | 3 4/4/4 | 1 1/1/1 | 4 5/5/5 | 3 5/5/5 | 4 3/3/3 | 4 4/4/4 | 6 3/3/3 | 7 6/6/6 | 1 2/2/2 | 5 11/11/11 | 4 4/4/4 | 3 4/4/4 | 8 9/9/9 | 5 8/8/8 | | 58 1/1/1 |
2 | 108 | ARCIERI Francesco GRIGOLO Antonella | IT IT | 1200 1959 | 11 12/12/12 | 19 23/23/23 | 5 6/6/6 | 0 1/1/1 | 20 20/20/20 | 2 1/1/1 | 9 6/6/6 | 9 10/10/10 | 5 5/5/5 | 4 7/7/7 | 14 16/16/16 | 5 7/7/7 | 10 11/11/11 | 6 12/12/12 | | 119 2/2/2 |
3 | 5 | PIANTELLI Maurizio MONTALDI Paola | IT IT | 1500 1927 | 16 19/19/19 | 6 7/7/7 | 13 19/19/19 | 13 21/21/21 | 7 6/6/6 | 5 5/5/5 | 1 1/1/1 | 15 14/14/14 | 13 16/16/16 | 32 43/43/43 | 6 6/6/6 | 7 9/9/9 | 11 13/13/13 | 5 8/8/8 | | 150 3/3/3 |
4 | 75 | GNUTTI Emilio BIANCHI Dario | IT IT | 4500 1953 | 1 1/1/1 | 17 21/21/21 | 14 21/21/21 | 22 36/36/36 | 17 17/17/17 | 14 14/14/14 | 2 2/2/2 | 7 6/6/6 | 1 2/2/2 | 13 21/21/21 | 13 15/15/15 | 16 21/21/21 | 8 9/9/9 | 16 32/32/32 | | 161 4/4/4 |
5 | 62 | BRICCHETTI Vincenzo BRICCHETTI Lorenzo | IT IT | 1100 1951 | 15 16/16/16 | 16 20/20/20 | 8 13/13/13 | 1 2/2/2 | 19 18/18/18 | 17 19/19/19 | 88 14/14/14 | 30 24/24/24 | 9 11/11/11 | 2 3/3/3 | 25 27/27/27 | 1 2/2/2 | 17 25/25/25 | 6 12/12/12 | | 254 5/5/5 |
6 | 56 | BUGATTI Amedeo BUGATTI Davide | IT IT | 569 1950 | 4 5/5/5 | 4 5/5/5 | 2 1/1/1 | 14 24/24/24 | 8 8/8/8 | 8 8/8/8 | 207 32/32/32 | 0 1/1/1 | 8 10/10/10 | 4 7/7/7 | 1 1/1/1 | 8 12/12/12 | 4 3/3/3 | 2 5/5/5 | | 274 6/6/6 |
7 | 27 | AXEL Marx X X | CH CH | 1750 1932 | 15 16/16/16 | 9 15/15/15 | 18 26/26/26 | 8 14/14/14 | 13 15/15/15 | 54 49/49/49 | 6 3/3/3 | 8 9/9/9 | 43 42/42/42 | 22 30/30/30 | 6 6/6/6 | 28 29/29/29 | 19 28/28/28 | 28 42/42/42 | | 277 7/7/7 |
8 | 85 | BOMPANI Mauro BORTOLOTTI Luca | IT IT | 750 1955 | 12 13/13/13 | 7 12/12/12 | 24 31/31/31 | 13 21/21/21 | 41 38/38/38 | 21 26/26/26 | 71 11/11/11 | 16 15/15/15 | 38 38/38/38 | 9 17/17/17 | 1 1/1/1 | 14 19/19/19 | 13 20/20/20 | 6 12/12/12 | | 286 8/8/8 |
9 | 89 | GORNI Roberto GORNI GRASSO Angela | IT IT | 1500 1955 | 32 38/38/38 | 3 3/3/3 | 15 22/22/22 | 32 41/41/41 | 0 1/1/1 | 11 12/12/12 | 86 13/13/13 | 33 29/29/29 | 30 29/29/29 | 19 27/27/27 | 26 29/29/29 | 17 22/22/22 | 4 3/3/3 | 9 25/25/25 | | 317 9/9/9 |
10 | 94 | AIME Franco ARCANGELI Guido | IT IT | 750 1956 | 2 3/3/3 | 13 18/18/18 | 13 19/19/19 | 11 17/17/17 | 20 20/20/20 | 19 23/23/23 | 211 34/34/34 | 2 2/2/2 | 13 16/16/16 | 5 11/11/11 | 28 32/32/32 | 3 4/4/4 | 6 7/7/7 | 8 22/22/22 | | 354 10/10/10 |
11 | 69 | CANALE Stefano ANSANELLI Gianluca | IT IT | 2000 1953 | 96 66/66/66 | 3 3/3/3 | 6 9/9/9 | 17 29/29/29 | 20 20/20/20 | 6 6/6/6 | 22 7/7/7 | 135 65/65/65 | 22 26/26/26 | 25 34/34/34 | 28 32/32/32 | 8 12/12/12 | 49 49/49/49 | 10 27/27/27 | | 447 11/11/11 |
12 | 31 | PATRON Luca BALBO Francesco | IT IT | 1100 1934 | 17 22/22/22 | 1 1/1/1 | 32 37/37/37 | 19 32/32/32 | 28 31/31/31 | 45 44/44/44 | 99 15/15/15 | 4 4/4/4 | 31 31/31/31 | 35 47/47/47 | 24 26/26/26 | 61 53/53/53 | 66 55/55/55 | 9 25/25/25 | | 471 12/12/12 |
13 | 41 | PICKEL Ralf TEMPLIN Daniela | D D | 4250 1937 | 21 26/26/26 | 66 46/46/46 | 36 41/41/41 | 16 26/26/26 | 76 50/50/50 | 15 17/17/17 | 69 10/10/10 | 32 27/27/27 | 15 20/20/20 | 31 40/40/40 | 67 59/59/59 | 2 3/3/3 | 14 21/21/21 | 34 45/45/45 | | 494 13/13/13 |
14 | 59 | MARCHI Giorgio CORONIN Ludovica | IT IT | 2500 1950 | 29 33/33/33 | 5 6/6/6 | 7 12/12/12 | 5 10/10/10 | 4 3/3/3 | 18 22/22/22 | 201 30/30/30 | 105 53/53/53 | 18 22/22/22 | 2 3/3/3 | 2 3/3/3 | 112 76/76/76 | 20 30/30/30 | 3 6/6/6 | | 531 14/14/14 |
15 | 78 | MARINELLI Valerio MACCABIANI Eddy | IT IT | 1500 1954 | 29 33/33/33 | 29 33/33/33 | 11 17/17/17 | 26 39/39/39 | 16 16/16/16 | 24 29/29/29 | 203 31/31/31 | 75 48/48/48 | 36 34/34/34 | 8 16/16/16 | 10 12/12/12 | 44 36/36/36 | 24 33/33/33 | 3 6/6/6 | | 538 15/15/15 |
16 | 72 | BAROZZI Ennio FRAGHI Marco | IT IT | 3000 1953 | 34 41/41/41 | 45 40/40/40 | 28 34/34/34 | 54 46/46/46 | 88 57/57/57 | 14 14/14/14 | 36 9/9/9 | 2 2/2/2 | 44 43/43/43 | 24 31/31/31 | 26 29/29/29 | 58 49/49/49 | 12 16/16/16 | 78 63/63/63 | | 543 16/16/16 |
17 | 38 | GIULIANI Gianluca GUERINI Anna | IT IT | 1500 1936 | 9 8/8/8 | 22 25/25/25 | 25 33/33/33 | 25 37/37/37 | 29 33/33/33 | 61 50/50/50 | 262 38/38/38 | 26 22/22/22 | 10 14/14/14 | 40 54/54/54 | 10 12/12/12 | 5 7/7/7 | 28 36/36/36 | 10 27/27/27 | | 562 17/17/17 |
18 | 24 | PIANTELLI Mario TEDESCO Antonella | IT IT | 1500 1931 | 13 14/14/14 | 30 34/34/34 | 72 56/56/56 | 25 37/37/37 | 7 6/6/6 | 75 60/60/60 | 248 36/36/36 | 9 10/10/10 | 26 27/27/27 | 38 51/51/51 | 18 22/22/22 | 9 14/14/14 | 2 2/2/2 | 8 22/22/22 | | 580 18/18/18 |
19 | 19 | FERRARO Arturo FLENGHI Gianfranco | IT IT | 1100 1930 | 55 50/50/50 | 14 19/19/19 | 11 17/17/17 | 71 53/53/53 | 23 25/25/25 | 13 13/13/13 | 175 24/24/24 | 21 18/18/18 | 64 51/51/51 | 5 11/11/11 | 6 6/6/6 | 52 39/39/39 | 105 69/69/69 | 1 2/2/2 | | 616 19/19/19 |
20 | 36 | ROMA Bruno PICCIOTTO Massimo | IT IT | 1100 1935 | 1 1/1/1 | 8 14/14/14 | 300 70/70/70 | 9 15/15/15 | 20 20/20/20 | 45 44/44/44 | 108 18/18/18 | 24 20/20/20 | 36 34/34/34 | 15 22/22/22 | 14 16/16/16 | 7 9/9/9 | 12 16/16/16 | 26 41/41/41 | | 625 20/20/20 |
21 | 99 | BERTON Luigi GARZARO Matteo | IT IT | 2000 1956 | 66 56/56/56 | 6 7/7/7 | 9 14/14/14 | 61 50/50/50 | 24 27/27/27 | 40 42/42/42 | 100 16/16/16 | 125 62/62/62 | 7 8/8/8 | 4 7/7/7 | 51 51/51/51 | 53 42/42/42 | 19 28/28/28 | 65 60/60/60 | | 630 21/21/21 |
22 | 55 | CIOCCA Roberto RAVELLI Elena | IT IT | 2000 1949 | 49 48/48/48 | 24 28/28/28 | 32 37/37/37 | 18 31/31/31 | 32 34/34/34 | 33 40/40/40 | 300 39/39/39 | 31 26/26/26 | 45 45/45/45 | 35 47/47/47 | 7 9/9/9 | 21 25/25/25 | 67 56/56/56 | 45 55/55/55 | | 739 22/22/22 |
23 | 86 | BRUNORI Dino PEDRETTI Giusi | IT IT | 750 1955 | 15 16/16/16 | 24 28/28/28 | 18 26/26/26 | 7 13/13/13 | 9 10/10/10 | 19 23/23/23 | 102 17/17/17 | 117 59/59/59 | 2 4/4/4 | 28 38/38/38 | 22 23/23/23 | 106 71/71/71 | 300 81/81/81 | 5 8/8/8 | | 774 23/23/23 |
24 | 14 | PILENGA Paolo X X | IT IT | 1750 1929 | 48 45/45/45 | 7 12/12/12 | 28 34/34/34 | 19 32/32/32 | 40 37/37/37 | 62 53/53/53 | 300 39/39/39 | 4 4/4/4 | 5 5/5/5 | 57 61/61/61 | 49 49/49/49 | 38 34/34/34 | 97 67/67/67 | 30 43/43/43 | | 784 24/24/24 |
25 | 33 | VAN STOKROM Rene' VAN STOKROM Nina | D D | 2500 1934 | 24 30/30/30 | 60 45/45/45 | 2 1/1/1 | 4 8/8/8 | 136 68/68/68 | 8 8/8/8 | 300 39/39/39 | 108 55/55/55 | 5 5/5/5 | 9 17/17/17 | 22 23/23/23 | 59 50/50/50 | 47 46/46/46 | 8 22/22/22 | | 792 25/25/25 |
26 | 100 | ADAMOLI Barbara ADAMOLI Franco | IT IT | 750 1957 | 32 38/38/38 | 6 7/7/7 | 24 31/31/31 | 88 61/61/61 | 27 30/30/30 | 30 35/35/35 | 300 39/39/39 | 21 18/18/18 | 73 53/53/53 | 31 40/40/40 | 31 36/36/36 | 76 59/59/59 | 12 16/16/16 | 44 54/54/54 | | 795 26/26/26 |
27 | 54 | BONECHI Giampaolo BONECHI Giovanna | IT IT | 1100 1949 | 48 45/45/45 | 23 27/27/27 | 68 55/55/55 | 9 15/15/15 | 122 63/63/63 | 17 19/19/19 | 300 39/39/39 | 24 20/20/20 | 14 18/18/18 | 63 64/64/64 | 14 16/16/16 | 48 37/37/37 | 69 57/57/57 | 7 18/18/18 | | 826 27/27/27 |
28 | 105 | RAFFLENBEUL Wolfgang RAFFLENBEUL Eva Maria | D D | 5700 1957 | 59 53/53/53 | 45 40/40/40 | 5 6/6/6 | 62 52/52/52 | 51 42/42/42 | 161 72/72/72 | 22 7/7/7 | 298 80/80/80 | 15 20/20/20 | 30 39/39/39 | 41 43/43/43 | 9 14/14/14 | 33 39/39/39 | 6 12/12/12 | | 837 28/28/28 |
29 | 52 | FASCIOLO Giuseppe MASSUCCO Ornella | IT IT | 750 1949 | 4 5/5/5 | 6 7/7/7 | 42 43/43/43 | 19 32/32/32 | 23 25/25/25 | 31 36/36/36 | 300 39/39/39 | 30 24/24/24 | 300 76/76/76 | 24 31/31/31 | 22 23/23/23 | 34 32/32/32 | 16 23/23/23 | 1 2/2/2 | | 852 29/29/29 |
30 | 92 | SCALVENZI Giuseppe X X | IT IT | 3000 1955 | 22 28/28/28 | 45 40/40/40 | 18 26/26/26 | 12 20/20/20 | 300 76/76/76 | 17 19/19/19 | 193 28/28/28 | 138 66/66/66 | 18 22/22/22 | 15 22/22/22 | 25 27/27/27 | 9 14/14/14 | 7 8/8/8 | 36 48/48/48 | | 855 30/30/30 |
31 | 87 | MORTARI Massimo DE SANTIS Luca | IT IT | 1100 1955 | 80 61/61/61 | 37 36/36/36 | 57 50/50/50 | 20 35/35/35 | 28 31/31/31 | 9 11/11/11 | 300 39/39/39 | 7 6/6/6 | 30 29/29/29 | 39 53/53/53 | 143 77/77/77 | 91 66/66/66 | 10 11/11/11 | 10 27/27/27 | | 861 31/31/31 |
32 | 39 | MANDEL MANTELLO Andrea MANDEL MANTELLO Francesc | UK UK | 2000 1936 | 86 64/64/64 | 51 43/43/43 | 34 39/39/39 | 137 69/69/69 | 47 39/39/39 | 22 27/27/27 | 135 22/22/22 | 44 36/36/36 | 80 55/55/55 | 16 25/25/25 | 29 34/34/34 | 54 44/44/44 | 43 43/43/43 | 100 66/66/66 | | 878 32/32/32 |
33 | 12 | FIORENTINI Giuseppe PASSERI Maria Grazia | IT IT | 1100 1929 | 22 28/28/28 | 97 49/49/49 | 300 70/70/70 | 85 59/59/59 | 5 5/5/5 | 63 54/54/54 | 183 26/26/26 | 33 29/29/29 | 20 25/25/25 | 15 22/22/22 | 8 10/10/10 | 9 14/14/14 | 4 3/3/3 | 42 52/52/52 | | 886 33/33/33 |
34 | 66 | MAZZOLDI Giuseppe FAITA Mario | IT IT | 1100 1952 | 31 36/36/36 | 17 21/21/21 | 20 29/29/29 | 5 10/10/10 | 12 12/12/12 | 128 69/69/69 | 300 39/39/39 | 115 57/57/57 | 44 43/43/43 | 0 1/1/1 | 42 46/46/46 | 56 46/46/46 | 95 66/66/66 | 48 57/57/57 | | 913 34/34/34 |
35 | 9 | VENTURELLI Paolo Luciano VENTURELLI Andrea | IT IT | 1100 1928 | 64 55/55/55 | 43 37/37/37 | 142 65/65/65 | 42 44/44/44 | 9 10/10/10 | 116 67/67/67 | 300 39/39/39 | 34 31/31/31 | 14 18/18/18 | 73 67/67/67 | 65 58/58/58 | 13 18/18/18 | 0 1/1/1 | 14 31/31/31 | | 929 35/35/35 |
36 | 83 | BREVINI Giuseppe TAZZIOLI Franca | IT IT | 3000 1954 | 240 79/79/79 | 113 50/50/50 | 16 24/24/24 | 29 40/40/40 | 51 42/42/42 | 24 29/29/29 | 254 37/37/37 | 18 17/17/17 | 9 11/11/11 | 35 47/47/47 | 111 73/73/73 | 18 23/23/23 | 46 44/44/44 | 23 39/39/39 | | 987 36/36/36 |
37 | 81 | REISS W. Oskar HANENBERGER Peter | D D | 2000 1954 | 31 36/36/36 | 71 47/47/47 | 6 9/9/9 | 1 2/2/2 | 71 48/48/48 | 100 65/65/65 | 234 35/35/35 | 62 42/42/42 | 53 48/48/48 | 31 40/40/40 | 251 86/86/86 | 73 58/58/58 | 5 6/6/6 | 6 12/12/12 | | 995 37/37/37 |
38 | 97 | MATZELBERGER Thomas SCHREMPF Hannes | A A | 1600 1956 | 73 59/59/59 | 300 64/64/64 | 2 1/1/1 | 86 60/60/60 | 125 64/64/64 | 28 32/32/32 | 8 5/5/5 | 67 45/45/45 | 100 61/61/61 | 57 61/61/61 | 64 57/57/57 | 66 57/57/57 | 47 46/46/46 | 0 1/1/1 | | 1023 38/38/38 |
39 | 18 | McGUIRE Edward McGUIRE Jim | IRL IRL | 6600 1929 | 60 54/54/54 | 136 53/53/53 | 17 25/25/25 | 3 5/5/5 | 129 66/66/66 | 71 57/57/57 | 300 39/39/39 | 43 35/35/35 | 101 62/62/62 | 25 34/34/34 | 17 20/20/20 | 64 55/55/55 | 46 44/44/44 | 41 50/50/50 | | 1053 39/39/39 |
40 | 104 | BRISTOT Massimiliano GRAZZI Monica | IT IT | 1500 1956 | 80 61/61/61 | 43 37/37/37 | 61 52/52/52 | 57 48/48/48 | 12 12/12/12 | 3 3/3/3 | 300 39/39/39 | 127 63/63/63 | 114 63/63/63 | 72 66/66/66 | 113 74/74/74 | 57 47/47/47 | 21 31/31/31 | 72 62/62/62 | | 1132 40/40/40 |
41 | 25 | VAN DER KROFT Adrian VAN DER KROFT Joanna | B B | 3000 1931 | 27 32/32/32 | 59 44/44/44 | 300 70/70/70 | 75 55/55/55 | 26 29/29/29 | 138 70/70/70 | 150 23/23/23 | 42 34/34/34 | 58 50/50/50 | 20 29/29/29 | 49 49/49/49 | 42 35/35/35 | 139 72/72/72 | 16 32/32/32 | | 1141 41/41/41 |
42 | 70 | CALMONTE Danilo X X | IT IT | 2000 1953 | 20 25/25/25 | 200 59/59/59 | 43 44/44/44 | 36 42/42/42 | 81 54/54/54 | 8 8/8/8 | 198 29/29/29 | 158 69/69/69 | 85 57/57/57 | 154 83/83/83 | 98 68/68/68 | 52 39/39/39 | 49 49/49/49 | 7 18/18/18 | | 1189 42/42/42 |
43 | 60 | KOJIMA Tadakazu HORIGOME Jiro | JP JP | 2562 1950 | 300 84/84/84 | 88 48/48/48 | 47 46/46/46 | 121 68/68/68 | 72 49/49/49 | 45 44/44/44 | 175 24/24/24 | 58 41/41/41 | 130 65/65/65 | 34 44/44/44 | 14 16/16/16 | 85 63/63/63 | 11 13/13/13 | 34 45/45/45 | | 1214 43/43/43 |
44 | 43 | CAVALIERI Franco CANALE Elisabetta | IT IT | 2000 1938 | 51 49/49/49 | 300 64/64/64 | 106 60/60/60 | 13 21/21/21 | 3 2/2/2 | 20 25/25/25 | 300 39/39/39 | 186 73/73/73 | 42 40/40/40 | 98 73/73/73 | 40 41/41/41 | 27 27/27/27 | 16 23/23/23 | 16 32/32/32 | | 1218 44/44/44 |
45 | 45 | CARLINI Paolo FRANZI Alessandro | CH CH | 2000 1956 | 9 8/8/8 | 300 64/64/64 | 76 58/58/58 | 4 8/8/8 | 145 69/69/69 | 2 1/1/1 | 300 39/39/39 | 63 44/44/44 | 35 33/33/33 | 1 2/2/2 | 56 53/53/53 | 53 42/42/42 | 35 40/40/40 | 161 75/75/75 | | 1240 45/45/45 |
46 | 63 | WIESSMATH Uwe BORMANN Tanya | D D | 750 1952 | 18 24/24/24 | 21 24/24/24 | 157 66/66/66 | 74 54/54/54 | 36 36/36/36 | 44 43/43/43 | 300 39/39/39 | 91 51/51/51 | 300 76/76/76 | 4 7/7/7 | 41 43/43/43 | 3 4/4/4 | 146 74/74/74 | 6 12/12/12 | | 1241 46/46/46 |
47 | 84 | TRAVERSA Antonio CAVALLONE Paola | IT IT | 750 1955 | 16 19/19/19 | 300 64/64/64 | 9 14/14/14 | 16 26/26/26 | 79 52/52/52 | 300 75/75/75 | 300 39/39/39 | 70 47/47/47 | 19 24/24/24 | 3 6/6/6 | 34 37/37/37 | 102 70/70/70 | 38 42/42/42 | 16 32/32/32 | | 1302 47/47/47 |
48 | 90 | NETTE Alexander JANK Christian | D D | 2000 1955 | 123 71/71/71 | 152 55/55/55 | 3 4/4/4 | 54 46/46/46 | 52 44/44/44 | 33 40/40/40 | 300 39/39/39 | 39 33/33/33 | 135 68/68/68 | 47 58/58/58 | 103 71/71/71 | 60 51/51/51 | 86 61/61/61 | 123 70/70/70 | | 1310 48/48/48 |
49 | 65 | BOGLIOLI Mario PEZZIA Enrica | IT IT | 1500 1953 | 21 26/26/26 | 27 30/30/30 | 5 6/6/6 | 5 10/10/10 | 300 76/76/76 | 31 36/36/36 | 300 39/39/39 | 32 27/27/27 | 88 58/58/58 | 75 68/68/68 | 101 69/69/69 | 106 71/71/71 | 63 54/54/54 | 166 79/79/79 | | 1320 49/49/49 |
50 | 106 | SCHULZ Ulrich SCHULZ Ulrike | D D | 1300 1958 | 48 45/45/45 | 285 63/63/63 | 60 51/51/51 | 11 17/17/17 | 126 65/65/65 | 29 33/33/33 | 118 19/19/19 | 117 59/59/59 | 32 32/32/32 | 11 19/19/19 | 59 54/54/54 | 300 83/83/83 | 142 73/73/73 | 1 2/2/2 | | 1339 50/50/50 |
51 | 2 | JOLLY Manoel X X | CH CH | 1100 1926 | 9 8/8/8 | 159 56/56/56 | 300 70/70/70 | 17 29/29/29 | 19 18/18/18 | 61 50/50/50 | 300 39/39/39 | 300 81/81/81 | 97 60/60/60 | 40 54/54/54 | 17 20/20/20 | 14 19/19/19 | 12 16/16/16 | 7 18/18/18 | | 1352 51/51/51 |
52 | 68 | LUPO Donato LUPO Enrichetta | IT IT | 2700 1952 | 25 31/31/31 | 44 39/39/39 | 46 45/45/45 | 108 66/66/66 | 82 55/55/55 | 300 75/75/75 | 300 39/39/39 | 10 12/12/12 | 133 67/67/67 | 27 36/36/36 | 55 52/52/52 | 57 47/47/47 | 93 65/65/65 | 117 69/69/69 | | 1397 52/52/52 |
53 | 10 | ECKERT Carsten FISCHER Tom | D D | 1500 1928 | 247 80/80/80 | 221 60/60/60 | 54 48/48/48 | 156 73/73/73 | 85 56/56/56 | 16 18/18/18 | 125 20/20/20 | 174 71/71/71 | 7 8/8/8 | 17 26/26/26 | 36 39/39/39 | 106 71/71/71 | 37 41/41/41 | 135 73/73/73 | | 1416 53/53/53 |
54 | 49 | MANENTE Mauro DI CHIARA Claudio | IT IT | 1100 1947 | 7 7/7/7 | 123 51/51/51 | 15 22/22/22 | 141 71/71/71 | 300 76/76/76 | 32 39/39/39 | 300 39/39/39 | 140 67/67/67 | 0 1/1/1 | 12 20/20/20 | 300 87/87/87 | 52 39/39/39 | 11 13/13/13 | 41 50/50/50 | | 1474 54/54/54 |
55 | 51 | DI LAURO Francesco X X | IT IT | 2000 1948 | 58 52/52/52 | 300 64/64/64 | 122 63/63/63 | 61 50/50/50 | 98 58/58/58 | 88 62/62/62 | 300 39/39/39 | 56 40/40/40 | 155 70/70/70 | 27 36/36/36 | 81 62/62/62 | 26 26/26/26 | 62 53/53/53 | 56 58/58/58 | | 1490 55/55/55 |
56 | 53 | BALBI Narciso STRATA Luigi | IT IT | 1100 1949 | 300 84/84/84 | 11 17/17/17 | 73 57/57/57 | 3 5/5/5 | 65 47/47/47 | 53 48/48/48 | 300 39/39/39 | 300 81/81/81 | 90 59/59/59 | 47 58/58/58 | 150 78/78/78 | 88 64/64/64 | 14 21/21/21 | 35 47/47/47 | | 1529 56/56/56 |
57 | 26 | GODEHARDT Peter WEIGAND Gunter | D D | 6500 1931 | 107 68/68/68 | 176 58/58/58 | 91 59/59/59 | 52 45/45/45 | 62 46/46/46 | 74 59/59/59 | 300 39/39/39 | 47 38/38/38 | 300 76/76/76 | 79 69/69/69 | 10 12/12/12 | 95 67/67/67 | 18 26/26/26 | 127 71/71/71 | | 1538 57/57/57 |
58 | 77 | DOLEGA Ralph DOLEGA SCHAAF Brigitte | D D | 750 1954 | 300 84/84/84 | 300 64/64/64 | 61 52/52/52 | 1 2/2/2 | 300 76/76/76 | 23 28/28/28 | 82 12/12/12 | 55 39/39/39 | 300 76/76/76 | 57 61/61/61 | 63 56/56/56 | 27 27/27/27 | 18 26/26/26 | 16 32/32/32 | | 1603 58/58/58 |
59 | 4 | BERINGER Christian BERINGER Rosalie | D D | 1350 1927 | 107 68/68/68 | 159 56/56/56 | 30 36/36/36 | 16 26/26/26 | 102 59/59/59 | 89 63/63/63 | 300 39/39/39 | 300 81/81/81 | 40 39/39/39 | 90 70/70/70 | 29 34/34/34 | 194 79/79/79 | 102 68/68/68 | 88 65/65/65 | | 1646 59/59/59 |
60 | 48 | FANTON Davide FANTON Dario | IT IT | 750 1947 | 172 74/74/74 | 300 64/64/64 | 38 42/42/42 | 76 56/56/56 | 50 41/41/41 | 65 55/55/55 | 300 39/39/39 | 400 94/94/94 | 37 36/36/36 | 90 70/70/70 | 40 41/41/41 | 61 53/53/53 | 27 34/34/34 | 43 53/53/53 | | 1699 60/60/60 |
61 | 110 | PICCOLO Stefano PIANIGIANI Alba | IT IT | 4250 1968 | 14 15/15/15 | 268 61/61/61 | 49 47/47/47 | 300 79/79/79 | 300 76/76/76 | 300 75/75/75 | 209 33/33/33 | 29 23/23/23 | 64 51/51/51 | 2 3/3/3 | 4 4/4/4 | 0 1/1/1 | 114 70/70/70 | 47 56/56/56 | | 1700 61/61/61 |
62 | 40 | D?AGOSTINO Mariano SELVAGGI Rosa | IT IT | 560 1937 | 70 58/58/58 | 300 64/64/64 | 300 70/70/70 | 83 57/57/57 | 8 8/8/8 | 24 29/29/29 | 300 39/39/39 | 179 72/72/72 | 131 66/66/66 | 93 72/72/72 | 61 55/55/55 | 60 51/51/51 | 131 71/71/71 | 5 8/8/8 | | 1745 62/62/62 |
63 | 103 | GIEHL Wolfgang DEL MAESTRO Claudio | D D | 2000 1957 | 42 43/43/43 | 300 64/64/64 | 23 30/30/30 | 11 17/17/17 | 49 40/40/40 | 300 75/75/75 | 300 39/39/39 | 238 77/77/77 | 37 36/36/36 | 41 56/56/56 | 8 10/10/10 | 80 61/61/61 | 300 81/81/81 | 37 49/49/49 | | 1766 63/63/63 |
64 | 3 | JOLLY Philippe RAUTER Peter | CH CH | 1100 1927 | 172 74/74/74 | 280 62/62/62 | 191 68/68/68 | 14 24/24/24 | 77 51/51/51 | 149 71/71/71 | 300 39/39/39 | 300 81/81/81 | 127 64/64/64 | 6 14/14/14 | 39 40/40/40 | 20 24/24/24 | 85 60/60/60 | 17 37/37/37 | | 1777 64/64/64 |
65 | 88 | KNAPP VOITH Andreas GODRY Peter | D D | 1500 1955 | 300 84/84/84 | 300 64/64/64 | 6 9/9/9 | 149 72/72/72 | 79 52/52/52 | 14 14/14/14 | 300 39/39/39 | 17 16/16/16 | 83 56/56/56 | 112 76/76/76 | 161 79/79/79 | 210 81/81/81 | 27 34/34/34 | 112 68/68/68 | | 1870 65/65/65 |
66 | 6 | McGUIRE Niamh DOKE Colette | UK UK | 1500 1927 | 108 70/70/70 | 300 64/64/64 | 207 69/69/69 | 183 75/75/75 | 132 67/67/67 | 29 33/33/33 | 300 39/39/39 | 219 76/76/76 | 10 14/14/14 | 19 27/27/27 | 44 48/48/48 | 156 77/77/77 | 156 75/75/75 | 25 40/40/40 | | 1888 66/66/66 |
67 | 67 | STRADA Angelo STRADA Francesca | IT IT | 1500 1952 | 47 44/44/44 | 22 25/25/25 | 35 40/40/40 | 300 79/79/79 | 280 74/74/74 | 61 50/50/50 | 300 39/39/39 | 300 81/81/81 | 300 76/76/76 | 42 57/57/57 | 27 31/31/31 | 79 60/60/60 | 48 48/48/48 | 66 61/61/61 | | 1907 67/67/67 |
68 | 29 | HŽRING GšNther BURKHARDT Kornelia | D D | 750 1933 | 67 57/57/57 | 140 54/54/54 | 112 61/61/61 | 99 63/63/63 | 146 70/70/70 | 109 66/66/66 | 300 39/39/39 | 161 70/70/70 | 300 76/76/76 | 36 50/50/50 | 207 83/83/83 | 64 55/55/55 | 184 77/77/77 | 64 59/59/59 | | 1989 68/68/68 |
69 | 42 | DI PAOLO Michele LA TERZA Livia | IT IT | 1500 1938 | 154 72/72/72 | 125 52/52/52 | 190 67/67/67 | 102 64/64/64 | 21 24/24/24 | 65 55/55/55 | 300 39/39/39 | 34 31/31/31 | 300 76/76/76 | 50 60/60/60 | 67 59/59/59 | 300 83/83/83 | 239 79/79/79 | 87 64/64/64 | | 2034 69/69/69 |
70 | 80 | PALOT Christian ROMANO Giovanni | F F | 2000 1954 | 179 76/76/76 | 300 64/64/64 | 113 62/62/62 | 137 69/69/69 | 119 61/61/61 | 72 58/58/58 | 300 39/39/39 | 249 78/78/78 | 300 76/76/76 | 110 75/75/75 | 34 37/37/37 | 84 62/62/62 | 81 59/59/59 | 30 43/43/43 | | 2108 70/70/70 |
71 | 82 | DOLCETTA Giovanni SOFFIATI Andrea | IT IT | 2660 1954 | 211 77/77/77 | 300 64/64/64 | 55 49/49/49 | 117 67/67/67 | 271 73/73/73 | 300 75/75/75 | 300 39/39/39 | 141 68/68/68 | 52 47/47/47 | 38 51/51/51 | 244 85/85/85 | 54 44/44/44 | 32 38/38/38 | 7 18/18/18 | | 2122 71/71/71 |
