Pos | Num | Concorrente | Naz | CC/Anno/DC | PAT | Pen | Totale |
1 | 41 | PICKEL Ralf TEMPLIN Daniela | D D | 4250 1937 | 1 1/1/1 | | 1 1/1/1 |
2 | 84 | TRAVERSA Antonio CAVALLONE Paola | IT IT | 750 1955 | 1 1/1/1 | | 1 2/1/1 |
3 | 10 | ECKERT Carsten FISCHER Tom | D D | 1500 1928 | 2 3/3/3 | | 2 3/3/3 |
4 | 66 | MAZZOLDI Giuseppe FAITA Mario | IT IT | 1100 1952 | 4 4/4/4 | | 4 4/4/4 |
5 | 18 | McGUIRE Edward McGUIRE Jim | IRL IRL | 6600 1929 | 5 5/5/5 | | 5 5/5/5 |
6 | 86 | BRUNORI Dino PEDRETTI Giusi | IT IT | 750 1955 | 6 6/6/6 | | 6 6/6/6 |
7 | 23 | KINGSBURY Chris KINGSBURY Valerie | UK UK | 6600 1930 | 7 7/7/7 | | 7 7/7/7 |
8 | 39 | MANDEL MANTELLO Andrea MANDEL MANTELLO Francesc | UK UK | 2000 1936 | 7 7/7/7 | | 7 8/7/7 |
9 | 5 | PIANTELLI Maurizio MONTALDI Paola | IT IT | 1500 1927 | 8 9/9/9 | | 8 9/9/9 |
10 | 56 | BUGATTI Amedeo BUGATTI Davide | IT IT | 569 1950 | 8 9/9/9 | | 8 10/9/9 |
11 | 27 | AXEL Marx X X | CH CH | 1750 1932 | 9 11/11/11 | | 9 11/11/11 |
12 | 85 | BOMPANI Mauro BORTOLOTTI Luca | IT IT | 750 1955 | 9 11/11/11 | | 9 12/11/11 |
13 | 30 | REDAELLI Giuseppe REDAELLI Gianandrea | IT IT | 1500 1933 | 10 13/13/13 | | 10 13/13/13 |
14 | 69 | CANALE Stefano ANSANELLI Gianluca | IT IT | 2000 1953 | 10 13/13/13 | | 10 14/13/13 |
15 | 62 | BRICCHETTI Vincenzo BRICCHETTI Lorenzo | IT IT | 1100 1951 | 11 15/15/15 | | 11 15/15/15 |
16 | 78 | MARINELLI Valerio MACCABIANI Eddy | IT IT | 1500 1954 | 11 15/15/15 | | 11 16/15/15 |
17 | 24 | PIANTELLI Mario TEDESCO Antonella | IT IT | 1500 1931 | 12 17/17/17 | | 12 17/17/17 |
18 | 36 | ROMA Bruno PICCIOTTO Massimo | IT IT | 1100 1935 | 13 18/18/18 | | 13 18/18/18 |
19 | 49 | MANENTE Mauro DI CHIARA Claudio | IT IT | 1100 1947 | 13 18/18/18 | | 13 19/18/18 |
20 | 75 | GNUTTI Emilio BIANCHI Dario | IT IT | 4500 1953 | 13 18/18/18 | | 13 20/18/18 |
21 | 42 | DI PAOLO Michele LA TERZA Livia | IT IT | 1500 1938 | 15 21/21/21 | | 15 21/21/21 |
22 | 109 | RICHI Jakob HOBBY Dora | CH CH | 3800 1961 | 16 22/22/22 | | 16 22/22/22 |
23 | 67 | STRADA Angelo STRADA Francesca | IT IT | 1500 1952 | 19 23/23/23 | | 19 23/23/23 |
24 | 94 | AIME Franco ARCANGELI Guido | IT IT | 750 1956 | 19 23/23/23 | | 19 24/23/23 |
25 | 9 | VENTURELLI Paolo Luciano VENTURELLI Andrea | IT IT | 1100 1928 | 21 25/25/25 | | 21 25/25/25 |
26 | 52 | FASCIOLO Giuseppe MASSUCCO Ornella | IT IT | 750 1949 | 21 25/25/25 | | 21 26/25/25 |
27 | 106 | SCHULZ Ulrich SCHULZ Ulrike | D D | 1300 1958 | 22 27/27/27 | | 22 27/27/27 |
28 | 90 | NETTE Alexander JANK Christian | D D | 2000 1955 | 23 28/28/28 | | 23 28/28/28 |
29 | 12 | FIORENTINI Giuseppe PASSERI Maria Grazia | IT IT | 1100 1929 | 24 29/29/29 | | 24 29/29/29 |
30 | 55 | CIOCCA Roberto RAVELLI Elena | IT IT | 2000 1949 | 24 29/29/29 | | 24 30/29/29 |
31 | 19 | FERRARO Arturo FLENGHI Gianfranco | IT IT | 1100 1930 | 25 31/31/31 | | 25 31/31/31 |
32 | 81 | REISS W. Oskar HANENBERGER Peter | D D | 2000 1954 | 26 32/32/32 | | 26 32/32/32 |
33 | 25 | VAN DER KROFT Adrian VAN DER KROFT Joanna | B B | 3000 1931 | 27 33/33/33 | | 27 33/33/33 |
34 | 72 | BAROZZI Ennio FRAGHI Marco | IT IT | 3000 1953 | 27 33/33/33 | | 27 34/33/33 |
35 | 4 | BERINGER Christian BERINGER Rosalie | D D | 1350 1927 | 29 35/35/35 | | 29 35/35/35 |
36 | 31 | PATRON Luca BALBO Francesco | IT IT | 1100 1934 | 30 36/36/36 | | 30 36/36/36 |
37 | 59 | MARCHI Giorgio CORONIN Ludovica | IT IT | 2500 1950 | 30 36/36/36 | | 30 37/36/36 |
38 | 99 | BERTON Luigi GARZARO Matteo | IT IT | 2000 1956 | 32 38/38/38 | | 32 38/38/38 |
39 | 83 | BREVINI Giuseppe TAZZIOLI Franca | IT IT | 3000 1954 | 33 39/39/39 | | 33 39/39/39 |
40 | 54 | BONECHI Giampaolo BONECHI Giovanna | IT IT | 1100 1949 | 34 40/40/40 | | 34 40/40/40 |
41 | 89 | GORNI Roberto GORNI GRASSO Angela | IT IT | 1500 1955 | 35 41/41/41 | | 35 41/41/41 |
42 | 92 | SCALVENZI Giuseppe X X | IT IT | 3000 1955 | 35 41/41/41 | | 35 42/41/41 |
43 | 103 | GIEHL Wolfgang DEL MAESTRO Claudio | D D | 2000 1957 | 36 43/43/43 | | 36 43/43/43 |
44 | 76 | TINTORI Mario LAVETTI Marzio | IT IT | 750 1954 | 40 44/44/44 | | 40 44/44/44 |
45 | 105 | RAFFLENBEUL Wolfgang RAFFLENBEUL Eva Maria | D D | 5700 1957 | 41 45/45/45 | | 41 45/45/45 |
46 | 64 | BLASCO Antoine X X | F F | 1100 1952 | 42 46/46/46 | | 42 46/46/46 |
47 | 60 | KOJIMA Tadakazu HORIGOME Jiro | JP JP | 2562 1950 | 43 47/47/47 | | 43 47/47/47 |
48 | 77 | DOLEGA Ralph DOLEGA SCHAAF Brigitte | D D | 750 1954 | 49 48/48/48 | | 49 48/48/48 |
49 | 97 | MATZELBERGER Thomas SCHREMPF Hannes | A A | 1600 1956 | 50 49/49/49 | | 50 49/49/49 |
50 | 43 | CAVALIERI Franco CANALE Elisabetta | IT IT | 2000 1938 | 52 50/50/50 | | 52 50/50/50 |
51 | 68 | LUPO Donato LUPO Enrichetta | IT IT | 2700 1952 | 52 50/50/50 | | 52 51/50/50 |
52 | 100 | ADAMOLI Barbara ADAMOLI Franco | IT IT | 750 1957 | 53 52/52/52 | | 53 52/52/52 |
53 | 82 | DOLCETTA Giovanni SOFFIATI Andrea | IT IT | 2660 1954 | 63 53/53/53 | | 63 53/53/53 |
54 | 6 | McGUIRE Niamh DOKE Colette | UK UK | 1500 1927 | 65 54/54/54 | | 65 54/54/54 |
55 | 38 | GIULIANI Gianluca GUERINI Anna | IT IT | 1500 1936 | 65 54/54/54 | | 65 55/54/54 |
56 | 3 | JOLLY Philippe RAUTER Peter | CH CH | 1100 1927 | 68 56/56/56 | | 68 56/56/56 |
57 | 14 | PILENGA Paolo X X | IT IT | 1750 1929 | 74 57/57/57 | | 74 57/57/57 |
58 | 45 | CARLINI Paolo FRANZI Alessandro | CH CH | 2000 1956 | 87 58/58/58 | | 87 58/58/58 |
59 | 63 | WIESSMATH Uwe BORMANN Tanya | D D | 750 1952 | 92 59/59/59 | | 92 59/59/59 |
60 | 110 | PICCOLO Stefano PIANIGIANI Alba | IT IT | 4250 1968 | 93 60/60/60 | | 93 60/60/60 |
61 | 33 | VAN STOKROM Rene' VAN STOKROM Nina | D D | 2500 1934 | 104 61/61/61 | | 104 61/61/61 |
62 | 71 | TR™SSER Michael TROESER Cosana | D D | 2000 1953 | 116 62/62/62 | | 116 62/62/62 |
63 | 104 | BRISTOT Massimiliano GRAZZI Monica | IT IT | 1500 1956 | 118 63/63/63 | | 118 63/63/63 |
64 | 44 | TAUSCHER Egon X X | D D | 2500 1939 | 126 64/64/64 | | 126 64/64/64 |
65 | 87 | MORTARI Massimo DE SANTIS Luca | IT IT | 1100 1955 | 128 65/65/65 | | 128 65/65/65 |
66 | 53 | BALBI Narciso STRATA Luigi | IT IT | 1100 1949 | 140 66/66/66 | | 140 66/66/66 |
67 | 65 | BOGLIOLI Mario PEZZIA Enrica | IT IT | 1500 1953 | 142 67/67/67 | | 142 67/67/67 |
68 | 70 | CALMONTE Danilo X X | IT IT | 2000 1953 | 154 68/68/68 | | 154 68/68/68 |
69 | 88 | KNAPP VOITH Andreas GODRY Peter | D D | 1500 1955 | 168 69/69/69 | | 168 69/69/69 |
70 | 40 | D?AGOSTINO Mariano SELVAGGI Rosa | IT IT | 560 1937 | 186 70/70/70 | | 186 70/70/70 |
71 | 51 | DI LAURO Francesco X X | IT IT | 2000 1948 | 211 71/71/71 | | 211 71/71/71 |
72 | 80 | PALOT Christian ROMANO Giovanni | F F | 2000 1954 | 249 72/72/72 | | 249 72/72/72 |
73 | 91 | WATERHOUSE Robert WATERHOUSE Andrew | UK UK | 2660 1955 | 272 73/73/73 | | 272 73/73/73 |
74 | 1 | JONAS Christopher JONAS Rita | UK UK | 1500 1926 | 300 74/74/74 | | 300 74/74/74 |
75 | 2 | JOLLY Manoel X X | CH CH | 1100 1926 | 300 74/74/74 | | 300 75/74/74 |
76 | 7 | STEELE Michael X X | UK UK | 4500 1927 | 300 74/74/74 | | 300 76/74/74 |
77 | 11 | EVANS John Philip EVANS Margaret | UK UK | 4500 1928 | 300 74/74/74 | | 300 77/74/74 |
78 | 15 | WATERHOUSE Michael WATERHOUSE Margaret | UK UK | 4400 1929 | 300 74/74/74 | | 300 78/74/74 |
79 | 16 | LLOYD John BRENNAN Peter | UK UK | 6500 1929 | 300 74/74/74 | | 300 79/74/74 |
80 | 20 | BUXTON Roger RICHARDSON Lee | UK UK | 1750 1930 | 300 74/74/74 | | 300 80/74/74 |
81 | 21 | COOK Brian LILL Beryl | UK UK | 4500 1930 | 300 74/74/74 | | 300 81/74/74 |
82 | 22 | MAY John MAY Jillian | UK UK | 4950 1930 | 300 74/74/74 | | 300 82/74/74 |
83 | 26 | GODEHARDT Peter WEIGAND Gunter | D D | 6500 1931 | 300 74/74/74 | | 300 83/74/74 |
84 | 29 | HŽRING GšNther BURKHARDT Kornelia | D D | 750 1933 | 300 74/74/74 | | 300 84/74/74 |
85 | 34 | EPPSTEIN Kalli EPPSTEIN Loes | D D | 4500 1934 | 300 74/74/74 | | 300 85/74/74 |
86 | 46 | SCHOENDORF Charles SPADARO Santo | USA USA | 1500 1946 | 300 74/74/74 | | 300 86/74/74 |
87 | 48 | FANTON Davide FANTON Dario | IT IT | 750 1947 | 300 74/74/74 | | 300 87/74/74 |
88 | 58 | ROSSI Piero RENOFFIO Claudio | IT IT | 1100 1950 | 300 74/74/74 | | 300 88/74/74 |
89 | 73 | FINBURGH Christina FINBURGH Nicolas | UK UK | 3400 1953 | 300 74/74/74 | | 300 89/74/74 |
90 | 93 | MORIGI Paolo QUADRI Luigi | CH CH | 4200 1955 | 300 74/74/74 | | 300 90/74/74 |
91 | 95 | ALBERTINI Christian ALBERTINI Silvano | IT IT | 1100 1956 | 300 74/74/74 | | 300 91/74/74 |
92 | 98 | ALBERONI Antonio ZUANON Luciano | IT IT | 2000 1956 | 300 74/74/74 | | 300 92/74/74 |
93 | 107 | DIDIN Daponte MONTAGNI Giorgio | IT IT | 3000 1958 | 300 74/74/74 | | 300 93/74/74 |
94 | 108 | ARCIERI Francesco GRIGOLO Antonella | IT IT | 1200 1959 | 300 74/74/74 | | 300 94/74/74 |
ABBANDONI |
| 8 | CAMPAILLA Massimo SANDROLINI Mario | IT IT | 1100 1928 | | | N.P.VO |
| 28 | ECKELMANN Robert ECKELMANN Carina | D D | 3200 1932 | | | N.P.VO |
| 32 | DAL SAVIO Umberto CESARINI Paolo | IT IT | 1200 1934 | | | N.P.VO |
| 35 | KAUFMANN Georg SENN Ruth | CH CH | 4500 1934 | | | N.P.VO |
| 37 | CARLINI Luigi FADLON Alex | CH CH | 1200 1952 | | | N.P.VO |
| 50 | CIBALDI Michele QUARANTA Tania | IT IT | 1100 1948 | | | N.P.VO |
| 57 | BANDINI Giorgio BANDINI Silvia | IT IT | 900 1950 | | | N.P.VO |
| 61 | WILLMS Michael SEIDENSTICKER Daniela | B B | 4100 1950 | | | NPP.VO |
| 74 | CRIPPA Roberto PELIZZIARI Marco | IT IT | 4200 1953 | | | N.P.VO |
| 79 | HAMELMANN Stefan X X | D D | 2000 1954 | | | N.P.VO |
| 96 | CALMONTE Renato X X | IT IT | 1500 1956 | | | N.P.VO |
| 101 | VESPA Roberto CAPPONI Rosemarie | IT IT | 1200 1957 | | | N.P.VO |
| 102 | FERRACIN Bruno FERRACIN Filippo | IT IT | 1500 1957 | | | N.P.VO |