43ª MARCIABIANCA 22/02/2015
25 km Maschile | ||||||||||
Pos | Num | Tempo | Dist. | Nome | Naz | km | Sesso | |||
1 | 486 | 1.25.30,6 | 0,0 | BENETTI Francesco | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
2 | 245 | 1.25.35,4 | +4,8 | VESCOVI Michele | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
3 | 247 | 1.28.23,0 | +2.52,4 | BAÙ Attilio Antonio | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
4 | 187 | 1.29.22,8 | +3.52,2 | ARGANI Luca Prakash | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
5 | 454 | 1.33.15,3 | +7.44,7 | MONACO Giuseppe | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
6 | 499 | 1.33.41,3 | +8.10,7 | FESTA Luca | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
7 | 239 | 1.34.04,9 | +8.34,3 | BOLZAN Alessandro | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
8 | 234 | 1.34.47,2 | +9.16,6 | SECCO Giuliano | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
9 | 123 | 1.35.28,1 | +9.57,5 | PANOZZO Matteo | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
10 | 478 | 1.37.55,7 | +12.25,1 | PIVA Franco | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
11 | 140 | 1.38.01,0 | +12.30,4 | BETTINI Lodovico | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
12 | 513 | 1.39.30,6 | +14.00,0 | BASTIANELLO Claudio | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
13 | 472 | 1.39.36,3 | +14.05,7 | PEDRONI Fiorenzo | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
14 | 491 | 1.39.47,0 | +14.16,4 | MARTELLO Stefano | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
15 | 248 | 1.39.55,3 | +14.24,7 | DUSO Mario | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
16 | 465 | 1.40.18,4 | +14.47,8 | RUPIL Giacomino | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
17 | 517 | 1.41.53,6 | +16.23,0 | VIEL Andrea | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
18 | 427 | 1.41.55,9 | +16.25,3 | VISINTINI Giovanni | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
19 | 483 | 1.43.09,6 | +17.39,0 | LAZZAROTTO Claudio | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
20 | 235 | 1.43.44,1 | +18.13,5 | GUZZO Natalino | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
21 | 515 | 1.43.45,4 | +18.14,8 | CANCIAN Renzo | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
22 | 241 | 1.44.49,1 | +19.18,5 | FERRAZZI Aldo | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
23 | 490 | 1.46.38,6 | +21.08,0 | COSTA Morgan | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
24 | 460 | 1.47.12,4 | +21.41,8 | MARTINI Stefano | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
25 | 429 | 1.50.09,4 | +24.38,8 | MILAN Andrea | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
26 | 161 | 1.50.41,0 | +25.10,4 | CALESTANI Davide | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
27 | 246 | 1.52.05,4 | +26.34,8 | SARVIS Riccardo | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
28 | 230 | 1.52.36,4 | +27.05,8 | BERTOLO Andrea | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
29 | 489 | 1.53.17,4 | +27.46,8 | CARLI Sergio | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
30 | 242 | 1.54.02,6 | +28.32,0 | DE MARI Gianbattista | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
31 | 533 | 1.54.08,0 | +28.37,4 | GUIDETTI Vincenzo | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
32 | 470 | 1.55.17,0 | +29.46,4 | BERLANDA Giorgio | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
33 | 493 | 1.55.24,8 | +29.54,2 | PERIN Guido | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
34 | 502 | 1.56.09,4 | +30.38,8 | CECCATO Stefano | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
35 | 500 | 1.56.25,6 | +30.55,0 | CAVICCHIO Tiberio | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
36 | 503 | 1.57.30,7 | +32.00,1 | CROTTI Federico | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
37 | 249 | 1.57.36,6 | +32.06,0 | PEGORER Roberto | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
38 | 492 | 1.58.11,5 | +32.40,9 | BORTOLINI Severino | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
39 | 530 | 2.02.50,9 | +37.20,3 | CORAZZA Zeno | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
40 | 525 | 2.03.02,6 | +37.32,0 | CALERI Federico | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
41 | 178 | 2.03.08,9 | +37.38,3 | MARCUZZI Michele | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
42 | 159 | 2.03.20,8 | +37.50,2 | MARIN Giorgio | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
43 | 238 | 2.03.57,0 | +38.26,4 | RANIERI Leonardo | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
44 | 532 | 2.04.06,8 | +38.36,2 | SCOMAZZON Luca | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
45 | 524 | 2.04.16,2 | +38.45,6 | BERGAMASCHI Giancarlo | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
46 | 504 | 2.05.33,5 | +40.02,9 | TURRIN Luca | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
47 | 228 | 2.05.34,7 | +40.04,1 | LIPPARINI Attilio Nicola | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
48 | 509 | 2.06.30,3 | +40.59,7 | MALVESTIO Massimo | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
49 | 511 | 2.06.30,7 | +41.00,1 | MALVESTIO Emanuele | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
50 | 484 | 2.08.29,6 | +42.59,0 | RAFFAELLI Ilario | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
51 | 508 | 2.09.28,4 | +43.57,8 | TUROLLA Simone | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
52 | 520 | 2.09.35,2 | +44.04,6 | NEISS Helmuth | AUT | 25 | M | Diploma | Immagine | |
53 | 467 | 2.11.34,8 | +46.04,2 | VALSECCHI Alberto | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
54 | 464 | 2.12.05,8 | +46.35,2 | ARDIGÒ Luca Paolo | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
55 | 497 | 2.13.41,0 | +48.10,4 | STEFANI Dimitri | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
56 | 526 | 2.14.38,2 | +49.07,6 | GRUMELLE Claudio | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
57 | 479 | 2.18.02,2 | +52.31,6 | GANDER Paolo | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
58 | 471 | 2.23.34,4 | +58.03,8 | MALPAGA Lorenzo | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
59 | 522 | 2.24.14,3 | +58.43,7 | ROVETA Claudio | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
60 | 475 | 2.27.08,5 | +1.01.37,9 | TORMEN Luigi | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
61 | 476 | 2.27.28,9 | +1.01.58,3 | SAVI Ivo | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
62 | 231 | 2.28.12,3 | +1.02.41,7 | PAOLETTO Riccardo | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
63 | 498 | 2.28.13,7 | +1.02.43,1 | MUTINELLI Italo | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
64 | 505 | 2.34.14,7 | +1.08.44,1 | BURELLINI Luciano | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
65 | 501 | 2.37.37,1 | +1.12.06,5 | CONTRI Massimo | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
66 | 236 | 2.40.24,8 | +1.14.54,2 | MECENERO Raffaele | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
67 | 244 | 2.44.54,7 | +1.19.24,1 | LUDWIG | GER | 25 | M | Diploma | Immagine | |
68 | 229 | 2.49.17,4 | +1.23.46,8 | VITALI Giuseppe | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
69 | 428 | 2.58.17,5 | +1.32.46,9 | TONDELLI Davide | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
70 | 506 | 3.09.17,2 | +1.43.46,6 | PARDINI Giovanni | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
71 | 240 | 3.22.13,6 | +1.56.43,0 | ARTONI Paolo | ITA | 25 | M | Diploma | Immagine | |
25 km Femminile | ||||||||||
1 | 21 | 1.54.03,6 | +28.33,0 | PIRON Roberta | ITA | 25 | F | Diploma | Immagine | |
2 | 22 | 1.54.23,9 | +28.53,3 | MAURER Isabell | GER | 25 | F | Diploma | Immagine | |
3 | 19 | 1.54.40,6 | +29.10,0 | BERTOCCO Annalisa | ITA | 25 | F | Diploma | Immagine | |
4 | 20 | 2.16.15,8 | +50.45,2 | PESAVENTO Sandra | ITA | 25 | F | Diploma | Immagine | |
5 | 23 | 2.40.39,8 | +1.15.09,2 | LUDWIG Klaudia | GER | 25 | F | Diploma | Immagine | |
50 km Maschile | ||||||||||
1 | 512 | 2.29.34,9 | +1.04.04,3 | ROSSI Francesco | ITA | 50 | M | Diploma | Immagine | |
2 | 523 | 2.46.09,5 | +1.20.38,9 | PELLEGRINO Matteo | ITA | 50 | M | Diploma | Immagine | |
3 | 527 | 2.46.50,1 | +1.21.19,5 | RUPNIL Marko | SLO | 50 | M | Diploma | Immagine | |
4 | 487 | 2.47.41,1 | +1.22.10,5 | BENETTI Marco | ITA | 50 | M | Diploma | Immagine | |
5 | 507 | 2.49.36,7 | +1.24.06,1 | LAUENTSTEIN Stefan | SUI | 50 | M | Diploma | Immagine | |
6 | 480 | 2.50.49,5 | +1.25.18,9 | BARP Toni | ITA | 50 | M | Diploma | Immagine | |
7 | 521 | 3.04.39,4 | +1.39.08,8 | CECCATO Gino | ITA | 50 | M | Diploma | Immagine | |
8 | 474 | 3.06.33,7 | +1.41.03,1 | CARRARA Elio | ITA | 50 | M | Diploma | Immagine | |
9 | 482 | 3.07.25,3 | +1.41.54,7 | FACCIN Luca | ITA | 50 | M | Diploma | Immagine | |
10 | 528 | 3.11.45,1 | +1.46.14,5 | RUPNIL Beno | SLO | 50 | M | Diploma | Immagine | |
11 | 481 | 3.20.10,6 | +1.54.40,0 | DE PELLEGRIN Marco | ITA | 50 | M | Diploma | Immagine | |
12 | 514 | 3.24.43,8 | +1.59.13,2 | ORO Alex | ITA | 50 | M | Diploma | Immagine | |
13 | 463 | 3.29.19,9 | +2.03.49,3 | ZANARDI Alessandro | ITA | 50 | M | Diploma | Immagine | |
14 | 485 | 3.33.09,2 | +2.07.38,6 | PIAZZA Luca | ITA | 50 | M | Diploma | Immagine | |
15 | 473 | 3.36.32,7 | +2.11.02,1 | CAVAGNA Diego | ITA | 50 | M | Diploma | Immagine | |
16 | 531 | 3.44.15,2 | +2.18.44,6 | GABRIELI Luca | ITA | 50 | M | Diploma | Immagine | |
17 | 462 | 3.54.49,3 | +2.29.18,7 | MICHELETTI Luciano | ITA | 50 | M | Diploma | Immagine |
Cronometraggio e elaborazione dati: F.I.Cr. - www.ficr.it